| Прізвище, ім’я, по-батькові | № та дата рішення на розробку проекту | № рішення про затвердження | Адреса, площа ділянки | Кадастровий номер |
| Батюков Дмитро Леонідович | 10-220 від 07.10.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Сивуляк Андрій Михайлович | 10-220 від 07.10.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Дмитрук Дмитро Сергійович | 10-220 від 07.10.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Жир Петро Миколайович | 10-220 від 07.10.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Кордоба Юрій Омелянович | 12-261 від 18.11.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Кульпа Остап Іванович | 12-261 від 18.11.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Кріль Ростислав Михайлович | 12-261 від 18.11.2016 | – | 0,079 га Підбірці | |
| Васік Тарас Юрійович | 12-261 від 18.11.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Гнилянський Василь Степанович | 13-304 від 23.12.2016 | – | 0,1 га Підбірці | |
| Сова Андрій Степанович | 13-306 від 23.12.2016 | 34-900 від 14.12.2018 | 0,081 га Лисиничі | 4623683800:01:002:0195 |
| Даньчак Володимир Васильович | 13-307 від 23.12.2016 | – | 0,08 га Підбірці | |
| Ковдань Юрій Володимирович | 21-556 від 08.12.2017 | – | 0,08 га Лисиничі | |
| Довбуш Олексій Тарасович | 21-556 від 08.12.2017 | – | 0,08 га Лисиничі | |
| Неймет Василь Іванович | 21-556 від 08.12.2017 | – | 0,08 га Лисиничі | |
| Пацкан Валентина Василівна | 21-556 від 08.12.2017 | – | 0,08 га Лисиничі | |
| Богомолюк Віталій Анатолійович | 21-556 від 08.12.2017 | – | 0,08 га Лисиничі | |
| Портман Олексій Ігорович | 21-556 від 08.12.2017 | 0,08 га Лисиничі | ||
| Левшин Сергій Олександрович | 25-630 від 02.03.2018 | 30-769 від 03.08.2018 | 0,08 га Лисиничі | 4623683800:01:001:0303 |
| Топалов Ігор Федорович | 25-630 від 02.03.2018 | 30-770 від 03.08.2018 | 0,08 га Лисиничі | 4623683800:01:001:0304 |
| Куліш Василь Валерійович | 25-630 від 02.03.2018 | – | 0,08 га Лисиничі | |
| Хижняк Антон Іванович | 25-630 від 02.03.2018 | 33-867 від 09.11.2018 | 0,08 га Лисиничі | 4623683800:01:001:0330 |
| Денькович Йосип Йосипович | 25-630 від 02.03.2018 | 30-769 від 03.08.2018 | 0,077 га Лисиничі | 4623683800:01:001:0305 |
| Левченко Олександр Анатолійович | 25-630 від 02.03.2018 | 31-801 від 07.09.2018 | 0,08 га Лисиничі | 4623683800:01:001:0321 |
| Ривак Михайло Володимирович | 27-695 від 27.04.2018 | 33-876 від 09.11.2018 | 0,128 Підбірці | 4623683800:07:000:0820 |
| Лопушанський Віталій Антонович | 32-844 від 05.10.2018 | 0,08 Підбірці | ||
| Кіндрат Богдан Михайлович | 32-844 від 05.10.2018 | 0,108 Підбірці | ||
| Назарко Василь Михайлович | 34-911 від 14.12.2018 | 0,0737 Лисиничі |

