У міському бюджеті на 2015 рік Шевченківській районній адміністрації передбачені асигнування на поточний ремонт житлового фонду у сумі майже 3 млн 442 тис. грн, на капітальний ремонт – 3 млн грн.
У таблиці надано перелік адрес будинків у Шевченківському районі, де у 2015 році проводитимуть ремонт. Інформація про укладені угоди наведена станом на липень цього року. У разі наявності договору на виконання робіт – вказано підрядника.
Капітальний ремонт:
| Адреса | Вид робіт | Виконавець | Вартість, грн | Стан виконання | |
| 1 | Золота, 40 | м’яка покрівля | ТОВ “ЛБМК” | 86737 | виконано |
| 2 | Базарна, 44 | розпуск електроенергії | ПП “Львівелектросервіс” | ||
| 3 | Водна, 5 | розпуск електроенергії | ПП “Львівелектросервіс” | ||
| 4 | Клепарівська, 3 | шатрова покрівля | ПП “Дах” | ||
| 5 | Донецька, 9 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 159134 | |
| 6 | Скидана, 6 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 90910 | виконано |
| 7 | Стрімка, 3 | ремонт балконів | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 8 | Б.Хмельницького, 125 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 125876 | виконано |
| 9 | Лінкольна, 45 | ремонт гарячого водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 78927,79 | виконано |
| 10 | Лінкольна, 47 | ремонт гарячого водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 11 | Скидана, 6 | ремонт каналізація | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 12 | Стрімка, 3 | ремонт каналізація | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 13 | Скидана, 6 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 14 | Стрімка, 3 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 15 | Донецька, 9 | шатрова покрівля | ПП “Бекас-буд” | 160530 | |
| 16 | Чорновола, 43 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 211075 | |
| 17 | Б.Хмельницького, 46 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | ||
| 18 | Б.Хмельницького, 48 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | ||
| 19 | Окуневського, 1 | ремонт водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 54813 | виконано |
| 20 | Торфяна, 11 | розпуск електроенергії | ПП “Львівелектросервіс” | ||
| 21 | Торфяна, 15 | розпуск електроенергії | ПП “Львівелектросервіс” | ||
| 22 | Б.Хмельницького, 42 | шатрова покрівля | ФОП Сегін | ||
| 23 | Долинського, 10 | шатрова покрівля | ФОП Сегін | ||
| 24 | Тесленка, 9 | шатрова покрівля | ТОВ “ЛБМК” | ||
| 25 | Б.Хмельницького, 205 | влаштування дринажної системи | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 26 | Б.Хмельницького, 177 | стяжка будинку | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 27 | Б.Хмельницького, 175 | шатрова покрівля | ПП “Дах” | ||
| 28 | Мазепи, 9б | м’яка покрівля | ТОВ “ЛБМК” | 54379 | виконано |
| 29 | Мазепи, 13а | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 30 | Квітова, 1 | розпуск електроенергії | ПП “Львівелектросервіс” | ||
| 31 | Гайдамацька, 16 | шатрова покрівля | ТОВ “ЛБМК” | ||
| 32 | Чорновола, 103 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” |
Поточний ремонт:
| Адреса | Вид робіт | Виконавець | Вартість, грн | Стан виконання | |
| 1 | Шевченка, 362 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 45502,8 | виконано |
| 2 | Величковського, 10 | ремонт гарячого водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 46538,4 | виконано |
| 3 | Величковського, 14 | ремонт водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 36918 | виконано |
| 4 | Єрошенка, 6 | м’яка покрівля | ПП “Іна” | 56359 | виконано |
| 5 | Клепарівська, 12 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 92034 | виконано |
| 6 | Клепарівська, 23 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 95827 | виконано |
| 7 | Крехівська, 8 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 32409 | виконано |
| 8 | Клепарівська, 7а | ремонт балконів | ПП “Стоїк” | 15591 | |
| 9 | Шалом-Алейхема, 9 | ремонт балконів | ПП “Стоїк” | 50400 | |
| 10 | Грекова, 8 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | 95718 | |
| 11 | Ветеранів, 2 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | 86400 | |
| 12 | Леонтовича, 7 | шатрова покрівля | ПП “Бекас-буд” | 50440,8 | виконано |
| 13 | Шалом-Алейхема, 3 | шатрова покрівля | ТОВ “Будгарант груп” | 63600 | виконано |
| 14 | Шалом-Алейхема, 13 | шатрова покрівля | ЗАТ РБУ “Галич” | 32023 | виконано |
| 15 | Клепарівська, 17 | шатрова покрівля | ПП “Дах” | 47382 | виконано |
| 16 | Клепарівська, 19 | шатрова покрівля | ПП “Дах” | 40068 | виконано |
| 17 | Ак. Кучера, 4 | шатрова покрівля | ТОВ “Будгарант груп” | 82998 | |
| 18 | Ак. Кучера, 18 | шатрова покрівля | ТОВ “Будгарант груп” | 89040 | |
| 19 | Грекова, 6 | шатрова покрівля | ЗАТ РБУ “Галич” | 59830 | виконано |
| 20 | Б.Хмельницького, 74 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 88400 | виконано |
| 21 | Б.Хмельницького, 113 | ремонт балконів | ПП “Стоїк” | 76854 | виконано |
| 22 | Б.Хмельницького, 60 | ремонт балконів | ПП “Стоїк” | 22366 | |
| 23 | Миколайчука, 7 | ремонт каналізація | ПП “Альфабудсервіс” | 15483,6 | виконано |
| 24 | Хвильового, 17 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 47953,2 | виконано |
| 25 | Жовківська, 24б | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 26 | Остряниця, 16 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 27 | Караїмська, 9 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 28 | Б.Хмельницького, 72 | шатрова покрівля | ТОВ “ЛБМК” | ||
| 29 | Масарика, 3 | м’яка покрівля | ПП “Іна” | 42935 | виконано |
| 30 | Гайдамацька, 5 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 64264 | виконано |
| 31 | Соснова, 26 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 32 | Масарика, 14 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 33 | Вербова, 2 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | 99840 | виконано |
| 34 | Долинського, 4 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 35 | Замарстинівська, 47 | шатрова покрівля | ПП “Бекас-буд” | 93759,6 | виконано |
| 36 | Гайдамацька, 7 | шатрова покрівля | ПП “Бекас-буд” | 67994,4 | виконано |
| 37 | Клепарівська, 4 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 79634 | виконано |
| 38 | Волинська, 10 | шатрова покрівля | ПП “Дах” | 40066 | виконано |
| 39 | Б.Хмельницького, 139 | шатрова покрівля | ЗАТ РБУ “Галич” | 39026 | виконано |
| 40 | Б.Хмельницького,203 | шатрова покрівля | ФОП Хомин Є.М. | 47695 | виконано |
| 41 | Замарстинівська, 132 | поточний ремонт | ПП “Альфабудсервіс” | 32580,08 | виконано |
| 42 | Східна, 5 | поточний ремонт | ПП “Альфабудсервіс” | 57314,4 | виконано |
| 43 | Заводська, 38 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 30935 | виконано |
| 44 | Заводська, 40 | ремонт балконів | ФОП Галатюк О.Н. | 44502 | виконано |
| 45 | Ткацька, 4, кв. 6 | ремонт квартири | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 46 | Мазепи, 4 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 28294,8 | виконано |
| 47 | Замарстинівська, 144 | ремонт водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 48 | Баронча, 5 | шатрова покрівля | ПП “Бекас-буд” | 98979,6 | виконано |
| 49 | Східна, 7 | шатрова покрівля | ТОВ “ЛБМК” | 69637 | |
| 50 | Лобачевського, 4 | шатрова покрівля | ТОВ “Будгарант груп” | 74094 | |
| 51 | Заводська, 15 | шатрова покрівля | ТОВ “Будгарант груп” | 47770,8 | |
| 52 | Лобачевського, 12 | шатрова покрівля | ФОП Хомин Є.М. | 37305 | виконано |
| 53 | Панча, 10 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 54 | Липи, 18 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 55 | Панча, 18 | ремонт водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | ||
| 56 | Варшавська, 120 | шатрова покрівля | ПП “Бекас-буд” | 50281 | виконано |
| 57 | Мазепи, 35 | ремонт холодного водопостачання | ПП “Альфабудсервіс” | 19244,4 | виконано |
| 58 | Мазепи, 39 | шатрова покрівля | ПП “Альфабудсервіс” | 99825 | |
| 59 | Б.Хмельницького, 105 | ремонт ДВК | ПП “Альфабудсервіс” | 17498,4 | виконано |
| 60 | Інформація уточнюється | ЗАТ РБУ “Галич” | |||
| 61 | Не вказано | ремонт димо-вентиляційних каналів | ПП “Альфабудсервіс” |

