У міському бюджеті на 2015 рік Залізничній районній адміністрації передбачені асигнування на поточний ремонт житлового фонду у сумі 9 млн 30,8 тис. грн, на капітальний ремонт – 0,5 млн грн.
У таблиці надано перелік адрес будинків у Залізничному районі, де у 2015 році проводитимуть ремонт. Інформація про укладені угоди наведена станом на червень цього року. У разі наявності договору на виконання робіт – вказано їх вартість. Інформація про підрядника буде вказана пізніше, оскільки дана інформація Залізничною РА надана не була.
- Поточний ремонт:
- Не вказано
Капітальний ремонт:
| Адреса | Вид робіт | Вартість, грн | Стан виконання | |
| 1 | М.Вовчка,28 | ремонт шатрової покрівлі | 112790 | виконано |
| 2 | Городоцька,280 | ремонт шатрової покрівлі. | 118490 | |
| 3 | Коротка, 8 | ремонт шатрової покрівлі | 97740 | |
| 4 | Вернигори,8 | ремонт шатрової покрівлі | 60840 | виконано |
| 5 | Вернигори,21 | р-нт каналізаційної мережі | ||
| 6 | Кн. Святослава,6 | р-нт каналізаційної мережі | 39620 | виконано |
| 7 | Яр. Мудрого,27 | р-нт каналізаційної мережі | 29860 | виконано |
| 8 | Вернигори,32 | утеплення перекриття | 8090 | виконано |
| 9 | Вернигори,32 | гідроізоляція фундаменту | 14490 | виконано |
| 10 | Городоцька,162 | розб. туалетів загального корист. | ||
| 11 | Кульпарківська,130а | р-нт випуску каналізації | 30900 | |
| 12 | Коротка, 5 | р-нт каналізаційної мережі | 14330 | виконано |
| 13 | Алмазна,17 | ремонт шатрової покрівлі | ||
| 14 | Бр.Міхновських,50 | ремонт шатрової покрівлі | 99840 | виконано |
| 15 | Одеська,9 | ремонт шатрової покрівлі | 74330 | |
| 16 | Шараневича,21 | ремонт шатрової покрівлі | 90620 | виконано |
| 17 | Залізнична, 14а, бл.10 | ремонт шатрової покрівлі | ||
| 18 | Городоцька,50 | ремонт шатрової покрівлі | 100500 | |
| 19 | Шараневича,9а | ремонт балконів | 100000 | |
| 20 | Ол. Степанівни,35 | ремонт балконів 2 поверх | 32770 | |
| 21 | Бр.Міхновських,25 | ремонт балконів | 48090 | виконано |
| 22 | Кв.-Основяненко, 36 | ремонт брами | 16000 | |
| 23 | Повітряна,12 | ремонт електромережі | 99320 | |
| 24 | Ол. Степанівни,24 | ремонт шатрової покрівлі | 117440 | виконано |
| 25 | Ол. Степанівни,24а | ремонт шатрової покрівлі | 76670 | виконано |
| 26 | Комарова,5 | ремонт фасаду | ||
| 27 | Луцького,26 | гідроізоляція фундаменту | ||
| 28 | Городоцька,144 | ремонт шатрової покрівлі | 147120 | |
| 29 | Городоцька 134 | ремонт шатрової покрівлі | 99970 | |
| 30 | Городоцька,212 | ремонт мягкої покрівлі | ||
| 31 | Городоцька, 122 | ремонт шатрової покрівлі | 99990 | |
| 32 | Одеська,39 | ремонт шатрової покрівлі | 66370 | виконано |
| 33 | Садова,25а | ремонт мягкої покрівлі | 87970 | виконано |
| 34 | Ол.Степанівни,6 | ремонт шатрової покрівлі | 99000 | виконано |
| 35 | Шараневича,1 | ремонт шатрової покрівлі | 98770 | виконано |
| 36 | М. Вовчка, 25 | ремонт шатрової покрівлі | 83000 | виконано |
| 37 | Патона,4/2 | ремонт мягкої покрівлі | 118560 | |
| 38 | Садова,27а | ремонт мягкої покрівлі | 118510 | |
| 39 | Каховська,6 | ремонт мягкої покрівлі | 118470 | |
| 40 | Ол.Степанівни, 33б | ремонт шатрової покрівлі | 118480 | |
| 41 | С. Петлюри,37 | ремонт мягкої покрівлі | 118510 | |
| 42 | Повітряна,30 | ремонт шатрової покрівлі | 94780 | |
| 43 | Калнишевського,7 | ремонт шатрової покрівлі | 78170 | виконано |
| 44 | Кругова, 7а | ремонт шатрової покрівлі | 91770 | виконано |
| 45 | Ряшівська, 13 | ремонт мягкої покрівлі | 172000 | |
| 46 | Ряшівська, 15 | ремонт мягкої покрівлі | ||
| 47 | Естонська,13 | ремонт шатрової покрівлі | 96780 | виконано |
| 48 | Сяйво,11 | ремонт с-ми ц/о | ||
| 49 | Голубовича,28 | ремонт шатрової покрівлі | 117360 | виконано |
| 50 | Комарова, 24 | ремонт мягкої покрівлі | ||
| 51 | Каховська,33 | ремонт мягкої покрівлі | 99000 | виконано |
| 52 | Патона, 4 | ремонт мягкої покрівлі | 98980 | виконано |
| 53 | Калнишевського,4а | ремонт мягкої покрівлі | 172000 | |
| 54 | Суботівська,8 | ремонт мягкої покрівлі | ||
| 55 | Патона,23 | ремонт мягкої покрівлі | ||
| 56 | Стародубська,1 | ремонт балконів | 70230 | |
| 57 | Сорохтея, 4 | ремонт шатрової покрівлі | ||
| 58 | Залізнична,12 | ремонт балконів | 61850 | |
| 59 | Городоцька,70 | ремонт шатрової покрівлі | 100520 | |
| 60 | Городоцька, 110 | ремонт шатрової покрівлі | 100040 | виконано |
| 61 | Магазинова,1 | р-нт каналізаційної мережі | 37540 | виконано |
| 62 | Шараневича, 22 | р-нт каналізаційної мережі | 32470 | виконано |
| 63 | Мисливська, 15 | ремонт мягкої покрівлі | 118490 | |
| 64 | Виговського, 33 | ремонт мягкої покрівлі | 150310 | |
| 65 | Ряшівська,7 | влашт. рец-них стояків г/в | 86960 | виконано |
| 66 | Низинна,17 | ремонт м’якої покрівлі | 118520 | |
| 67 | Алмазна,19 | ремонт шатрової покрівлі | 99740 | |
| 68 | Алмазна,19а | ремонт шатрової покрівлі | 118490 | |
| 69 | Низинна,19 | ремонт шатрової покрівлі | 118490 | |
| 70 | С.Петлюри,2 | ремонт мягкої покрівлі | 118510 | виконано |
| 71 | Баштанна, 1 | ремонт мягкої покрівлі | 117710 | виконано |
| 72 | Фабрична 8 | ремонт шатрової покрівлі | 73640 | виконано |
| 73 | Ол. Степанівни,12б | ремонт балконів | 49330 | виконано |
| 74 | Мундяк,8 | ремонт мягкої покрівлі | 104130 | виконано |
| 75 | Головацького,16 | ремонт шатрової покрівлі | 99990 | |
| 77 | Кульпарківська,114а | ремонт електромережі | 100070 | |
| 78 | Кульпарківська,118а | ремонт електромережі | ||
| 79 | Яр. Мудрого, 7а | р-н каналізаційної мережі | 32740 | виконано |
| 80 | Ол. Степанівни,24а | ремонт балконів | 41900 | |
| 81 | М.Вовчка,4 | ремонт балконів | 59850 | |
| 82 | Любінська, 156 | ремонт мягкої покрівлі | 99810 | |
| 83 | Городоцька, 74 | ремонт балконів | 59850 | |
| 84 | Городоцька, 62 | ремонт шатрової покрівлі | ||
| 85 | Полтави, 36 | вікна | 118540 | |
| 86 | Патона,2/6 | ремонт електромережі | ||
| 87 | Залізнична, 38 | ремонт шатрової покрівлі | ||
| 88 | Комарова, 22а | ремонт фасаду | ||
| 89 | Залізнична,12 | ремонт шатрової покрівлі | 56650 | |
| 90 | Кульпарківська, 164 | вікна | 104450 | |
| 91 | Кн. Святослава,3 | ремонт шатрової покрівлі | ||
| 92 | Бр. Міхновських, 17 | ремонт фасаду | ||
| 93 | Городоцька, 259 | ремонт водостоків, примикань | ||
| 94 | Широка, 29 | ремонт мягкої покрівлі | ||
| 95 | Яворницького, 11 | ремонт мягкої покрівлі | ||
| 96 | Сяйво, 17 | ремонт мягкої покрівлі | 104860 | |
| 97 | Патона,2/7 | ремонт с-ми ц/о | ||
| 98 | Городоцька, 311 | р-т підкачки води | ||
| 99 | ремонт димо-вентиляційних каналів |
| Адреса | Вид робіт | Вартість, грн | Стан виконання | |
| 1 | Залізнична, 48 | капітальний ремонт будинку | ||
| 2 | Перова, 10 | капітальний ремонт будинку |

