На 2015 рік Франківській районній адміністрації передбачено з бюджету на поточний та капітальний ремонт житлового фонду 8 млн 905,2 тис. грн.
У таблиці надано перелік адрес будинків у Франківському районі, де у 2015 році проводитимуть ремонт. Інформація про укладені угоди наведена станом на середину вересня цього року. У разі наявності договору на виконання робіт – вказано підрядника і їх вартість.
Адреса | Вид робіт | Виконавець | Вартість, грн | Стан виконання | |
1 | Антоновича, 10 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 119726,6 | виконано |
2 | Коновальця, 52 | Ремонт покрівлі | ФОП Кокотко Я.І. | 60510 | виконано |
3 | Стрийська, 58 | Ремонт покрівлі | ТОВ «Кремінь-Плюс» | 149262,79 | |
4 | Стрийська, 60 | Ремонт покрівлі | ТОВ «Кремінь-Плюс» | 148999 | |
5 | Городоцька, 147 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк З.З. | 63155 | виконано |
6 | Городоцька, 239 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 94340 | виконано |
7 | Федьковича, 36 | Ремонт покрівлі | |||
8 | Котляревського, 24 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 98374,8 | виконано |
9 | Коновальця, 29 | Ремонт покрівлі | |||
10 | Ст. Бандери, 47а | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 119072 | виконано |
11 | Героїв УПА, 5 | Ремонт покрівлі | ФОП Кравчишин | 98940 | виконано |
12 | Конотопська, 3 | Ремонт покрівлі | |||
13 | Кульпарківська, 15 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк З.З. | 45543 | виконано |
14 | Зерова, 13б | Ремонт покрівлі | ФОП Гошко О.П. | 41219,32 | виконано |
15 | Кондукторська, 30 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк З.З. | 21500 | виконано |
16 | Федьковича, 37 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк З.З. | 42580 | виконано |
17 | Грюнвальдська, 4 | Ремонт покрівлі | ЛКП «Львівський ліхтар» | 76338 | |
18 | Сахарова, 6 | Ремонт покрівлі | |||
19 | Конотопська, 9 | Ремонт м’якої покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 85465,2 | виконано |
20 | Музики, 36 | Ремонт м’якої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 76710 | виконано |
21 | Наукова, 20 (3 під.) | Ремонт м’якої покрівлі | ФОП Мацкевич Н.І. | 40940 | виконано |
22 | Наукова, 66 | Ремонт м’якої покрівлі | ЛКП «Південне» | 85946,9 | виконано |
23 | Сахарова, 15а | Ремонт м’якої покрівлі | ЛКП «Вулецьке» | 38318 | виконано |
24 | Ожешко, 5, кв.5 | Ремонт перекриття | ТОВ «БСД Буд-Холдінг» | 6798,38 | виконано |
25 | Політехнічна, 8 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 24955,2 | виконано |
26 | Наукова, 66-68 | Ремонт каналізаційної мережі | ЛМКП «Львівводоканал» | 25021,09 | виконано |
27 | Стрийська, 50-66 | Ремонт каналізаційної мережі | ЛМКП «Львівводоканал» | 19291,73 | виконано |
28 | В.Великого, 73 (1,2,3 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | ЛК РАП | 60988 | виконано |
29 | Повстанська, 15 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 18085,2 | виконано |
30 | Опільського, 2 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 55880,4 | виконано |
31 | Антоновича, 12 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 10767,6 | виконано |
32 | Федьковича, 13 | Ремонт каналізаційної мережі, кріплення стін, підсилення фундаментів, балконів | ТОВ «Крона-Мах» | 119580 | виконано |
33 | Ст.Бандери, 81 | Ремонт каналізаційної мережі | ТОВ «Крона-Мах» | 39970 | виконано |
34 | Котляревського, 67 | Ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич Н.І. | 17545 | виконано |
35 | А.Горської, 5 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 32668,8 | виконано |
36 | Труша, 10 | Ремонт каналізаційної мережі | ТОВ «Спецбудмонтажпроект» | 29500,8 | виконано |
37 | А.Горської, 3 | Ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич Н.І. | 13107 | виконано |
38 | Героїв УПА, 19 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 35305,2 | виконано |
39 | Любінська, 4 | Ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич Н.І. | 7300 | виконано |
40 | Городоцька, 167 (1,3 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | ЛК РАП | 38221 | виконано |
41 | Генерала Чупринки, 44 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 30819,6 | виконано |
42 | Городоцька, 167 (6 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | ЛКП «Навколо базару» | 38465 | виконано |
43 | Городоцька, 167 (7 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 9966 | виконано |
44 | Котляревського, 23 | Ремонт каналізаційної мережі | ТОВ «Львівбуд» | 26817,6 | |
45 | Єфремова, 70 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 10314 | виконано |
46 | Ст. Бандери, 33 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 33332,4 | виконано |
47 | Богуна, 3 | Ремонт каналізаційної мережі | ЛМКП «Львівводоканал» | 28813,33 | виконано |
48 | Поперечна, 26 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 39150 | виконано |
49 | Кн.Ольги, 16 | Ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич Н.І. | 9961 | виконано |
50 | Кропивницького, 6 | Ремонт каналізаційної мережі, сходів | ТОВ «Єврогазприлад» | 21147,6 | виконано |
51 | Антоновича, 32 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
52 | Русових, 8 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
53 | Пулюя, 29 | Ремонт каналізаційного випуску | |||
54 | Ремонт каналізаційних люків | ТОВ «Арка-Пік» | 55260,34 | виконано | |
55 | Лазаренка, 5 | Ремонт системи опалення, ІТП | ТОВ «Галіо» | 83620,09 | |
56 | Княгині Ольги, 59 | Ремонт системи опалення | |||
57 | В.Великого, 59 а | Ремонт системи опалення | ЛКП «Магістральне» | 45334,8 | виконано |
58 | Кульпарківська, 125 | Ремонт системи холодного та гарячого водопостачання | ПП «Оселя Плюс» | 34996 | виконано |
59 | В.Великого, 117 | Ремонт системи опалення | ТОВ «Галіо» | 33593,57 | виконано |
60 | В.Великого, 30 | Ремонт гарячого водопостачання | ЛКП РАП | 85310 | виконано |
61 | Кульпарківська, 117 | Ремонт гарячого водопостачання | |||
62 | Сахарова, 56 | Ремонт вітражів сходової клітки | ПП «Вікна-Центр» | 111314,61 | виконано |
63 | В.Великого, 117 | Ремонт вітражів сходової клітки | ПП «Вікна-Центр» | 58000 | виконано |
64 | Городоцька, 163 | Ремонт балкона | |||
65 | Героїв УПА, 50 | Ремонт галерейного балкона | ФОП Кокотко Я.І. | 49940 | виконано |
66 | Метрологічна, 6 | Ремонт балкона | |||
67 | А.Горської, 3 | Ремонт галерейного балкона | ФОП Новіцький Р.І. | 86000 | виконано |
68 | Федьковича, 16 | Ремонт галерейного балкона | ФОП Кокотко Я.І. | 48000 | виконано |
69 | В.Великого, 26 | Ремонт кабельної лінії | МЛЕМ ПАТ Львівобленерго | 7793,58 | виконано |
70 | Кобилиці, 19 | Ремонт електрощитової | ЛКП РАП | 15001 | виконано |
71 | В.Великого, 22 | Ремонт електрощитової | ЛКП РАП | 13441 | виконано |
72 | Сахарова, 60 | Ремонт електромережі | ЛК РАП | 13774 | виконано |
73 | Грабянки, 7 | Ремонт електромережі | ЛК РАП | 21742 | виконано |
74 | Карпинця, 4а | Ремонт електромережі | ЛМЕМ ПАТ Львівобленерго | 49401,6 | виконано |
75 | В.Великого, 63 | Ремонт сходів, влаштування пандусу | ПП «Добро-Буд» | 21815,87 | виконано |
76 | Цегельського, 9 | Ремонт димовентиляційних каналів | ЛКП «Затишне» | 19840 | |
77 | В.Великого, 5 | Ремонт м’якої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 256713 | виконано |
78 | В. Великого, 39 | Ремонт м’якої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 46738 | виконано |
79 | Васильківського, 8 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 130607,2 | виконано |
80 | Васильківського, 12 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 104196 | виконано |
81 | Кн. Ольги, 34а | Ремонт покрівлі | ТОВ «Будмонтажресурс» | 252652,8 | виконано |
82 | Горської, 1 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 104000 | виконано |
83 | Героїв УПА, 76 | Ремонт покрівлі | |||
84 | Ожешко, 76 | Ремонт покрівлі | |||
85 | Окружна, 36 | Ремонт м’якої покрівлі | |||
86 | Гіпсова, 42 | Ремонт покрівлі | |||
87 | Новий Світ, 14 | Ремонт підпірної стіни | |||
88 | Кондукторська, 30 | Кріплення стін, підсиленняфундаменту | |||
89 | Київська, 27 | Ремонт балконів |
- Нові об‘єкти:
Адреса | Вид робіт | Виконавець | Вартість, грн | Стан виконання | |
1 | Труша, 2 | ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 8529,6 | виконано |
2 | Лазаренка, 9 | ремонт системи електропостачання | ЛК РАП | 15319 | виконано |
3 | Смаль-Стоцького, 4 | ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 5146 | виконано |
4 | Федьковича, 4 | ремонт фасаду | ФОП Демян Л.А. | 42751 | |
5 | Г.Чупринки, 22 | ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич Н.І. | 12889 | виконано |
6 | Федьковича, 12 | ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 20674 | виконано |
7 | Н. Світ, 6 | ремонт системи електропостачання | ЛК РАП | 4726 | |
8 | Кульпарківська, 29 | ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 24994,8 | |
9 | Ожешко, 5 | ремонт покрівлі | ПП «Бекас Буд» | 152024 | виконано |
10 | Городоцька, 171 (9 під.) | ремонт покрівлі | ПП «Бекас Буд» | 113331,6 | виконано |
11 | Окружна, 38 | ремонт покрівлі | ФОП Демян Л.А. | 276742 | виконано |