У міському бюджеті на 2015 рік Франківській районній адміністрації передбачені асигнування на поточний ремонт житлового фонду у сумі 3 млн 876 тис. грн, на капітальний ремонт – 2 млн грн.
У таблиці надано перелік адрес будинків у Франківському районі, де у 2015 році проводитимуть ремонт. Інформація про укладені угоди наведена станом на червень цього року. У разі наявності договору на виконання робіт – вказано підрядника і їх вартість.
Поточний ремонт:
Адреса | Вид робіт | Виконавець | Вартість, грн | Стан виконання | |
1 | Антоновича, 10 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 119726,6 | виконано |
2 | Коновальця, 52 | Ремонт покрівлі | ФОП Кокотко | 60510 | виконано |
3 | Стрийська, 58 | Ремонт покрівлі | ТОВ «Кремінь-Плюс» | 149262,79 | |
4 | Стрийська, 60 | Ремонт покрівлі | ТОВ «Кремінь-Плюс» | 148999 | |
5 | Городоцька, 147 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк | 63155 | виконано |
6 | Городоцька, 239 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 94340 | виконано |
7 | Федьковича, 36 | Ремонт покрівлі | |||
8 | Котляревського, 24 | Ремонт покрівлі | |||
9 | Коновальця, 29 | Ремонт покрівлі | |||
10 | Ст. Бандери, 47а | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 110000 | |
11 | Героїв УПА, 5 | Ремонт покрівлі | ФОП Кравчишин | 98940 | виконано |
12 | Конотопська, 3 | Ремонт покрівлі | |||
13 | Кульпарківська, 15 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк | 45543 | виконано |
14 | Зерова, 13б | Ремонт покрівлі | ФОП Гошко | 41219,32 | виконано |
15 | Кондукторська, 30 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк | 21500 | виконано |
16 | Федьковича, 37 | Ремонт покрівлі | ФОП Максимяк | 44855 | виконано |
17 | Грюнвальдська, 4 | Ремонт покрівлі | ЛКП «Львівський ліхтар» | 79338 | |
18 | Сахарова, 6 | Ремонт покрівлі | |||
19 | Конотопська, 9 | Ремонт м’якої покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 87156 | виконано |
20 | Музики, 36 | Ремонт м’якої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 76710 | виконано |
21 | Наукова, 20 (3 під.) | Ремонт м’якої покрівлі | ФОП Мацкевич | 40940 | |
22 | Наукова, 66 | Ремонт м’якої покрівлі | ЛКП «Південне» | 87317,9 | виконано |
23 | Сахарова, 15а | Ремонт м’якої покрівлі | ЛКП «Вулецьке» | 41264 | виконано |
24 | Ожешко, 5, кв.5 | Ремонт перекриття | ТОВ «БСД Буд- Холдінг» | 6798,38 | виконано |
25 | Політехнічна, 8 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 24955,2 | виконано |
26 | Наукова, 66-68 | Ремонт каналізаційної мережі | ЛМКП «Львівводоканал» | 25021,09 | виконано |
27 | Стрийська, 50-66 | Ремонт каналізаційної мережі | ЛМКП «Львівводоканал» | 19291,73 | виконано |
28 | В.Великого, 73 (1,2,3 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | ЛК РАП | 60988 | виконано |
29 | Повстанська, 15 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 18085,2 | виконано |
30 | Опільського, 2 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 55880,4 | виконано |
31 | Антоновича, 12 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 10767,6 | виконано |
32 | Федьковича, 13 | Ремонт каналізаційної мережі, кріплення стін, підсилення фундаментів, балконів | ТОВ «Крона-Мах» | 119580 | |
33 | Ст.Бандери, 81 | Ремонт каналізаційної мережі | ТОВ «Крона-Мах» | 39980 | виконано |
34 | Котляревського, 67 | Ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич | 17545 | виконано |
35 | А.Горської, 5 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 32668,8 | виконано |
36 | Труша, 10 | Ремонт каналізаційної мережі | ТОВ «Спецбудмонтажпроект» | 29500,8 | виконано |
37 | А.Горської, 3 | Ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич | 13107 | виконано |
38 | Героїв УПА, 19 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 35305,2 | виконано |
39 | Любінська, 4 | Ремонт каналізаційної мережі | ФОП Мацкевич | 7300 | виконано |
40 | Городоцька, 167 (1,3 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | ЛК РАП | 38348 | виконано |
41 | Генерала Чупринки, 44 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Санвік» | 30819,6 | виконано |
42 | Городоцька, 167 (6 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | ЛКП «Навколо базару» | 38465 | виконано |
43 | Городоцька, 167 (7 під.) | Ремонт каналізаційної мережі | |||
44 | Котляревського, 23 | Ремонт каналізаційної мережі | ТОВ «Львівбуд» | 26817 | |
45 | Єфремова, 70 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 10314 | виконано |
46 | Ст. Бандери, 33 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 33332,4 | виконано |
47 | Богуна, 3 | Ремонт каналізаційної мережі | ЛМКП «Львівводоканал» | 28813 | виконано |
48 | Поперечна, 26 | Ремонт каналізаційної мережі | ПП «Бекас-Буд» | 50000 | виконано |
49 | Кн.Ольги, 16 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
50 | Кропивницького, 6 | Ремонт каналізаційної мережі, сходів | |||
51 | Антоновича, 32 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
52 | Русових, 8 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
53 | Пулюя, 29 | Ремонт каналізаційного випуску | |||
54 | Ремонт каналізаційних люків | ТОВ «Арка-Пік» | 55260 | виконано | |
55 | Лазаренка, 5 | Ремонт системи опалення, ІТП | |||
56 | Княгині Ольги, 59 | Ремонт системи опалення | |||
57 | В.Великого, 59 а | Ремонт системи опалення | ЛКП «Магістральне» | 50575,2 | виконано |
58 | Кульпарківська, 125 | Ремонт системи холодного та гарячого водопостачання | |||
59 | В.Великого, 117 | Ремонт системи опалення | ТОВ «Галіо» | 33593,57 | виконано |
60 | В.Великого, 30 | Ремонт гарячого водопостачання | ЛКП РАП | 85310 | виконано |
61 | Кульпарківська, 117 | Ремонт гарячого водопостачання | |||
62 | Сахарова, 56 | Ремонт вітражів сходової клітки | ПП «Вікна-Центр» | 111314,51 | виконано |
63 | В.Великого, 117 | Ремонт вітражів сходової клітки | ПП «Вікна-Центр» | 58000 | виконано |
64 | Городоцька, 163 | Ремонт балкона | |||
65 | Героїв УПА, 50 | Ремонт галерейного балкона | ФОП Кокотко | 49940 | виконано |
66 | Метрологічна, 6 | Ремонт балкона | |||
67 | А.Горської, 3 | Ремонт галерейного балкона | ФОП Новіцький | 86000 | |
68 | Федьковича, 16 | Ремонт галерейного балкона | ФОП Кокотко | 48000 | виконано |
69 | В.Великого, 26 | Ремонт кабельної лінії | МЛЕМ | 7793,58 | виконано |
70 | Кобилиці, 19 | Ремонт електрощитової | ЛКП РАП | 15110 | виконано |
71 | В.Великого, 22 | Ремонт електрощитової | ЛКП РАП | 13441 | виконано |
72 | Сахарова, 60 | Ремонт електромережі | ЛК РАП | 13774 | виконано |
73 | Грабянки, 7 | Ремонт електромережі | ЛК РАП | 21742 | виконано |
74 | Карпинця, 4а | Ремонт електромережі | ЛМЕМ | 49401 | виконано |
75 | В.Великого, 63 | Ремонт сходів, влаштування пандусу | |||
76 | Цегельського, 9 | Ремонт димовентиляційних каналів | ЛКП «Затишне» | 19840 | виконано |
Капітальний ремонт:
Адреса | Вид робіт | Виконавець | Вартість, грн | Стан виконання | |
1 | В.Великого, 5 | Ремонт м’якої покрівлі | |||
2 | В. Великого, 39 | Ремонт м’якої покрівлі | ФОП Звозда О. | 55000 | виконано |
3 | Васильківського, 8 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 132900 | виконано |
4 | Васильківського, 12 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 130000 | виконано |
5 | Кн. Ольги, 34а | Ремонт покрівлі | ТОВ «Будмонтажресурс» | 270000 | виконано |
6 | Горської, 1 | Ремонт покрівлі | ПП «Бекас-Буд» | 107000 | виконано |
7 | Героїв УПА, 76 | Ремонт покрівлі | |||
8 | Ожешко, 76 | Ремонт покрівлі | |||
9 | Окружна, 36 | Ремонт м’якої покрівлі | |||
10 | Гіпсова, 42 | Ремонт покрівлі | |||
11 | Новий Світ, 14 | Ремонт підпірної стіни | |||
12 | Кондукторська, 30 | Кріплення стін, підсиленняфундаменту | |||
13 | Київська, 27 | Ремонт балконів |
- В таблицю не включено ремонт сходових кліток, які виконуватимуть ЛКП району у 2015 році