Львівська облрада оприлюднила результати поіменного голосування депутатів, у результаті якого президентська резиденція у Львові не буде продана на аукціоні. Як відомо, у вівторок 17 червня, депутати Львівської облради «завалили» це питання під час засідання сесії, оскільки «за» проголосувало тільки 46 депутатів із необхідних 59-ти.
У відповідь на запит прес-служба Львівської облради оприлюднила результати поіменного голосування депутатів з цього питання.
З найбільшої в облраді фракції ВО «Свобода» «за» приватизацію проголосувало лише 23 депутати. Як правило дисциплінована фракція «Свободи» могла б дати ще 15 голосів (всього у фракції 38 депутатів), яких би цілком вистачило для ухвалення рішення, однак чомусь не зробила цього. Хоча на продажі резиденції через аукціон наполягав представник «Свободи» Ярослав Качмарик – як голова профільної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності.
«Батьківщина» дала лише 13 голосів «за» (з 19 можливих), УДАР – 4 (з 7 можливих). Фракція ПППУ, що налічує 15 депутатів, дала лише два голоси і ще четверо позафракційних проголосували «за».
Натомість фракція Народного руху України, що налічує 9 депутатів, відмовилась голосувати за приватизацію резиденції. Голова фракції НРУ в облраді Андрій Корнат, до речі, став єдиним депутатом, який чесно проголосував «проти». Решта рухівців, як і їхні колеги з інших фракцій, просто проігнорували голосування.
Нагадаємо, що резиденція на вул. Глінки у Львові офіційно призначена для «тимчасового проживання перших осiб України та iнших держав, членiв офiцiйних делегацiй, якi перебувають з вiзитом у Львiвськiй областi», однак за призначенням фактично не використувється. Раніше Львівська облрада, на балансі, якої перебуває резиденція, мала намір продати резиденцію на аукціоні, однак після зміни влади у в Україні депутати передумали.
За оцінкою депутата Львівської облради Ганни Костюк, стартова ціна резиденції на аукціоні могла б скласти 10-17 млн грн.
Результати поіменного голосування депутатів за приватизацію президентської резиденції:
- Всеукраїнське об’єднання Свобода
№ п/п | Прізвище, ім’я, побатькові | Вибір |
1 | Байко Олеся Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Балицький Олексій Михайлович | ЗА |
3 | Барановський Ігор Ярославович | ЗА |
4 | Барбара Михайло Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Говірко Володимир Іванович | відсутній |
6 | Грицьків Іван Іванович | ЗА |
7 | Гунько Ігор Ярославович | відсутній |
8 | Дуда Левко Остапович | ЗА |
9 | Задорожний Михайло Леонович | ЗА |
10 | Зірченко Юрій Петрович | ЗА |
11 | Калинич Іван Юрійович | ЗА |
12 | Камінський Василь Іванович | відсутній |
13 | Каспер Богдан Миколайович | відсутній |
14 | Качмарик Ярослав Дмитрович | ЗА |
15 | Кінах Андрій Михайлович | відсутній |
16 | Ковальчук Роман Ярославович | ЗА |
17 | Колодій Петро Несторович | ЗА |
18 | Костів Богдан Степанович | ЗА |
19 | Костюк Михайло Іванович | ЗА |
20 | Кравченко Ярослав Охрімович | ЗА |
21 | Кузенко Олег Васильович | ЗА |
22 | Кукуруза Теодор Дмитрович | ЗА |
23 | Магур Осип Мар’янович | відсутній |
24 | Москалюк Олександр Вікторович | відсутній |
25 | Мудрий Ярослав Ярославович | ЗА |
26 | Небожук Олександра Іванівна | ЗА |
27 | Пилипенко Пилип Данилович | відсутній |
28 | Пирч Галина Іванівна | ЗА |
29 | Поліщак Ольга Євгеніївна | відсутній |
30 | Помірчий Руслан Степанович | відсутній |
31 | Ситник Йосиф Степанович | ЗА |
32 | Скиба Тарас Ярославович | ЗА |
33 | Стахів Остап Миколайович | відсутній |
34 | Тістик Володимир Зіновійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
35 | Ханас Степан Гаврилович | ЗА |
36 | Холявка Андрій Володимирович | ЗА |
37 | Чехут Володимир Миронович | ЗА |
38 | Шаваров Юрій Іванович | відсутній |
ВСЬОГО: 38 |
- Позафракційні депутати
№ п/п | Прізвище, ім’я, побатькові | Вибір |
1 | Баляш Олег Григорович | відсутній |
2 | Батенко Тарас Іванович | відсутній |
3 | Білас Всеволод Омелянович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
4 | Бокало Іван Васильович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Вервега Тарас Васильович | відсутній |
6 | Візняк Юрій Ярославович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Гнатишин Михайло Ярославович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Грещук Ігор Станіславович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Загорський Володимир Степанович | ЗА |
10 | Канака Остап Тарасович | відсутній |
11 | Козак Богдан Романович | відсутній |
12 | Козак Тарас Романович | відсутній |
13 | Козяр Михайло Миколайович | ЗА |
14 | Колтик Тарас Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
15 | Криштопа Микола Григорович | відсутній |
16 | Піх Богдан Петрович | відсутній |
17 | П’ятак Валерій Альбертович | ЗА |
18 | Сендак Михайло Дмитрович | відсутній |
19 | Сендега Олександр Степанович | ЗА |
20 | Сеник Мирослав Петрович | відсутній |
21 | Сенчук Сергій Степанович | відсутній |
22 | Стефанишин Ігор Богданович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
23 | Федашко Петро Васильович | відсутній |
24 | Федоренко Сергій Мирославович | відсутній |
25 | Хобзей Павло Кузьмович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
26 | Хомин Ярослав Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
27 | Швед Роман Тимофійович | відсутній |
ВСЬОГО: 27 |
- Політична партія Батьківщина
№ п/п | Прізвище, ім’я, побатькові | Вибір |
1 | Баран Микола Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Верес Юрій Богданович | ЗА |
3 | Голобутовський Володимир Зіновійович | відсутній |
4 | Іванишин Петро Кирилович | ЗА |
5 | Кадикало Микола Олегович | ЗА |
6 | Кирилич Володимир Ігорович | ЗА |
7 | Ковалишин Ігор Дмитрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Костюк Ганна Іванівна | ЗА |
9 | Кочержат Василь Іванович | відсутній |
10 | Криськів Ігор Миколайович | ЗА |
11 | Пешко Петро Степанович | ЗА |
12 | Підлісний Юрій Теодорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
13 | Пісний Василь Михайлович | відсутній |
14 | Рісний Олег Петрович | ЗА |
15 | Сидорак Богдан Михайлович | ЗА |
16 | Стецькович Іван Іванович | ЗА |
17 | Чечотка Богдан Романович | ЗА |
18 | Шейка Орест Вікторович | ЗА |
19 | Ясницький Стефан Йосипович | ЗА |
ВСЬОГО: 19 |
- Партія промисловців і підприємців України
№ п/п | Прізвище, ім’я, побатькові | Вибір |
1 | Гичка Михайло Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Груник Іван Степанович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
3 | Дейнека Анатолій Михайлович | ЗА |
4 | Дзюдзь Михайло Семенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
5 | Дудич Роман Іванович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
6 | Завійський Леонід Михайлович | ЗА |
7 | Карпінський Зіновій Євстахійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Круць Василь Олексійович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
9 | Охріменко Леонід Володимирович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
10 | Сірків Михайло Миколайович | відсутній |
11 | Титикало Михайло Федорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
12 | Турчин Богдан Данилович | відсутній |
13 | Федак Тарас Васильович | відсутній |
14 | Чебаненко Олександр Іванович | відсутній |
15 | Ярема Ігор Іванович | відсутній |
ВСЬОГО: 15 |
- Народний Рух України
№ п/п | Прізвище, ім’я, побатькові | Вибір |
1 | Баран Василь Степанович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
2 | Войтів Юрій Ярославович | відсутній |
3 | Гагалюк Богдан Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
4 | Ганущин Олександр Олександрович | відсутній |
5 | Корнат Андрій Володимирович | ПРОТИ |
6 | Куйбіда Василь Степанович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
7 | Курчик Тарас Михайлович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
8 | Шеремета Святослав Петрович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
ВСЬОГО: 8 |
- Політична партія УДАР Віталія Кличка
№ п/п | Прізвище, ім’я, побатькові | Вибір |
1 | Горон Іван Степанович | ЗА |
2 | Дубневич Богдан Васильович | відсутній |
3 | Кіт Андрій Богданович | відсутній |
4 | Саган Володимир Степанович | ЗА |
5 | Старовойт Олександр Миколайович | ЗА |
6 | Щепанкевич Іван Станіславович | відсутній |
7 | Юринець Оксана Василівна | ЗА |
ВСЬОГО: 7 |