Серед усіх областей України найбільше вироків по корупційних злочинах протягом останнього року було винесено у Львівській області – 69. На другому місці – Дніпропетровська область (54 вироки), на третьому – Донецька (50 вироків).
Водночас у Львівській області із 73 засуджених осіб більшість були звільнені від реального покарання (34 особи), а ще десятеро були виправдані. Ще третина – отримали штрафи, і лише 2 особи отримали позбавлення волі.
Про це свідчить аналіз вироків судів першої інстанції за 1 липня 2015 року – 30 червня 2016 року, який провели «Наші гроші». Загалом було проаналізовано 819 вироків у реєстрі по корупційним статтям (ст. 191, 364, 368, 369 та 369-2 ККУ), по яких пройшло 952 особи. До речі, по ще двох корупційних статтях, ст. 368-2 (незаконне збагачення) та ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів…) за досліджуваний період не було винесено жодного вироку.
Серед засуджених у Львівській області немає жодного посадовця найвищої категорії А. Із категорії В, тобто посадовців, які займають відповідальне становище, всього вироки винесено 9 особам. Жоден з них не отримав реального ув’язнення.
Загалом із 9 осіб: двох виправдали, п’ятеро отримали умовний строк і ще двоє були покарані штрафом. Так, штраф у розмірі 59,5 тис. грн отримав Ігор Гуменчук, екс-перший заступник начальника Інспекції ДАБІ у Львівській області (вся історія тут), та Михайло Чапля, голова Нагуєвицької сільської ради Львівської області, якому присудили 1,7 тис. грн штрафу.
Дві інші категорії С і D – це службовці середньої та найнижчої ланки, яких було 53 особи. Сюди увійшли, наприклад, директори комунальних підприємств, начальники управлінь, секторів, підрозділів, відділів у різних органах влади, лікарі, голови дільничних виборчих комісій, командири військових частин і рот, директори шкіл та дитячих садків, державні виконавці та оперуповноважені.
Із 53 посадовців цих категорій: 7 – були виправдані, 22 – звільнені від покарання, 21 – відбулися штрафом. Ще один чоловік, начальник медичного пункту 4 окремого мотопіхотного батальйону, отримав чотири місяці арешту.
Лише двоє осіб у Львівській області, і це посадовці середньої та найнижчої ланки, отримали покарання у вигляді ув’язнення. Так, п’ять років позбавлення волі отримала Галина Лазука, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Червоноградського міського управління юстиції за отримання 500 доларів хабара. Також дільничий інспектор Галицького райвідділу отримав 3 роки і 3 місяці позбавлення волі, однак не за зловживання службовим становищем, а за крадіжку (по ст. 364 був виправданий).
Окрім справи щодо Ігоря Гуменчука, серед найбільш резонансних справ також:
- Олександр Остапець, директор ДП «Львівський бронетанковий завод»: за статтею про службову недбалість – 3 роки іспитового строку, за ст. про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – виправданий;
- Петро Буряк, ректор Львівської державної фінансової академії: за статтею про хабарництво – 25 тис. грн штрафу;
- Василь Боцко, директор ТзОВ ВП «ЗВЗ» (збитки військовим на майже 9 млн грн): 2 роки іспитового строку без конфіскації та 255 тис. грн штрафу.
Повний перелік вироків, що увійшли до аналізу:
Обвинувачений, посада | Cуб’єкт злочину | Сума (звинувачення прокурора) | Стаття | Покарання основне | Додаткове покарання | Вирок набрав силу (так/ні) |
Новачкевич Оксана Степанівна, голова дільничної виборчої комісії № 000001 територіального виборчого округу №127 | D | 600 грн | ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 | 2 роки обмволі (іспитовий строк 1 рік) | З | так |
Куц Марія Валеріївна, голова дільничної виборчої комісії № 461727 | D | 1300 грн | ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 | штраф 1700 грн | так | |
Гринчук Тетяна Миколаївна, начальник відділу доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області | C | 10 676 грн (400 дол США) | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | так |
Тучапець Андрій Васильович; директор Народного дому м. Соснівка Соснівської міської ради, керівник ансамблю “Викрутаси” | D | 13 552,58 грн | ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 | 2 роки обмволі умовно (іспитовий строк 1 рік) | В9201 | ні |
Довгий Олег Федорович – директор ТзОВ “Укрспецтехнології КС” (справу виділено в окреме провадження через відсутність даних про місце перебування підсудного); Щукін Валерій Миколайович – провідний спеціаліст технічного нагляду за веденням робіт капітального ремонту об’єктів комунального призначення при управлінні інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (вирок від 05.06.2014); | privat | 195 316 грн | ч.2 ст.364, ч.1, 2 ст.366, ч.3, 4 ст.191, ч.1 ст.209 | директор ТОВ: 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк – 3 роки) | З+В70539 | так |
Остапець Олександр Миколайович; директор ДП «Львівський бронетанковий завод» | C | 2032529,18 грн | ч.5 ст.191, ч.2 ч.367 | по 191 – виправданий; по 367 – 5 років позбволі (іспит строк 3 роки)+З+Ш | ні | |
Кохан Олег Васильович, начальник медичної служби – начальник медичного пункту 4 окремого мотопіхотного батальйону 128 окремої гірськопіхотної бригади | D | 2 000 грн | ч.1 ст.368 | 4 міс арешту | З | так |
Когут Микола Степанович, завідувач кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики, професора Львівського Національного аграрного університету | D | 5 370 грн (200 дол США) | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | так |
Соколовський Олег Романович, доцент кафедри машинобудування факультету механіки та енергетики Львівського Національного аграрного університету | D | 10 750 грн (400 дол США) | ч.1 ст.368 | штраф 21 250 грн | З | ні |
Маркітан Валентин Васильович, державний інспектор відділу митного оформлення №6 митного поста «Мостиська» Львівської митниці | D | 51 632 грн (4000 дол США) | ч.3 ст.368 | 5 років пзбволі умовно (іспитовий строк 3 роки) | З+Р | ні |
старший інспектор та інспектор з дізнання ВДАІ з ОАТ Бродівського району та АТІ при ГУ МВС України у Львівській області | D | 2 400 грн | ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 368 | виправдано за недоведеністю (недопустимі докази) | так | |
Василишин Іван Іванович, в.о. директора Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел | D | 544 032 грн | ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 191 | 5 років пзбволі умовно (іспитовий строк 2 роки) | ні | |
Гуменчук Ігор Богданович – перший заступник начальника територіального органу ДАБІ України – Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області; Калинів Андрій Любомирович – завідувач відділу вечірніх програм Львівської обласної державної телерадіокомпанії | B, privat | 213 382,5 грн (193 400 грн + 2500 доларів США) | ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 | Гуменчук (вирок від 4.05.2016): ч. 4 ст. 368 – штраф 59 500 грн Калинів (вирок від 28.04.2016): ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 – штраф 51 000 грн | так | |
Люта Леся Іванівна, головний бухгалтер Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури | privat | 878 708,27 грн | ч.2 ст.191, ч.2 ст.367 | по 191 – Виправдано по 367 – 3 роки пзбволі умовно (іспитовий строк 2 роки) | З+В766274 | ні |
Курман Михайло Михайлович, начальник Перемишлянської районної державної лікарні ветеринарної медицини | C | 1523,83 грн | ч.1 ст.366, ч. 2 ст.191 | 1 рік і 2 місяці обмволі+З – Амністовано | так | |
Лазука Галина Володимирівна – начальник відділу ДРАЦС РС Червоноградського МУЮ Львівської області | C | 500 доларів США (4 275,35 грн.) | ч. 4 ст. 368 | 5 років позбавлення волі | З+К | ні |
Чапля Михайло Юліанович; голова Нагуєвицької сільської ради Львівської області | B | 916,77 грн | ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 | штраф 1700 грн | З | так |
Лило Андрій Миколайович, головний державний інспектор відділу митного поста «Смільниця» Львівської митниці ДФС України | D | 8124 грн (300 дол США) | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | так |
старший інспектор та інспектор Відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської області | D | 2 770 грн + 400 євро (4 284,21 грн) | ч.3 ст.368 | старший інспектор: 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк – 3 роки) | З+Р | так |
Балучинський Іван Петрович, начальник цеху переробки деревини ДП «Золочівське лісове господарство» | D | 1 898,16 грн | ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 | 1 рік обмеження волі (іспитовий строк 1 рік) | З+Ш+В1898 | ні |
Котик Богдан Михайлович, директор ПП «К.І.К-Л» | privat | 2 360 948,00 грн. | за ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 | по ч.1 ст.366 – 2 роки обмволі+З – звільнено у зв’язку із закінченням строків давності; по ч.5 ст.191 – 5 років пзбволі умовно (іспитовий строк 3 роки) | З+В2360948 | ні |
Шмігель Ірина Вікторівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Територіально-відокремленого без балансового відділення №10013/0257 Львівської обласної філії АТ «Ощадбанк» | D | 4 000 доларів США + 300 євро + 66 100 грн | ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 | 2 роки 1 міс позбволі умовно (іспитовий строк – 2 роки) | З+Ш | так |
Їлдиз Бірол, генеральний директор ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» | privat | 99468 грн. | ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366 | ч.2 ст.191 – виправдано; ч. 1 ст. 366; штраф 3400 грн+З – звільнено за закінченням строку давності | З | так |
Волошин Юрій Васильович, головний спеціаліст – держінспектор відділу технічного нагляду охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського господарства у Львівській області | D | 3 000 грн | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | так |
Фалинський Павло Омелянович – головний лікар Комунального закладу Городоцької районної ради «Городоцька центральна районна лікарня» Городоцького району Львівської області | C | 1 000 доларів США (22 280 грн.) | ч.1 ст. 368 | виправданий через недоведеність | ні | |
Малик Дмитро Валерійович, інспектор відділення державної автомобільної інспекції з обслуговування м.Стрий, Стрийського району та м.Моршин ГУ МВС України у Львівській області | D | 3 000 грн | ч.1 ст.368 | штраф 21 250 грн | З | ні |
Лазорко Тетяна Григорівна, завідувач фельдшерсько-акушерським пунктом с.Липники Мостиського району | D | 3675,26 грн. | ч.2 ст.191 ч.1 ст.366 | 1 рік 2 місяці позбавлення волі умовно (іспитовий строк 1 рік) АПЕЛЯЦІЯ 19.04.2016 – апеляц суд скасував окрему сплату штрафу 510 грн | З | так |
Славич Руслан Іванович, директор підприємства – заступник начальника установи з виробництва Львівської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№48) | C | 5 000 грн (2400 грн+100 євро) | ч.1 ст.368 | штраф 22 100 грн | З | так |
Приступа Любов Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Перетіцького НВК «ЗШ 1-3 ступенів-дитячий садок» | D | 489,69 грн | ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 | штраф 2550 грн | так | |
Богдан Микола Ярославович, директор ПП «ВТК «Ніко» | privat | * 470060,10 грн (335575,82 грн. + 134484,28 грн) | ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 | 5 років позбволі умовно (іспит строк 3 роки) | З+В335575 | так |
Сютик Галина Володимирівна, голова дільничної виборчої комісії виборчої дільниці №460778 одномандатного виборчого округу №120 | D | 1218 грн. | ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 | 2 роки обмеження волі умовно (іспитовий строк 1 рік) | З+В1218 | так |
Загорбенська Мирослава Миколаївна, голова дільничної виборчої комісії № 461713 | D | 1100 грн | ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 | 1 рік 3 місяці позбавлення волі умовно (іспитовий строк 1 рік) збитки повернула в повному обсязі | З+В1100 | так |
Налівкін Олексій Дмитрович – інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста Рава-Руська Львівської митниці Державної митної служби України | D | 4 051,2 грн (з яких 100 доларів США, 100 злотих і 3000 грн) | ч.4 ст. 368 | 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк – 3 роки) | З+Р | ні |
Іжевська Орися Петрівна, викладач спецдисциплін Львівського технікуму мясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, влітку 2014 – голова комісії по 1 спеціальності на вступних іспитах | D | 3 000 грн | ч.1 ст.368 | штраф 22 100 грн | З | ні |
Филиковський Андрій Володимирович, головний спеціаліст відділу комунального господарства Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради | D | 3 000 грн | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | так |
Голубець Олена Вікторівна, головний державний інспектор відділу митної вартості управління адміністрування митних платежів та заходів регулювання зовнішньо економічної діяльності Львівської митниці ДФС України | B | 4 731 грн (300 дол США) | ч.3 ст.368 | 5 років пзбволі (іспитовий строк 2 роки) | З | ні |
Товт Юрій Михайлович, державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС України | D | 200 дол США | ч.1 ст.368 | штраф 25 500 грн | З | так |
Вовк Іван Васильович, завідувач Завадівської дільниці ветеринарної медицини – лікар ветмедицини по хворобах молодняка та неплідності у тварин | D | 5138, 63 грн | ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 | 3 років обмеження волі – Амністовано | В5138 | так |
Ціж Андрій Васильович, лісничий Винниківського лісництва ДП “Львівське лісове господарство” | D | 4 400 грн | ч.1 ст.368 | штраф 20 400 грн – за апеляцією | З | так |
Семчишин Ігор Петрович, директор ТзОВ «Богуслава» | privat | 2000000 грн. | ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 | 5 років позбавлення волі умовно (іспит строк 1 рік) | З+В2000000 | так |
Світлик Галина Петрівна, завідувач дошкільного навчального закладу “Глиняночка” | D | 12598,20 грн. | ч. 2 ст. 191 | 2 роки позбавлення волі (іспитовий строк 1 рік) | так | |
Дудич Володимир Іванович, сільський голова Гірської сільської ради | B | 7990 грн (1000 дол США) | ч.1 ст.366, ч.4 ст.368 | визнано невинним і ВИПРАВДАНО | так | |
Салдан Петро Іванович, головний державний фінансовий інспектор Пустомитівської міжрайонної ДФІ у Львівській області | D | 8 000 грн | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | так |
Бойчук Інна Володимирівна, декан факультету міжнародних відносин Львівської комерційної академії, член приймальної комісії | D | 300 євро | ч.1 ст.368 | штраф 18 700 грн | З | так |
старший дільничний інспектор і дільничний інспектор міліції Миколаївського РВ ГУМВСУ у Львівській області; | D | 26 000грн. і > * | ч.1 ст.364, ч. 1 ст.366, ч.4ст.368 | ст.дільничний – ч.1 ст.364, ч. 1 ст.366 – виправдано, 368 перекваліф на ч.2 ст.190 – 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк – 3 роки) | Р | ні |
Кугівчак Степан Ярославович – Підбузький селищний голова | B | 950 доларів США | за ч. 2 ст. 368 | 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк – 2 роки) | З+Р | ні |
Зіник Михайло Васильович, директор ТзОВ «Стрийське АТП» | privat | 67501 грн. | ч.2 ст.191 | 2 роки обмволі+З+В 67501 грн АПЕЛЯЦІЯ 09.06.2016 | ||
Верес Ірина Степанівна, голова дільничної виборчої комісії №461730 | D | 1300 грн | ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 | 1 рік 3 місяці обмволі (іспит строк 1 рік) | З | так |
завідувач пульмонологічним відділенням комунальної 5-ї міської клінічної лікарні м.Львова | D | 600 доларів США (4795,8 грн) | ч. 2 ст. 368 | виправдана за відсутністю складу злочину | ні | |
Головань Анатолій Анатолійович, директор народного дому с. Липівка, що перебуває у підпорядкуванні Миколаївської міської ради | C | 20869,87 грн | ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 | 2 роки обмеження волі (іспит строк 1 рік) | так | |
Боцко Василь Васильович, директор ТзОВ ВП «ЗВЗ» | privat | 8 817 403 грн | ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 | 5 років пзбволі (іспитовий строк 2 роки) | З+Ш+К | так |
Малоїд Ігор Андрійович, майстр лісу Рава-Руського лісництва Жовківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» | D | 5699, 22 грн | ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 | 2 роки обмволі (іспитовий строк 1 рік) | З | так |
Ластовецький Микола Адамович, директор Комунального закладу Львівської обласної ради «Дрогобицьке державне музичне училище ім.. В. Барвінського» | D | 11 005 грн (500 дол США) | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | так |
Павлух Павло Андрійович, директор ДЮСШ, депутат Буської міської ради | D | 3 600 грн | ч.1 ст.368 | штраф 18 700 грн | З | так |
Пелех Марія Михайлівна, директор Скварявської загальноосвітньої школи Золочівської РДА | D | 1293,52 грн | ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366 | 2 роки обмеження волі+З – Амністовано | З | так |
Фіц Ярослав Романович, лікар Стебницької міської лікарні, депутат Стебницької міської ради | D | 10 793 грн (500 дол США) | ч.1 ст.368 | штраф 17 000 грн | З | ні |
дільничий інспектор Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області + раніше неодноразово судимий безробітний росіянин (громадянин України) | D | 80636 грн | ч.3 ст.185, ч.3 ст.364, ч.1 ст.357 | інспектор – ч.3 ст.185 – 3 роки 3 місяці позбавлення волі, ч.3 ст.364, ч.1 ст.357 – виправдано | так | |
Стецик Олена Іванівна, голова дільничної виборчої комісії №461729 | D | 1300 грн | ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 | штраф 1700 грн | так | |
Лупанов Петро Олександрович, головний спеціаліст 3 відділу досліджень та розслідувань Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України | B | 2 000 грн | ч.4 ст.368 | ВИПРАВДАНО | ні | |
Бонковський Назарій Ярославович, Федаш Дмитро Ярославович – дільничі інспектори міліції Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області | D | 8 000 грн | ч.2 ст.368 | виправдано через недоведеність | ні | |
Бандровський Богдан Михайлович, директор Перегноївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Золочівської РДА | D | 10 053, 37 грн | ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 | 2 роки обмволі+З – Амністований | В10053 | так |
Шеремета Володимир Михайлович, голова Вороняцької сільської ради Золочівського району | B | підрив авторитету та престижу ОМС | ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 | 1,5 роки обмеження волі умовно (іспитовий строк 1,5 роки) | З+Ш | так |
Буряк Петро Юрійович, ректор Львівської державної фінансової академії | C | 43 540,6 грн (2 000 дол США) | ч.1 ст. 368 | штраф 25 500 грн | З | так |
Кравчишин Андрій Михайлович, старший слідчий слідчого відділу Личаківського райвідділу міліції Львівського міськуправлінняГУ МВС України у Львівській області | B | 31 580 грн (2 000 дол США) | ч.3 ст. 368 | 5 років пзбволі (іспитовий строк 3 роки) | З+Р | так |
Фалюта Ігор Володимирович, в.о. начальника управління капітального будівництва департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради | C | 415432,69 грн | ч.1,5 ст.191 | ч.5 ст.191 – виправданий; ч.1ст.191 – штраф 850 грн | так | |
Кулаєць Ольга Михайлівна – завідувач відділу приватизації житла Франківської районної адміністрації Львівської міської ради | C | 351 500 грн | ч.2 ст.364 | Виправдано | ні | |
Ференс Юрій Романович, начальник відділу ДВС Радехівського районного управління юстиції Львівської області | B | 5 000 грн | ч.4 ст. 368 | 5 років пзбволі (іспитовий строк 1,5 роки) | З | так |
Назаркевич Тарас Богданович, засновник ТзОВ «Грант Інвест» | privat | 271000 дол. США (2208650 грн по курсу НБУ) | ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 , ч. 4 ст., 27, ч. 4 ст. 369 | ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст., 27, ч. 4 ст. 369; ВИПРАВДАНИЙ у звязку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення АПЕЛЯЦІЯ триває, призначено на 14.09.2016 | ні | |
Мочульський Сергій Ігорович | privat | 100 польських злотих (за курсом НБУ 555,94 грн.) | ч.1 ст.369 | штраф 8500 грн | так |
Скорочення:
З – заборона займати посади
Ш – штраф
К – конфіскація майна
Р – позбавлення звання, посади
В – відшкодування на користь держави