ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
Пленарне засідання 4-ї сесії ЛМР 8-го скл. від 25.03.2021р.
- Про укладення мирової угоди.
Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ
РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ФРАКЦІЯМИ ТА ГРУПАМИ
| Назва фракції(групи) | ЗА | ПРОТИ | УТР. | НЕ ГОЛОС. | Усього деп. | Присутні | Відсутні |
| “Європейська Солідарність” | 23 | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 2 |
| “Самопоміч” | 9 | 0 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| “Голос” | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| “ВАРТА” | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| ВО “Свобода” | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Позафракційні | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
“Європейська Солідарність”
| № п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
| 1 | Адамик Петро Михайлович | ЗА |
| 2 | Бербека Назарій Володимирович | ЗА |
| 3 | Гой Володимир Богданович | ЗА |
| 4 | Гринів Юрій Олексійович | відсутній |
| 5 | Грицевич Роман Євгенович | ЗА |
| 6 | Дідух Михайло Олексійович | ЗА |
| 7 | Доскіч Віктор Вікторович | ЗА |
| 8 | Доскіч Остап Юрійович | ЗА |
| 9 | Дуда Роман Ігорович | ЗА |
| 10 | Івах Сергій Ярославович | ЗА |
| 11 | Кузик Євген Станіславович | ЗА |
| 12 | Лесик Володимир Любомирович | ЗА |
| 13 | Ломага Юрій Томашович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
| 14 | Маруняк Оксана Іванівна | ЗА |
| 15 | Марусяк Володимир Ярославович | ЗА |
| 16 | Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна | ЗА |
| 17 | Моравецький Юрій Васильович | ЗА |
| 18 | Окряк Анастасія Ізидорівна | ЗА |
| 19 | Пак Уляна Ігорівна | ЗА |
| 20 | Пасевич Олена Вікторівна | ЗА |
| 21 | Пелех Олена Зінонівна | ЗА |
| 22 | Посипанко Ольга Іванівна | ЗА |
| 23 | Різник Олексій Романович | відсутній |
| 24 | Рудницький Іван Іванович | ЗА |
| 25 | Сомик Наталія Петрівна | ЗА |
| 26 | Шевченко Тетяна Григорівна | ЗА |
| УСЬОГО: 26 | ||
Об’єднання “Самопоміч”
| № п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
| 1 | Бойко Євген Теодозійович | ЗА |
| 2 | Василишин Олег Михайлович | ЗА |
| 3 | Герич Гнат Ігорович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
| 4 | Давидович Любов Павлівна | ЗА |
| 5 | Динік Оксана Вікторівна | ЗА |
| 6 | Довжик Вікторія Вікторівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
| 7 | Закалюк Андрій Євгенович | УТРИМАВСЯ |
| 8 | Зубрицька Богданна Іванівна | ЗА |
| 9 | Колесник Дмитро Євгенович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
| 10 | Лукашевський Юрій Олегович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
| 11 | Лучишин Володимир Станіславович | УТРИМАВСЯ |
| 12 | Мельник Юрій Миколайович | ЗА |
| 13 | Стець Андрій Романович | ЗА |
| 14 | Федишин Роман Степанович | ЗА |
| 15 | Хомчин Юлія Володимирівна | УТРИМАВСЯ |
| 16 | Шевців Андрій Володимирович | ЗА |
| УСЬОГО: 16 | ||
“Голос”
| № п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
| 1 | Возняк Олекса Орестович | ПРОТИ |
| 2 | Гаразд Володимир Петрович | відсутній |
| 3 | Дячишин Андрій Богданович | відсутній |
| 4 | Курочка Андрій Мирославович | ПРОТИ |
| 5 | Троць Віталій Іванович | ПРОТИ |
| 6 | Христенко Вікторія Вікторівна | відсутній |
| 7 | Чижишин Марія Анатоліївна | відсутній |
| 8 | Шолтис Ігор Вікторович | ПРОТИ |
| УСЬОГО: 8 | ||
“ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ”
| № п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
| 1 | Васюта Неля Мирославівна | ЗА |
| 2 | Веремчук Валерій Миколайович | ЗА |
| 3 | Ворко Тарас Ігорович | ЗА |
| 4 | Зінкевич Ігор Володимирович | ЗА |
| 5 | Мартинюк Юрій Анатолійович | ЗА |
| 6 | Печенко Орест Орестович | ЗА |
| 7 | Шелестак Наталія Володимирівна | ЗА |
| УСЬОГО: 7 | ||
Всеукраїнське об’єднання “Свобода”
| № п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
| 1 | Гринишин Володимир Іванович | ЗА |
| 2 | Гутник Андріян Юрійович | ЗА |
| 3 | Кошулинський Руслан Володимирович | відсутній |
| 4 | Мельничук Любомир Анатолійович | ЗА |
| 5 | Тягнибок Андрій Ярославович | ЗА |
| УСЬОГО: 5 | ||
Позафракційні
| № п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
| 1 | Лопачак Маркіян Романович | ЗА |
| 2 | Садовий Андрій Іванович | ЗА |
| УСЬОГО: 2 | ||
УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 57
З НИХ:
“ЗА”: 45
“ПРОТИ”: 4
“УТРИМАЛОСЬ”: 3
“НЕ ГОЛОСУВАЛО”: 5
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Посада Призвіще

