Чернівецька область
Медичні заклади | Підрядник | Сума договору, тис. грн |
Хотинська районна лікарня | Олександр Паращук | 99 |
Сторожинецька центральна районна лікарня | ПП «Мастер Продукт» | 1 897 |
Чернівецька міська клінічна лікарня №3 | ПП «Мастер Продукт» | 1 243 |
Кіцманська центральна районна лікарня | ТОВ «Валдероуд» | 4 387 |
Сокирянська районна лікарня | ТОВ «Медгаз» | 187 |
Кельменецька центральна районна лікарня | ТОВ «Ховп «Медтехніка» | 150 |
Кельменецька центральна районна лікарня | ТОВ «Ховп «Медтехніка» | 93 |
Глибоцька центральна районна лікарня | Оксана Царюченко | 50 |
Хотинська багатопрофільна лікарня | Євгенія Новак | 565 |
Сторожинецька центральна районна лікарня | Степан Мельничук | 174 |
Чернівецька обласна клінічна лікарня | ПП «Науково-виробнича фірма «Капітал» | 747 |
Львівська область
Медичний заклад | Підрядник | Сума договору, тис. грн |
Пустомитівська центральна районна лікарня | ТОВ «Радар-03» | 70 |
Перемишлянська центральна районна лікарня | ТОВ «Левіль» | 47 |
Перемишлянська центральна районна лікарня | ТОВ «Левіль» | 60 |
Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня | ПП «Оском» | 903 |
Стебницька міська лікарня | ПП «Оском» | 283 |
Рудківська лікарня | ПП «Оском» | 280 |
Львівська 5-а міська клінічна лікарня | ТОВ «Радар-03» | 14 |
Львівська 5-а міська клінічна лікарня | ТОВ «Радар-03» | 451 |
Пустомитівська центральна районна лікарня | ТОВ «Радар-03» | 82 |
Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» | ТОВ «Радар-03» | 14 |
Стрийська центральна міська лікарня | ДП Моршинська «Медтехніка» | 31 |
Івано-Франківська область
Медичний заклад | Підрядник | Сума договору, тис. грн |
Тисменицька міська лікарня | ТОВ «Західтехмед» | 42 |
Тлумацька центральна районна лікарня | Володимир Тихович | 13 |
Калуська центральна районна лікарня | ТОВ ВТП «Медтехніка» | 35 |
Бурштинська центральна міська лікарня | Володимир Тихович | 60 |
Снятинська центральна районна лікарня | ТОВ «Сектор газу» | 48 |
Калуська центральна районна лікарня | ТОВ ВТП «Медтехніка» | 299 |
Коломийська інфекційна лікарня | ТОВ «Богдан» | 170 |
Галицька лікарня | ПП «Прикарпатпроект» | 26 |
Коломийська центральна районна лікарня | ТОВ «Богдан» | 1 206 |
Тернопільська область
Медичний заклад | Підрядник | Сума договору, тис. грн |
Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги | ТОВ «Радар-03» | 139 |
Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги | ТОВ «Сахара» | 46 |
Тернопільска міська комунальна лікарня №3 | ТОВ «Ховп «Медтехніка» | 160 |
Тернопільська комунальна міська лікарня №2 | ТОВ «МГ Консалтинг» | 698 |
Тернопільська міська комунальна лікарня №3 | ТОВ «Ховп «Медтехніка» | 173 |
Борщівська районна лікарня | Володимир Ігнатенко | 200 |
Тернопільська університетська лікарня | Володимир Шеремет | 175 |