№ п/п | Орендар | Район | Адреса | Площа | Договір № | Дата договору | Дата закінчення оренди | Нарахування за період | Заборгованістьна кінець |
1 | Клуб ветеранiв Афганiстану Галицького р-ну | Галицький | Франка I., буд. 48, кв. | 82,2 | Г-11926-19 | 07.11.2019 | 06.11.2022 | 1111,47 | 2334,47 |
2 | Львівська шахова академія ГО | Галицький | Шевченка Т. просп., буд. 11, кв. | 80,3 | Г-11174-18 | 22.05.2018 | 21.05.2021 | 4996,83 | 4988,41 |
3 | Львівський міський молодіжний центр “Ерудит” ГО | Шевченківський | Мазепи I.,гетьмана, буд. 26, кв. | 95,3 | Ш-76-17суб | 28.11.2017 | 19.11.2020 | ||
4 | Музей ідей ЛМГО | Галицький | Валова, буд. 18, кв. | 382,8 | Г-10525-17 | 07.03.2017 | 06.03.2020 | 30299,74 | 30277,32 |
5 | Спорт без кордонів ГО | Сихівський | Сихiвська, буд. 11, кв. | 140,7 | С-10659-17(Д-20) | 31.01.2020 | 06.11.2022 | 6862,73 | 7084,78 |
6 | Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД | Личаківський | Личакiвська, буд. 217, кв. | 129,8 | Л-12054-20 | 31.01.2020 | 31.01.2025 | 1404,97 | 1450,43 |
7 | Стимул-Львів Громадська організація | Сихівський | Зелена, буд. 186, кв. | 154,6 | С-12047-20 | 24.01.2020 | 23.01.2023 | 2988,71 | 3616,74 |
8 | Студія активного дозвілля ЛМГО | Шевченківський | Брюховицька, буд. 208, кв. | 424,1 | Ш-11484-18 | 30.10.2018 | 30.10.2023 | 14083,08 | 28026,92 |
9 | Асоціація самоврядних ринків України ГО | Шевченківський | Рапопорта Я., буд. 8, кв. | 272,4 | Ш-11520-18 | 22.11.2018 | 21.11.2028 | 14620,85 | 14620,85 |
10 | Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять” ГО | Залізничний | П’ясецького А., буд. 15, кв. | 331 | З-11342-18(Д-18) | 19.11.2018 | 05.08.2021 | 4939,76 | 13090,20 |
11 | Федерація регбі Львівщини ЛО Громадська організаці | Галицький | Михальчука I.-В., буд. 4, кв. | 86,9 | Г-12043-20 | 24.01.2020 | 23.01.2023 | 6555,55 | 8252,40 |
12 | Асоціація Союз осіб з інвалідністю України | Франківський | Чупринки Т.,ген., буд. 85, кв. | 184,3 | Ф-10141-16 | 13.06.2016 | 13.06.2021 | 2724,55 | 2724,55 |
13 | Вектор допомоги ГО | Залізничний | Городоцька, буд. 305, кв. | 88,5 | З-11186-18(Д-20) | 31.01.2020 | 31.01.2025 | 2649,91 | 2648,59 |
14 | Горіховий дім Благодійна організація Фонд | Личаківський | Личакiвська, буд. 90, кв. | 148,8 | Л-10464-17 | 02.02.2017 | 02.02.2032 | 4248,14 | 8509,06 |
15 | ДОВІРА Тов.ЗАХИСТУ НЕПОВНОСПРАВНИХ ДІТЕЙ ТА ІНВАЛІ | Франківський | Пулюя I., буд. 29, кв. | 230,3 | Ф-7793-11 | 18.04.2011 | 18.04.2021 | 1351,88 | 1962,42 |
16 | Інститут політичних технологій ГО | Галицький | Ринок пл., буд. 8, кв. | 104,1 | Г-11731-19 | 27.03.2019 | 27.03.2024 | 46572,25 | 83113,29 |
17 | Карітас-Львів УГКЦ Благодійний фонд | Личаківський | Франка I., буд. 9, кв. | 122 | Л-11864-19 | 02.08.2019 | 01.08.2022 | 3730,07 | 3730,07 |
18 | Колегія адвокатів ЛО | Галицький | Шевченка Т. просп., буд. 36, кв. | 102,8 | Г-11405-18(Д-19 | 04.01.2019 | 13.09.2023 | 10759,03 | 10757,45 |
19 | Львівський міський автомотоклуб ГО | Сихівський | Днiстерська, буд. 17, кв. | 121,2 | С-9501-15(Д-19) | 08.11.2019 | 18.03.2025 | ||
20 | НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ.ШЕВЧЕНКА | Галицький | Винниченка В., буд. 26, кв. | 139,7 | 2714 | 27.10.1993 | 21.01.2020 | 112,67 | 1716,34 |
21 | РБМ ПГО ЛО асоціації інвалідів – ВТФ | Шевченківський | Хвильового М., буд. 12, кв. | 116,8 | Ш-11090-18 | 04.04.2018 | 04.04.2023 | 6124,56 | 23020,21 |
22 | РБМ ПГО ЛО асоціації інвалідів – ВТФ | Личаківський | Шафарика П., буд. 10а, кв. | 72,9 | Л-8696-13(Д-18) | 21.09.2018 | 21.09.2023 | 4899,60 | 6553,53 |
23 | СОЮЗ УКРАЇНОК ЛВ | Личаківський | Франка I., буд. 15, кв. | 86,2 | Л-10444-17 | 24.01.2017 | 23.01.2020 | 6217,85 | 6177,15 |
24 | Український центр спортивного права ГО | Залізничний | Перова В., буд. 13, кв. | 101,5 | З-11989-19 | 26.12.2019 | 26.12.2024 | 1788,37 | 3967,11 |
25 | Фонд розвитку ГО Західно-український ресурсний цен | Личаківський | Лисенка М., буд. 21, кв. | 132,8 | Л-11166-18 | 17.05.2018 | 16.05.2021 | 8161,22 | 8094,49 |
Перелік договорів оренди, укладених управлінням комунальної власності ЛМР з громадськими організаціями
Актуальні договори оренди на площу приміщень понад 70 кв.м з громадськими організаціями. Дані управління комунальної власності ЛМР станом на травень 2020 року