| № земельної ділянки | Прізвище, ім’я, по батькові | Площа земельної ділянки, га |
| 1 | Семенюк Руслан Васильович | 0,10 |
| 2 | Мельник Мирослав Дмитрович | 0,10 |
| 3 | Яринич Юрій Васильович | 0,10 |
| 4 | Козакевич Валентин Віталійович | 0,10 |
| 5 | Чех Володимир Володимирович | 0,10 |
| 6 | Фарасей Юрій Олегович | 0,10 |
| 7 | Середа Василь Андрійович | 0,10 |
| 8 | Саврук Роман Йосифович | 0,10 |
| 9 | Ільків Олег Пилипович | 0,10 |
| 10 | Фрис Роман Ярославович | 0,10 |
| 11 | Левандівський Роман Ярославович | 0,10 |
| 12 | Соловей Олег Богданович | 0,10 |
| 13 | Наркевич Андрій Станіславович | 0,10 |
| 14 | Пивчук Роман Юрійович | 0,10 |
| 15 | Малюга Олег Михайлович | 0,10 |
| 16 | Заставський Олександр Богданович | 0,10 |
| 17 | Гулей Андрій Теодорович | 0,10 |
| 18 | Хомів Орест Ігорович | 0,10 |
| 19 | Віхоть Сергій Васильович | 0,10 |
| 20 | Мартинчук Дмитро Михайлович | 0,10 |
| 21 | Боголюк Євген Леонідович | 0,10 |
| 22 | Тітаренко Сергій Валерійович | 0,10 |
| 23 | Лопачук Олександр Володимирович | 0,10 |
| 24 | Жос Андрій Миколайович | 0,10 |
| 25 | Цвельов Андрій Ігорович | 0,10 |
| 26 | Семенюк Олег Ярославович | 0,10 |
| 27 | Боднар Любомир Романович | 0,10 |
| 28 | Казимірова-Венгринович Марина Володимирівна | 0,10 |
| 29 | Ромась Тетяна Ярославівна | 0,10 |
| 30 | Задорожний Андрій Михайлович | 0,10 |
| 31 | Нетребенко Катерина Дмитрівна | 0,10 |
| 32 | Лісова Таміла Артемівна | 0,10 |
| 33 | Давидко Орест Ярославович | 0,10 |
| 34 | Новохацький Леонід Тимофійович | 0,10 |
| 35 | Польова Вероніка Борисівна | 0,10 |
| 36 | Ревера Євгенія Миколаївна | 0,10 |
| 37 | Стасів Іванна Маркіянівна | 0,10 |
| 38 | Наумов Олександр Валерійович | 0,10 |
| 39 | Худа Ігор Петрович | 0,10 |
| 40 | Кирик Юлія Анатоліївна | 0,10 |
| 41 | Киричук Ольга Михайлівна | 0,10 |
| 42 | Белей Ігор Ярославович | 0,10 |
| 43 | Дзюбан Андрій Володимирович | 0,10 |
| 44 | Струк Наталія Михайлівна | 0,10 |
| 45 | Швагуляк Марія Іллівна | 0,10 |
| 46 | Малевіч Віталій Валентинович | 0,10 |
| 47 | Мацалак Андрій Петрович | 0,10 |
| 48 | Пушкар Нінель Зіновіївна | 0,10 |
| 49 | Чернікова Тетяна Володимирівна | 0,10 |
| 50 | Кунинець Юрій Михайлович | 0,10 |
| 51 | Маслюк Андрій Дмитрович | 0,10 |
| 52 | Максимчук Наталія Ігорівна | 0,10 |
| 53 | Бундз Софія Романівна | 0,10 |
| 54 | Вергелес Ірина Ігорівна | 0,10 |
| 55 | Кишинський Микола Михайлович | 0,10 |
| 56 | Попко Мар’ян Маркіянович | 0,10 |
| 57 | Страдомський Сергій Миколайович | 0,10 |
| 58 | Покотило Віталій Миколайович | 0,10 |
| 59 | Сенник Ярослав Іванович | 0,10 |
| 60 | Караман Марія Іванівна | 0,10 |
| 61 | Уніят Ганна Стефанівна | 0,10 |
| 62 | Левицька Наталія Володимирівна | 0,10 |
| 63 | Касперський Петро Остапович | 0,10 |
| 64 | Ковальчук Марія Михайлівна | 0,10 |
| 65 | Ковальчук Роман Якимович | 0,10 |
| 66 | Ганущак Роман Дмитрович | 0,10 |
| 67 | Буць Тарас Васильович | 0,10 |
| 68 | Місюра Віктор Анатолійович | 0,10 |
| 69 | Чікін Ігор Володимирович | 0,10 |
| 70 | Кушніренко Богдан Олександрович | 0,10 |
| 71 | Левіцький Сергій Володимирович | 0,10 |
| 72 | Лісовий Володимир Анатолійович | 0,10 |
| 73 | Грабинський Ярослав Ярославович | 0,10 |
| 74 | Голубець Олег Олегович | 0,10 |
| 75 | Качмар Юрій Михайлович | 0,10 |
| 76 | Бутляр Андрій Степанович | 0,10 |
| 77 | Шимчак Сергій Іванович | 0,10 |
| 78 | Ковальчук Василь Володимирович | 0,10 |
| 79 | Пасєка Роман Юрійович | 0,10 |
| 80 | Статутяк Андрій Васильович | 0,10 |
| 81 | Гудима Вячеслав Орестович | 0,10 |
| 82 | Матлай Йосип Іванович | 0,10 |
| 83 | Хованець Павло Любомирович | 0,10 |

