У 2015 році Галицька районна адміністрація витратила на поточний та капітальний ремонт житлового фонду 14,73 млн грн.
У таблиці надано перелік адрес будинків у Галицькому районі, де у 2015 році проводили ремонти, перелік підрядників та суми договорів (загальна сума договорів 15,65 млн грн).
Вид робіт, адреса | Виконавець | Вартість, грн |
ремонт покрівлі вул. Вітовського, 38 | ФОП Звозда О.М. | 99999 |
ремонт каналізац. мережі Шептицьких, 20 | ПАТ РБУ “Галич” | 31627 |
ремонт каналізац. , Мережі Вітовського, 5а | ТзОВ “Крона-МАХ” | 73940 |
ремонт сходової клітки І.Франка, 95 | СПД ФО Кравчишин А.М. | 99780 |
ремонт сходової клітки Куліша, 12 | ПП “Стоїк” | 99976 |
ремонт сходової клітки Шпитальна, 21 | ФОП Галатюк О.Н. | 99885 |
ремонт каналізац. , мережі Турецького, 4 | ТзОВ “Крона-МАХ” | 12880 |
ремонт шатрової покрівлі Замкнена, 13 | СПД ФО Максимяк З.З. | 99995 |
ремонт сходової клітки Городоцька, 67 | ПАТ РБУ “Галич” | 99248 |
ремонт сходової клітки Рутковича, 8 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 23180,74 |
ремонт сходової клітки Снопківська, 4 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 99803,42 |
ремонт сходової клітки І.Франка, 96 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 48510,04 |
ремонт сходової клітки Стрийська, 1 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 96956 |
ремонт каналізац. , Мережі Газова, 6 | ТзОВ “Західпласт” | 89557 |
ремонт каналізац. , М. Андрея, 2 | ТзОВ “Західпласт” | 42708 |
ремонт каналізац. , Устияновича, 8 | ТзОВ “Західпласт” | 17533 |
ремонт каналізац. , Куліша,16 | ПП “Санвік” | 35442 |
ремонт шатрової покрівлі Франка, 100 | ПАТ РБУ “Галич” | 99965 |
ремонт шатрової покрівлі Підмурна,26 | ПП “Нова Надія Будівництва” | 99994 |
ремонт шатрової покрівлі Балабана, 10 | ПП “Нова Надія Будівництва” | 84353 |
ремонт житлового будинку Франка, 92 | ПП “БоТарБуд” | 99895 |
ремонт шатрової покрівлі Кривоноса, 16а | ПП “Нова Надія Будівництва” | 99997 |
ремонт шатрової покрівлі Чорновола, 19 | ПП “Новосад-Буд” | 99833 |
ремонт підпірної стінки Глібова, 12 | ФОП Луць В.Г. | 86991,48 |
ремонт каналізац. мережі Д.Галицького, 10 | ПП “Бекас-Буд” | 16418,4 |
ремонт шатрової покрівлі вул. Зелена 104а | КП “Львівський монтажник” | 99924 |
кап.ремонт Стара,13 | ПП “БоТарБуд” | 176860,6 |
поточний ремонт вул. Коцюбинського, 6 | КП “Центр-Комплекс” | 99999 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Староєврейська, 7 | КП “Центр-Комплекс” | 99826 |
поточний ремонт вул. Коцюбинського, 17а | ФОП Звозда О.М. | 22557 |
поточний ремонт покрівлі вул. Лемика, 30а | ФОП Звозда О.М. | 99846 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Шептицьких, 30 | ПП Новосад О.В. | 90000 |
поточний ремонт каналізац. мережі пл. Ринок, 37 | ПП “Бекас-Буд” | 30422,4 |
поточний ремонт каналізац. мережі вул. Балабана, 4 | ЛМКП “Львівводоканал” | 31165,72 |
поточний ремонт каналізац. мережі вул. Личаківська, 11 | КП “Центр-Комплекс” | 45000 |
поточний ремонт каналізац. мережі вул. Довбуша, 11 | КП “Центр-Комплекс” | 35000 |
поточний ремонт каналізац. мережі пл. Осмомисла, 5 | КП “Центр-Комплекс” | 30000 |
поточний ремонт балконів заг.користування вул. Коперника, 26 | ПП “Буд-Стиль М” | 84454 |
поточний ремонт балконів заг.користування вул. Коперника, 21 | ПП “Буд-Стиль М” | 87984 |
поточний ремонт балконів заг.користування вул. Коперника, 19 | ПП “Буд-Стиль М” | 99338 |
поточний ремонт балконів заг.користування вул. Городоцька, 61 | ПП “Буд-Стиль М” | 99892 |
поточний ремонт каналізац. мережі вул. Замарстинівська, 28 | ПП “Санвік” | 19992 |
поточний ремонт каналізац. мережі вул. Городоцькій, 97 | ПП “Санвік” | 29986,8 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Зарицьких, 26 | ПП “Бекас-Буд” | 82861,2 |
технагляд Стара,13 | ФОП Хомин Є.М. | 3110,13 |
технагляд Томашівського, 7 | ФОП Бабій І.С. | 1910,9 |
технагляд Стара,13 | ФОП Хомин Є.М. | 2701 |
ремонт підпірної стінки та упорядкув.подвіря Ужгородська, 11 | ФОП Луць В.Г. | 99998,02 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Коперника, 9 | СПД Новіцький І.П. | 99000 |
поточний ремонт будинку №7 вул. Кубійовича | ПП “БоТарБуд” | 99576 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Мартовича, 10 | ТОВ “Стендінг” | 90004,98 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Грушевського, 8 | ФОП Новосад В.О. | 61467 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Драгоманова, 28 | ФОП Новосад В.О. | 90108 |
пот.ремонт каналізац.мережі пл. Д.Галицького, 12 | ПП “Бекас-Буд” | 30638,4 |
поточний ремонт шатрової покрівлі будинку №35 вул. Кубійовича | ФОП Іваньков Я.О. | 80111,23 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Волошина, 2 | ПП “Новосад-Буд” | 78013 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Вітовського, 16 | ФОП Новосад В.О. | 85343 |
пот.ремонт каналізац.мережі вул. Медова, 5 | ТзОВ “Техексбуд” | 49262,28 |
пот.ремонт каналізац.мережі вул. Коперника 12 | ТзОВ “Західпласт” | 83866 |
поточний ремонт балконів заг.користування вул. Коперника, 30 | ТзОВ “Півколо-Сервіс” | 99970 |
ремонт підпірної стінки Снопківська, 37 | ПП “Горигляди” | 42048,22 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі Грушевського, 8 | ФОП Хомин Є.М. | 1132,29 |
ремонт підпірної стінки Снопківська, 39 | ПП “Горигляди” | 51906,4 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі Драгоманова, 28 | ФОП Хомин Є.М. | 1434,38 |
ремонт житлового будинку, Франка, 20 | ТзОВ “Галрембуд” | 99998,4 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Глібова,3 | СПД Новіцький І.П. | 99500 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Смерекова 3/5 | СПД Новіцький І.П. | 99900 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Хмельницького,12 | СПД Новіцький І.П. | 99900 |
поточний ремонт шатрової покрівлі М.Андрея, 38 | СПД Новіцький Р.П. | 99900 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Сніжна, 6 | СПД Новіцький Р.П. | 99900 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Яна Жижки, 6 | СПД ФО Кравчишин А.М. | 16840 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Городоцька, 22 | ПП “Ромтех Проект” | 99968 |
поточний ремонт шатрової покрівлі пр. Свободи,33 | ФОП Новосад В.О. | 97840 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Огієнка, 11 | СПД ФО Максимяк З.З. | 85215 |
ремонт каналізації (поточний) Яна Жижки, 7 | ПАТ РБУ “Галич” | 26928 |
ремонт каналізації (поточний) Наливайка, 9 | ПАТ РБУ “Галич” | 41636 |
ремонт каналізації (поточний) Гнатюка, 24 | ПАТ РБУ “Галич” | 44711 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Новаківського, 6 | ПП “Терези” | 99234 |
ПКД “капітальний ремонт Бр.Рогатинців, 28” | ДП “НДІпроектреконструкція” | 27423,6 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Князя Романа, 2 | ТОВ “Стендінг” | 99896,45 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Лук’яновича,15 | ТОВ “Стендінг” | 99950,39 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Грабовського, 5 | ТОВ “Стендінг” | 99842,95 |
поточний ремонт шатрової покрівлі І.Федорова, 20 | ПАТ РБУ “Галич” | 96671 |
технагляд Волошина, 2 (поточний ремонт) | ФОП Хомин Є.М. | 1573,03 |
технагляд Вітовського, 16 (поточний ремонт) | ФОП Хомин Є.М. | 1571,19 |
технагляд пр. Свободи, 33 (поточний ремонт) | ФОП Хомин Є.М. | 1806,81 |
ПКД “капітальний ремонт Лесі Українки, 7 | ДП “НДІпроектреконструкція” | 21084 |
поточний ремонт каналізац.мережі Шопена, 3 | ТзОВ “Західпласт” | 55131,07 |
поточний ремонт каналізац.мережі Лепкого, 7 | ТзОВ “Західпласт” | 37390,83 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Турецька, 1 | ПП “Бекас-Буд” | 94870,8 |
поточний ремонт житлового будинку Лисенка, 3 | ПП “БоТарБуд” | 93430 |
поточний ремонт каналізац.мережі Підмурна, 5 | ПП “Санвік” | 16586,4 |
поточний ремонт світлового ліхтаря вул. Краківська, 9 | КП “Центр Комплекс” ЛОАІ ВОІ СОІУ | 28845 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Стара, 13 | СПД ФО Максимяк З.З. | 99935 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Костюшка, 3 | ФОП Новосад В.О. | 98258 |
експертиза проекту невідкл.аварійно-відновлювальні роботи вул. Під Дубом, 2 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1320 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі Костюшка, 3 | ФОП Хомин Є.М. | 1732 |
поточний ремонт сходової клітки Весела, 5 | ПП “Буд-Стиль М” | 58061 |
поточний ремонт каналізації Б.Хмельницького, 27 | ПП “Санвік” | 40011,6 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Тарнавського, 38 | КП “Львівський монтажник” | 50758 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Джерельна, 34 | СПД Новіцький І.П. | 99000 |
поточний ремонт каналізації Дорошенка, 16 | КП “Центр Комплекс” ЛОАІ ВОІ СОІУ | 29352 |
поточний ремонт каналізації Костюшка,4 | КП “Центр Комплекс” ЛОАІ ВОІ СОІУ | 59836 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Григоровича, 9 | ФОП Новосад В.О. | 75007 |
авар.відновл.роботи дахового перекриття Під Дубом, 2 | ПП “Новосад-Буд” | 250654 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Каліча Гора, 13 | ПП “Новосад-Буд” | 78113 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Коцюбинського, 2 | ФОП Новосад В.О. | 98182 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Короленка, 2 | КП “Центр Комплекс” ЛОАІ ВОІ СОІУ | 99000 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Рутковича, 7 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 99931,75 |
поточний ремонт покрівлі вул. Стефаника, 7 | ФОП Іваньков Я.О. | 92259 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Крушельницької, 23 | ПП “Новосад-Буд” | 96402 |
поточний ремонт сходової клітки Городоцька,99 | ПП “Буд-Стиль М” | 73101 |
поточний ремонт сходової клітки Городоцька,101 | ПП “Буд-Стиль М” | 78290 |
поточний ремонт підпірної стінки Стрийська, 20 | ФОП Луць В.Г. | 99272,55 |
технагляд авар.відновл.роботи дахового перекриття Під Дубом, 2 | ФОП Хомин Є.М. | 3966,18 |
технагляд кап. Ремонт покрівлі Григоровича, 9 | ФОП Хомин Є.М. | 1389,44 |
поточний ремонт житлового будинку Гавришкевича, 10 | ПП “БоТарБуд” | 99936 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Коцюбинського, 2 | ФОП Хомин Є.М. | 1814,94 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Каліча Гора, 13 | ФОП Хомин Є.М. | 1243,48 |
експертиза проекту кап.ремонт вул. Бр. Рогатинців,28 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 3564 |
експертиза проекту кап.ремонт вул.Л. Українки, 7 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 3564 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Вітовського, 9 | ПП “Бекас-Буд” | 68712 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Саксаганського, 11 | ТзОВ “Фірма “Альфа” | 52925,28 |
поточний ремонт житлового будинку Я.Мудрого, 20 | ПП “БоТарБуд” | 99982 |
пот.ремонт каналізац.мережі пл. Замарстинівська, 22 | ПП “Санвік” | 29896,8 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Драгоманова, 10 | ТзОВ “Крона-МАХ” | 149880 |
поточний ремонт балкони заг.корист. Шпитальна, 21 | ФОП Галатюк О.Н. | 131627 |
поточний ремонт буд. №20 вул. Замарстинівська | ТзОВ “Галрембуд” | 312074,4 |
поточний ремонт балкони заг.корист. Куліша, 12 | ФОП Галатюк О.Н. | 85788 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Котлярська,6 | ФОП Новосад В.О. | 98184 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Таманська,12 | СПД ФО Максимяк З.З. | 11500 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Брюллова, 8 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 98061,48 |
пот.ремонт каналізац.випуску Вітовського, 1 | ЛМКП “Львівводоканал” | 16183,81 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Рутковича, 7а | ПП “Бекас-Буд” | 118599,6 |
технагляд пот. ремонт шатрової покрівлі вул. Котлярська,6 | ФОП Хомин Є.М. | 1812,48 |
пот.ремонт каналізац. мережі Коперника, 32 | ТзОВ “Західпласт” | 141738,61 |
пот.ремонт каналізац.мережі вул. Удатного, 15 | ТзОВ “Західпласт” | 57259 |
пот.ремонт каналізац.мережі вул. Весела, 5 | ТзОВ “Західпласт” | 22505 |
пот.ремонт подвір’я вул. Ужгородська, 9 | ФОП Луць В.Г. | 39999,52 |
пот.ремонт будинку вул. Франка, 4 | ПП “БоТарБуд” | 98223 |
пот. ремонт шатрової покрівлі вул. Франка, 105 | КП “Львівський монтажник” | 99020 |
пот. ремонт шатрової покрівлі вул. Куліша, 4 | СПД ФО Максимяк З.З. | 99999 |
поточний ремонт шатрової покрівлі під Дубом, 7 | ПП “Нова Надія Будівництва” | 140042,4 |
поточний ремонт шатрової покрівлі Джерельна, 16а | ПП “Нова Надія Будівництва” | 133450,8 |
поточний ремонт каналізації Гнатюка, 20-22 | ТзОВ “Західпласт” | 432097 |
Поточний ремонт ремонт систем водопостачання та водовідведення в житлових будинках (вул. Фредра, 7) | ПП “Санвік” | 45136,8 |
Проведення протиаварійних робіт флігельної частини житлового будинку, капітальний ремонт. вул. Л.Українки,7 | ТзОВ “Галрембуд” | 462843,6 |
послги з поточного ремонту шатрової покрівлі | ПП “Бекас-Буд” | 52302 |
технагляд послги з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Онисько Т.Я. | 1481,35 |
технагляд послги з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Онисько Т.Я. | 713,6 |
послуги з каналізаційної мережі у житловому будинку вул.Під Дубом,13 (поточний ремонт) | ПП “Бакал-МІВ” | 97777,2 |
тех.нагляд каналізування у житловому будинку вул.Під Дубом,13 | ФОП Хомин Є.М. | 1508,99 |
тех.нагляд поточного ремонту шатрової покрівлі житлового будинку вул.Брюлова,8 | ФОП Хомин Є.М. | 1778,65 |
поточний ремонт сходової клітки (балконів загального користування) в жит. Буд. №5 на вул.Підмурна | ПП “Буд-Стиль М” | 73855 |
проведення експертизи кошторисної документації (капітальний ремонт шатрової покрівлі, вул.Медова,2) | ДП “СДЕО ЦС Укрп.державної будів.експертизи” | 1320 |
тех.нагляд поточного ремонту житлового будинку вул.І.Франка,4 | ФОП Хомин Є.М. | 1759,55 |
тех.нагляд (кап.ремонт проведення протиаварійних робіт флігельної частини у житловому буд. вул.Л.Українки,7) | ФОП Хомин Є.М. | 7160,78 |
тех.нагляд поточного ремонту шатрової покрівлі житлового будинку вул.Коперніка,41 | ФОП Хомин Є.М. | 818,28 |
тех.нагляд поточного ремонту шатрової покрівлі житлового будинку вул.Саксаганського,11 | ФОП Онисько Т.Я. | 755,13 |
тех.нагляд поточного ремонту каналізаційної мережі житлового будинку вул.Фредра,7 | ФОП Онисько Т.Я. | 658,63 |
тех.нагляд поточного ремонту каналізаційної мережі житлового будинку вул.Весела,5 | ФОП Онисько Т.Я. | 407,68 |
тех.нагляд поточного ремонту шатрової покрівлі житлового будинку вул.Б.Хмельницького,23 | ФОП Онисько Т.Я. | 722,83 |
тех.нагляд поточноий ремонт сходової клітки (балконів загального користування) в жит. будинку №5 на вул.Підмурна | ФОП Онисько Т.Я. | 1282,42 |
тех.нагляд поточного ремонту каналізаційної мережі житлового будинку вул.Удатного,15 | ФОП Онисько Т.Я. | 1062,97 |
послуги з ремонту шатрової покрівлі в житловому будинку №23 на вул.Б.Хмельницького | СПД ФО Максимяк З.З. | 40000 |
авторський нагляд кап.ремонт Л.Українки, 7 | ДП “НДІпроектреконструкція” | 4260 |
експертиза ПКД кап.ремонт шатрової покрівлі Джерельна, 30 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1320 |
експертиза ПКД кап.ремонт шатрової покрівлі Під Дубом, 16 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1272 |
експертиза ПКД кап.ремонт шатрової покрівлі Огієнка, 14 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1320 |
експертиза ПКД кап.ремонт шатрової покрівлі Ш.Алейхема, 6 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1320 |
експертиза ПКД кап.ремонт шатрової покрівлі Гнатюка, 16 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1320 |
кап.ремонт Бр. Рогатинців, 28 | ТзОВ “Галрембуд” | 205268,4 |
кап.ремонт шатрової покрівлі Медова, 2 | ФОП Іваньков Я.О. | 197215 |
поточний ремонт балк.заг.корист. Куліша, 35 | ПП “Буд-Стиль М” | 149165 |
поточний ремонт каналізац. Франка, 146 | ТзОВ “Техексбуд” | 20050,92 |
поточний ремонт каналізац. Снопківська, 23 | ТзОВ “Техексбуд” | 19533,17 |
поточний ремонт покрівлі І. Гонти, 8 | ПП “Новосад-Буд” | 71818 |
поточний.ремонт шатрової покрівлі Староєврейська, 46 | ПАТ РБУ “Галич” | 114650 |
поточний ремонт будинку вул. Шептицьких, 20 | ПП “БоТарБуд” | 66780 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. І.Франка, 59 | ПП “Бекас-Буд” | 115646,4 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Балабана, 10 | ПП “Нова Надія Будівництва” | 13992 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Грабовського, 9 | ТОВ “Стендінг” | 98087,76 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Стефаника, 21 | ФОП Новосад В.О. | 89297 |
поточний ремонт сходової клітки (балконів загального користування) вул. Франка, 95 | СПД ФО Кравчишин А.М. | 71420 |
послуги з технагляду пот.ремонт покрівлі вул. Гонти, 8 | ФОП Хомин Є.М. | 1798,96 |
послуги з технагляду пот.ремонт покрівлі вул. Староєврейська, 46 | ФОП Хомин Є.М. | 1719,79 |
послуги з технагляду пот.ремонт покрівлі вул. Шептицьких, 20 | ФОП Хомин Є.М. | 1198,96 |
технагляд поточний ремонт сходової клітки (балконів загального користування) вул. Куліша, 35 | ФОП Онисько Т.Я. | 2585,78 |
експертиза ПКД кап.ремонт шатр.покрівлі вул. Тиктора,10 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1320 |
експертиза ПКД кап.ремонт шатр.покрівлі вул. Куліша, 28 | ДП “Укрдержбудекпертиза” | 1320 |
технагляд пот.ремонт шатр.покрівлі вул. Стефаника,21 | ФОП Хомин Є.М. | 1645,83 |
технагляд пот.ремонт шатр.покрівлі вул. Франка, 59 | ФОП Хомин Є.М. | 1784,77 |
технагляд кап.ремонт вул. Бр. Рогатинців, 28 | ФОП Хомин Є.М. | 3197,92 |
авторський нагляд вул. Бр. Рогатинців, 28 | ДП “НДІпроектреконструкція” | 4260 |
технагляд пот.ремонт сходової клітки вул. Франка, 95 | ФОП Онисько Т.Я. | 1256 |
технагляд пот.ремонт шатрової покрівлі вул. Михальчука, 5 | ФОП Онисько Т.Я. | 1788,79 |
технагляд пот.ремонт шатрової покрівлі вул. Грабовського, 9 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 1500 |
пот.ремонт шатрової покрівлі вул. Михальчука, 5 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 97139,67 |
кап.ремонт шатрової покрівлі вул. Кирила і Мефодія, 35 | ПП “Бекас-Буд” | 84586,8 |
кап.ремонт шатрової покрівлі вул. Гнатюка,16 | ФОП Трошин В.В. | 153101 |
кап.ремонт шатрової покрівлі вул. Ш.Алейхема, 6 | ФОП Трошин В.В. | 143395 |
кап.ремонт шатрової покрівлі вул. Під Дубом,16 | ПП “Новосад-Буд” | 118870 |
кап.ремонт шатрової покрівлі вул. Джерельна,30 | ПП “Новосад-Буд” | 162218 |
кап.ремонт шатрової покрівлі вул. Огієнка, 14 | ПП “Нова Надія Будівництва” | 171440,4 |
технагляд кап.ремонт шатр. покрівлі вул. Медова, 2 | УКБ Львівської міської ради | 3010 |
технагляд кап.ремонт шатр. покрівлі вул. Під Дубом, 16 | УКБ Львівської міської ради | 1808 |
технагляд кап.ремонт шатр. покрівлі вул. Гнатюка, 16 | УКБ Львівської міської ради | 2666 |
технагляд кап.ремонт шатр. покрівлі вул. Ш.Алейхема, 6 | УКБ Львівської міської ради | 2490 |
технагляд кап.ремонт шатр. покрівлі вул. Джерельна, 30 | УКБ Львівської міської ради | 2460 |
технагляд кап.ремонт шатр. покрівлі вул. Огієнка, 14 | УКБ Львівської міської ради | 2526 |
кап.ремонт шатрової покрівлі Куліша, 28 | ФОП Іваньков Я.О. | 126139 |
технагляд кап.ремонт шатр.покрівлі пл. Старий Ринок, 2 | ФОП Онисько Т.Я. | 3346,93 |
технагляд кап.ремонт шатрової покрівлі Куліша, 28 | ФОП Онисько Т.Я. | 2005,98 |
кап.ремонт шатр.покрівлі пл. Старий Ринок, 2 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 182849,55 |
технагляд кап.ремонт шатр.покрівлі Кирила і Мефодія, 35 | ФОП Хомин Є.М. | 1315,25 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Стрийська, 44 | ФОП Новосад В.О. | 166948 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Стрийська, 44 | ФОП Хомин Є.М. | 3052,52 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Стрийська, 44а | ФОП Новосад В.О. | 127399 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Стрийська, 44а | ФОП Хомин Є.М. | 2326,92 |
поточний ремонт будинку вул.Кубійовича, 32 | ПП “БоТарБуд” | 15076 |
поточний ремонт каналізац. вул. Ковжуна, 3 | ПП “Санвік” | 49956 |
поточний ремонт каналізац. вул. Б. Хмельницького, 33 | ПП “Санвік” | 26084,4 |
тех.нагляд поточний ремонт каналізац. вул. Б. Хмельницького, 33 | ФОП Онисько Т.Я. | 377,72 |
поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Огієнка, 6 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 75263,35 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Огієнка, 6 | ФОП Онисько Т.Я. | 1379,51 |
поточний ремонт каналізац. вул. Дорошенка, 45 | ЛКП РАП | 27660 |
технагляд поточний ремонт каналізац. вул. Дорошенка, 45 | ФОП Онисько Т.Я. | 396,72 |
поточний ремонт каналізац. випуску вул. Б. Хмельницького, 20 | ЛМКП “Львівводоканал” | 16018,61 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Грабовського, 5 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 1513,4 |
технагляд поточний ремонт каналізац. вул. Ковжуна, 3 | ФОП Онисько Т.Я. | 746,34 |
невідкл.авар.відновл. роботи Коперника, 9 (кап.ремонт) | КП “Центр-Комплекс” | 226693,44 |
технагляд невідкл.авар.відновл. роботи Коперника, 9 (кап.ремонт) | ФОП Онисько Т.Я. | 4107,34 |
кап.ремонт шатрової покрівлі Тиктора, 10 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 259279,82 |
технагляд кап.ремонт шатрової покрівлі Тиктора, 10 | ФОП Онисько Т.Я. | 4770,89 |
пот.ремонт каналізац.мережі Коперника,27 | ПАТ РБУ “Галич” | 116533 |
пот.ремонт житлового буд. Руданського, 3 | ПАТ РБУ “Галич” | 16270 |
пот.ремонт каналізац.випуску Нечуй-Левицького, 16 | ЛМКП “Львівводоканал” | 25403,32 |
технагляд пот.ремонт шатрової покрівлі вул. Тарнавського, 38 | ПП “ЮеМСІ Холдинг” | 802,8 |
технагляд пот.ремонт каналізац.мережі вул. Коперника, 27 | ФОП Хомин Є.М. | 1684,91 |
пот.ремонт шатрової покрівлі вул. Б.Хмельницького, 28 | ПП “Новосад-Буд” | 195461 |
кап.ремонт шатрової покрівлі вул. Коперника, 22 | ТзОВ “Гарант | 202139 |
пот.ремонт каналізац.мережі вул. Томашівського, 7 | ПП “Санвік” | 49754,4 |
технагляд пот.ремонт каналізац.мережі вул. Томашівського, 7 | ФОП Онисько Т.Я. | 744,49 |
роботи з розпуску електроергії вул. Валова, 16 | ПП “Львівелектросервіс” | 8111,05 |
технагляд поточний ремонт шатрової покрівлі вул. Б.Хмельницького, 28 | ФОП Хомин Є.М. | 3092,72 |
технагляд кап. ремонт шатрової покрівлі вул. Коперника, 22 | ФОП Хомин Є.М. | 3638,22 |
поточний ремонт шатрової покрівлі | ПП “Ромтех Проект” | 46820 |
послуги з ремонту сходової клітки (балк.заг.корист.) | ПП “Буд-Стиль М” | 51275 |
15650841,45 |