У 2015 році Сихівська районна адміністрація витратила на поточний та капітальний ремонт житлового фонду понад 11 млн грн.
У таблиці надано перелік адрес будинків у Сихівському районі, де у 2015 році проводили ремонти, перелік підрядників та суми договорів.
| Адреса | Вид робіт | Виконавець | Сума, грн |
| Вигін,1 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 75424 |
| Меблярська, 16 | поточний ремонт шатрової покрівлі | ТзОВ “Будмонтажресурс” | 105651,6 |
| Кос-Анатольського, 4 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Будмонтажресурс” | 107506,8 |
| Зелена, 130 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 48860 |
| Червоної Калини, 67 | поточний ремонт мякої покрівлі | СПДФО Мацкевич Н.І. | 70623 |
| Скорини, 38 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 39308 |
| Раковського, 10 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 64797 |
| Морозна 8 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Львівська будівельно-монтажна компанія” | 114489,6 |
| Морозна 21 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 66961 |
| Хоткевича 66 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 99982 |
| Морозна 12 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Львівська будівельно-монтажна компанія” | 95398 |
| Скрипника, 15 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 75364 |
| Кавалерідзе 5 | поточний ремонт мякої покрівлі | СПДФО Мацкевич Н.І. | 81360 |
| Демнянська, 8 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 39482 |
| Антонича 20 а | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 92739,11 |
| Кавалерідзе 16 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 97372,02 |
| Чукаріна 22 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Економбуд-ЛВ” | 117822 |
| Вернадського 4 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 95836 |
| Морозна 19 а | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “ІНА” | 97171 |
| Кавалерідзе 21 | поточний ремонт мякої покрівлі | СПДФО Мацкевич Н.І. | 70389 |
| Скрипника 1 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Ма.Не.Ра.” | 119963,26 |
| Довженка 20 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Львівська будівельно-монтажна компанія” | 80010 |
| Антонича 10 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Львівська будівельно-монтажна компанія” | 83612 |
| Чукаріна 2 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “ІНА” | 93635 |
| Червоної Калини 85 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Економбуд-ЛВ” | 111224,4 |
| Довженка 3 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “ІНА” | 78849 |
| Скрипника 9 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Бекас О.В. | 70319 |
| Хоткевича 16 а | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Економбуд-ЛВ” | 111181,2 |
| Вернадського 26 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 80980 |
| Вернадського 24 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 80827 |
| Червоної Калини 107 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 81400 |
| Антонича 14 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 97523,33 |
| Трильовського 31 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 98339,04 |
| Скрипника 2 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Економбуд-ЛВ” | 115027,2 |
| Скрипника 25а | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Ма.Не.Ра.” | 118800 |
| Вернадського 32 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 79868 |
| Стрийська 127 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 92384 |
| Червоної Калини 42 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Бекас О.В. | 70670 |
| Хоткевича 30 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Бекас О.В. | 73103 |
| Драгана 16 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “ІНА” | 96311 |
| Сихівська 9 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 85377,52 |
| Сихівська 19 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “ІНА” | 79966 |
| Карманського 2 | поточний ремонт каналізаційної мережі | ТзОВ “Лорелея” | 44574,68 |
| Хоткевича 16 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 93374 |
| Антонича 20 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 95307 |
| Червоної Калини 94 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Стасів І.М. | 65795 |
| Сихівська 4 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 98158 |
| Танячкевича 8 | поточний ремонт шатрової покрівлі | ТзОВ “Будмонтажресурс” | 105468 |
| Чукаріна 11 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Бекас О.В. | 71538 |
| Дністерська 10 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Ма.Не.Ра.” | 81028,07 |
| Хуторівка 40 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 75735 |
| Ярославенка 22 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Бекас О.В. | 74448 |
| Драгана 10 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Стасів І.М. | 97166 |
| Мишуги 1 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Бекас О.В. | 76629 |
| Тиверська 11 б | поточний ремонт шатрової покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 69170 |
| Меблярська 18 | поточний ремонт шатрової покрівлі | ТзОВ “Гарант 101” | 86742 |
| Радість 4 | поточний ремонт шатрової покрівлі | ТзОВ “Гарант 101” | 43939 |
| Кос-Анатольського 18 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “Новосад-Буд” | 82948 |
| Стрийська 71 б | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “Лео-Рембуд” | 92267 |
| Хоткевича 54 | поточний ремонт підпірної стіни | ТзОВ “Лорелея” | 119528,86 |
| Мишуги 28 | поточний ремонт шатрової покрівлі | ТзОВ “Ма.Не.Ра.” | 32120,02 |
| Білоцерківська 1 | поточний ремонт м’якої покрівлі | ТзОВ “Ма.Не.Ра.” | 34781,48 |
| Угорська 22 | поточний ремонт шатрової покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 66329,64 |
| Липова Алея 5 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 143733,49 |
| Червоної Калини 51 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “КФ ГРУП” | 69210,26 |
| Карбишева 1 | поточний ремонт шатрової покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 158669 |
| Хуторівка 36 | поточний ремонт каналізації підвалу по | ТзОВ “Лорелея” | 29716,8 |
| Скорини 38 | поточний ремонт каналізації підвалу по | ТзОВ “Лорелея” | 25155,6 |
| Скорини 22 | поточний ремонт каналізації підвалу по | ТзОВ “Лорелея” | 12422,4 |
| Хоткевича 30 | поточний ремонт каналізації підвалу по | ТзОВ “Лорелея” | 51454,8 |
| Хоткевича 36 | поточний ремонт каналізації підвалу по | ТзОВ “Лорелея” | 54625,2 |
| Стрийська 63 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Бекас О.В. | 73825 |
| Стрийська 61 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Звозда О.М. | 98174 |
| Гашека 22 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Білик В.М. | 30275,99 |
| Скорини 6 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “КФ ГРУП” | 67151,79 |
| Гашека 15 а | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “КФ ГРУП” | 51279,38 |
| Стрийська 71 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Стасів І.М. | 80101 |
| Стрийська 65 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 93537 |
| Гашека 20 а | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Економбуд-ЛВ” | 87463,2 |
| Стрийська 69 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “БоТарБуд” | 97150 |
| Стрийська 47 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Економбуд-ЛВ” | 116589,6 |
| Максимовича 3 | поточний ремонт мякої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 98174,36 |
| Гашека 24 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 75354 |
| Гашека 17 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 75265 |
| Стрийська 69 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 12974 |
| Стрийська 65 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 12974 |
| Максимовича 3 | поточний ремонт системи електропостачання | ЛК РАП | 27955 |
| Стрийська 59 | поточний ремонт мякої покрівлі | ПП “КФ ГРУП” | 121728 |
| Стрийська 55 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 14717 |
| Стрийська 59 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 14717 |
| Панаса Мирного 26 | поточний ремонт мякої покрівлі | ФОП Стасів І.М. | 98247 |
| Стрийська 71 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 14717 |
| Стрийська 61 | поточний ремонт системи електропостачання | ЛК РАП | 44489 |
| Стрийська 63-65 | поточний ремонт, промивка і очистка дренажно-дощової мережі на | ЛМКП “Львівводоканал” | 67998,77 |
| Ярославенка 41 | поточний ремонт системи холодного та гарячого водопостачання | ЛКП “Житловик-С” | 24387,6 |
| Стрийська 57 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 21738 |
| Стрийська 63 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 14717 |
| Гашека 20 а | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 16629 |
| Гашека 22 | поточний ремонт електрощитової | ПП “Інтехбуд” | 16601 |
| Білоцерківстка 3 | Поточний ремонт шатрової покрівлі | ТзОВ “Будмонтажресурс” | 75366 |
| Героїв Крут 3 | Поточний ремонт шатрової поерівлі | ФОП Сегін О.Р. | 161643 |
| Енергетична 4 | Поточний ремонт шатрової покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 221033 |
| Скорини 10 | Поточний ремонт шатрової покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 298885,23 |
| Героїв Крут 10 | Поточний ремонт шатрової покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 261178 |
| Вигін 1 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1395,14 |
| Меблярська 16 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1679,8 |
| Кос-Анатольського 4 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1716,74 |
| Зелена 130 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 979,75 |
| Червоної Калини 67 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1299,39 |
| Скорини 38 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 726,62 |
| Раковського 10 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1197,77 |
| Морозна 8 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1838,03 |
| Морозна 21 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1238,24 |
| Хоткевича 66 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1851,41 |
| Хоткевича 16 а | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1783,38 |
| Скрипника 15 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1391,2 |
| Кавалерідзе 5 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1502,68 |
| Демнянська 8 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 728,4 |
| Антонича 24 а | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1458,03 |
| Кавалерідзе 16 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1523,67 |
| Чукаріна 22 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1889,77 |
| Вернадського 4 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1514,73 |
| Морозна 19 а | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1795,63 |
| Кавалерідзе 21 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1299,55 |
| Скрипника 1 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1922,15 |
| Довженка 20 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1278,57 |
| Антонича 10 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1335,47 |
| Чукаріна 2 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1728,63 |
| Червоної Калини 85 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1783,38 |
| Довженка 3 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1454,69 |
| Скрипника 9 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1298,05 |
| Морозна 12 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1526,8 |
| Вернадського 26 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1497,48 |
| Вернадського 24 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1498,11 |
| Червоної Калини 107 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1502,42 |
| Антонича 14 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1535,2 |
| Білоцерківська 3 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1186,96 |
| Трильовського 31 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1546 |
| Героїв Крут 3 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 2945,98 |
| Енергетична 4 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 4036,6 |
| Скрипника 2 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1839,61 |
| Скрипника 25 а | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1906,51 |
| Скорини 10 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 4711,7 |
| Вернадського 32 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1479,77 |
| Стрийська 127 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1712,19 |
| Червоної Калини 42 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1303,96 |
| Хоткевича 30 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1349,53 |
| Драгана 16 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1781,11 |
| Сихівська 9 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1344,2 |
| Сихівська 19 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1477,77 |
| Каманського 2 | технічний нагляд з поточного ремонту каналізаційної мережі | ФОП Хомин Є.М. | 660,14 |
| Хоткевича 16 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1731,03 |
| Антонича 20 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1758,65 |
| Червоної Калини 94 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1211,65 |
| Сихівська 4 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1817,97 |
| Танячкевича 8 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1680,24 |
| Чукаріна 11 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1319,93 |
| Дністерська 10 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1298,79 |
| Хуторівка 40 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1465,22 |
| Ярославенка 22 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1372,11 |
| Драгана 10 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1785,31 |
| Мишуги 1 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1412,81 |
| Тиверська 11 б | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1269,61 |
| Меблярська 18 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1626 |
| Радість 4 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 813,71 |
| Кос-Анатольського 18 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1325,18 |
| Стрийська 71 б | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1475,82 |
| Г.Хоткевича 54 | технічний нагляд з поточного ремонту підпірної стіни | ФОП Хомин Є.М. | 1870,6 |
| Мишуги 28 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 605,6 |
| Білоцерківська 1 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 554,27 |
| Угорська 22 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1221,4 |
| Липова Алея 5 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 2637,12 |
| Червоної Калини 51 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1298,79 |
| Карбишева 1 | технічний нагляд з поточного ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 2908,89 |
| Хоткевича 30 | технічний нагляд з поточного ремонту каналізації підвалу | ФОП Хомин Є.М. | 758,4 |
| Хоткевича 36 | технічний нагляд з поточного ремонту каналізації підвалу | ФОП Хомин Є.М. | 825,22 |
| Хуторівка 36 | технічний нагляд з поточного ремонту каналізації підвалу | ФОП Хомин Є.М. | 501,9 |
| Скорини 38 | технічний нагляд з поточного ремонту каналізації підвалу | ФОП Хомин Є.М. | 373,17 |
| Скорини 22 | технічний нагляд з поточного ремонту каналізації підвалу | ФОП Хомин Є.М. | 204,24 |
| Стрийська 63 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1358,86 |
| Стрийська 61 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1820,76 |
| Гашека 22 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 563,48 |
| Скорини 6 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1294,09 |
| Гашека 15 а | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 988,61 |
| Стрийська 71 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1478,24 |
| Стрийська 65 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1730,18 |
| Гашека 20 а | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1399,96 |
| Стрийська 69 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1777,75 |
| Стрийська 47 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1870,96 |
| Максимовича 3 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1819,42 |
| Гашека 24 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1390,51 |
| Гашека 17 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1389,02 |
| Стрийська 69 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 234,89 |
| Стрийська 65 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 469,78 |
| Максимовича 3 | технічний нагляд з поточного ремонту електропостачання | ФОП Хомин Є.М. | 548,87 |
| Стрийська 59 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 2356,16 |
| Стрийська 55 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 265 |
| Стрийська 59 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 265 |
| Панаса Мирного 26 | технічний нагляд з поточного ремонту мякої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1812,61 |
| Стрийська 71 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 265 |
| Стрийська 61 | технічний нагляд з поточного ремонту електропостачання | ФОП Хомин Є.М. | 677,34 |
| Стрийській 63-65 | технічний нагляд з поточного ремонту, промивки і очистки дринажно-дощової каналізації по | ФОП Хомин Є.М. | 1053,07 |
| Ярославенка 41 | технічний нагляд з поточного ремонту системи холодного та гарячого водопостачання | ФОП Хомин Є.М. | 375,33 |
| Стрийська 57 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 396,58 |
| Стрийська 63 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 265 |
| Гашека 20 а | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 301,66 |
| Гашека 22 | технічний нагляд з поточного ремонту електрощитової | ФОП Хомин Є.М. | 303,69 |
| Довженка 1″ | експертиза кошторисної документації по “капітальному ремонту м’якої покрівлі | ДП “Західний ЕТЦ” | 1320 |
| Довженка 1 | капітальний ремонт м’якої покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 405207 |
| Довженка 1 | технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 7458,18 |
| Пимоненка 19 | капітальний ремонт м’якої покрівлі | ФОП Стасів І.М. | 173793 |
| Пимоненка 19 | технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 3204,93 |
| Трильовського 22 | капітальний ремонт м’якої покрівлі | ПП “Бекас-Буд” | 224122,8 |
| Трильовського 22 | технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 3552,6 |
| Полуботка 7 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | ПП “Бекас-Буд” | 237679,2 |
| Полуботка 7 | Технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 3768,59 |
| Зубрівська 25 А | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | ТзОВ “Економбуд-ЛВ” | 294459,6 |
| Зубрівська 25-а | Технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 4701,33 |
| Полуботка 21 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | ТзОВ “Реставрація Стиль” | 107029,33 |
| Полуботка 21 | Технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1976,86 |
| Манастирськогр 3 А | капітальний ремонт м’якої покрівлі | ТзОВ “Ма.Не.Ра.” | 139338,44 |
| Манастирського 3-а | технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 2192,41 |
| Енергетична 22 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | ФОП Стасів І.М. | 142949 |
| Енергетична 22 | технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 2640,65 |
| Скорини 18 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | ПП “Лео-Рембуд” | 121820 |
| Скорини 18 | технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1926,91 |
| Довженка 18 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | ПП “БоТарБуд” | 152384 |
| Довженка 18 | технічний нагляд по капітальному ремонту м’якої покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1784,2 |
| Енергетична 2 | Капітальний ремонт шатрової покрівлі | ПП “Бекас-Буд” | 308996,4 |
| Енергетична 2 | технічний нагляд по капітальному ремонті шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 4797,3 |
| Героїв Крут, 6 а | Капітальний ремонт шатрової покрівлі | ФОП Сегін О.Р. | 72247 |
| Героїв Крут 6 а | технічний нагляд по капітальному ремонту шатрової покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1324,51 |
| Енергетична,7 | Капітальний ремонт покрівлі | ТзОВ “Західний будівельний холдинг” | 71913,25 |
| Енергетична 7 | технічний нагляд по капітальному ремонту покрівлі | ФОП Хомин Є.М. | 1151,42 |
| 11030762,57 |

