У міському бюджеті на 2015 рік Личаківській районній адміністрації передбачені асигнування на поточний ремонт житлового фонду у сумі 4 млн 683,1 тис. грн, на капітальний ремонт – 4,5 млн грн.
У таблиці надано перелік адрес будинків у Личаківському районі, де у 2015 році проводитимуть ремонт. Інформація про укладені угоди наведена станом на червень цього року. У разі наявності договору на виконання робіт – вказано підрядника і їх вартість.
- Поточний ремонт:
Адреса | Вид робіт | Вартість, грн | Виконавець | Стан виконання | |
1 | К.Левицького, 120 | Ремонт покрівлі | 60000 | СПД Новіцький Р.І. | виконано |
2 | Водогінна, 17 | Ремонт покрівлі | |||
3 | К.Левицького, 103 | Ремонт покрівлі | 94932 | СПД Новіцький Р.І. | виконано |
4 | К.Левицького, 62 | Ремонт покрівлі | |||
5 | Грицая, 19 | Ремонт покрівлі | 78000 | ЛКП “№500” | |
6 | Мечнікова, 39 | Ремонт кан. і зливової мереж | 28937 | МПП “Стихія” | |
7 | Коциловського, 10 | Ремонт каналізаційної мережі | 10060 | ПП “Христаліябуд” | |
8 | Панчишина, 1 | Ремонт покрівлі | |||
9 | Дніпровська, 5 | Ремонт фундаменту | |||
10 | Ак.Богомольця, 8 | Ремонт покрівлі | 30000 | СПД Новіцький І.П. | виконано |
11 | Ак.Богомольця, 15 | Ремонт покрівлі | |||
12 | Тершаковців, 2 | Ремонт каналізаційної мережі | 30000 | ПАТ РБУ “Галич” | |
13 | Ак.Павлова, 6 | Ремонт покрівлі | |||
14 | Ген.Тарнавського, 39 | Ремонт кан.мережі, підп.стінк | |||
15 | О.Пчілки, 2 | Ремонт покрівлі | 90000 | СПД Новіцький Р.І. | виконано |
16 | Й.Сліпого, 18 | Ремонт покрівлі | |||
17 | Личаківська, 6 | Ремонт покрівлі, кан.мережі | |||
18 | Вагилевича, 2 | Ремонт каналізаційної мережі | 40000 | ПАТ РБУ “Галич” | |
19 | Ів.Франка, 37 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
20 | Ів.Франка, 17 | Ремонт покрівлі | 79978 | ТОВ”Реставрація Стиль” | виконано |
21 | Туган-Барановського,20 | Ремонт покрівлі | 61000 | СПД Новіцький Р.І. | виконано |
22 | Пекарська, 3 | Ремонт покрівлі | 70000 | СПД Новіцький І.П. | виконано |
23 | Вітвера, 14 | Ремонт покрівлі | |||
24 | К.Левицького, 9 | Ремонт покрівлі | 99000 | МПП “Мета” | |
25 | Кльоновича, 3 | Ремонт покрівлі | 99000 | МПП “Мета” | |
26 | Філатова, 10а | Ремонт покрівлі | 98918 | СПД Новіцький І.П. | виконано |
27 | Пекарська, 42 | Ремонт покрівлі, балкону | 99990 | ТОВ”Реставрація Стиль” | |
28 | Пекарська, 48 | Ремонт балкону | 32980 | ТОВ”Реставрація Стиль” | |
29 | Ген.Тарнавського, 34 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
30 | Кониського, 3,5 | Ремонт каналізаційної мережі | 69700 | ЛКП “Господар” | виконано |
31 | Римлянина, 6 | Гідроізоляція фундаменту | 29758 | МПП “Стихія” | виконано |
32 | Пасічна, 45 | Ремонт покрівлі | 63759 | ЛКП “№504” | |
33 | Пасічна, 63 | Ремонт покрівлі | 80000 | ТОВ”Реставрація Стиль” | виконано |
34 | Пасічна, 64 | Ремонт покрівлі | 88659 | ТОВ”Реставрація Стиль” | виконано |
35 | Таджицька, 9 | Ремонт покрівлі | 92372 | ЛКП “№504” | |
36 | Медової Печери, 15 | Ремонт покрівлі | 54036 | ЛКП “№504” | |
37 | Медової Печери, 38а | Ремонт покрівлі | 89564 | ПП “Лео-Рембуд” | виконано |
38 | Соколина, 4 | Ремонт покрівлі | 94144 | ТОВ”Реставрація Стиль” | виконано |
39 | Пасічна, 58 | Ремонт балкону | 44219 | ТОВ “Півколо сервіс” | виконано |
40 | Таджицька, 17 | Ремонт електрощитової | 24023 | ЛК РАП | виконано |
41 | Китайська, 14 | Ремонт гарячого водопостачання | |||
42 | Медової Печери, 69 | Ремонт холодного водопостачання | 20646 | ЛКП “№504” | |
43 | Таджицька, 7 | Ремонт дашків | 29993 | ТОВ”Реставрація Стиль” | |
44 | Верхратського, 10 | Ремонт покрівлі | 109700 | ЛКП “Господар” | виконано |
45 | Піскова, 5 | Ремонт покрівлі | 75000 | ЛКП “Господар” | виконано |
46 | Чернігівська, 34 | Ремонт покрівлі | |||
47 | Вишенського, 17 | Ремонт покрівлі | 69128 | ФОП Дем’ян Л.А. | виконано |
48 | Вишенського, 27 | Ремонт покрівлі | 77720 | ЛКП “Господар” | |
49 | Піскова, 9 | Ремонт покрівлі | 31144 | ЛКП “№504” | виконано |
50 | Верхратського, 12 | Ремонт балкону | 19799 | ТОВ “Півколо сервіс” | виконано |
51 | Мала, 2 | Ремонт балкону | |||
52 | Личаківська, 47 | Ремонт балкону | |||
53 | Короленка, 19 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
54 | Лісна, 17 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
55 | Парфановичів, 7 | Гідроізоляція фундаменту | 20000 | ЛКП “Господар” | виконано |
56 | Кармелюка, 12 | Гідроізоляція фундаменту | |||
57 | Мечнікова, 5 | Ремонт покрівлі | 99940 | ФОП Кокотко Я.І. | виконано |
58 | Мечнікова, 7 | Ремонт покрівлі | 86760 | ФОП Кокотко Я.І. | |
59 | Личаківська, 165 | Ремонт покрівлі | |||
60 | Запольської, 10 | Ремонт покрівлі | |||
61 | Запольської, 27 | Ремонт покрівлі | 68509 | ФОП Кокотко Я.І. | виконано |
62 | Личаківська, 189 | Ремонт покрівлі | 99000 | СПД Новіцький Р.І. | виконано |
63 | Мучна, 2 | Ремонт покрівлі | |||
64 | Яловець, 4 | Ремонт покрівлі | |||
65 | Глинянський Тракт,161в | Ремонт покрівлі | 45000 | ЛКП “№507” | |
66 | Ніщинського, 36 | Ремонт покрівлі | |||
67 | Козланюка, 18а | Ремонт каналізаційної мережі | |||
68 | Цетнерівка, 12 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
69 | Глинянський Тракт,161а | Ремонт каналізаційної мережі | |||
70 | Личаківська, 122 | Ремонт каналізаційної мережі | |||
71 | Миргородська, 9 | Ремонт покрівлі | 29303 | ЛКП “За Замком” | |
72 | С.Галечко, 12 | Ремонт покрівлі | 20250 | ЛКП “За Замком” | |
73 | Ковельська, 31 | Ремонт покрівлі | 20360 | ЛКП “За Замком” | |
74 | Польова, 29а | Ремонт покрівлі | |||
75 | Щоголева, 15 | Ремонт покрівлі | 45250 | ЛКП “За Замком” | |
76 | Гнатевича, 13 | Ремонт покрівлі | |||
77 | Шафарика, 10 | Ремонт покрівлі | 69926 | ПП “Лео-Рембуд” | виконано |
78 | Лисеницька, 6 | Ремонт вікон | 119987 | ТОВ “Економбуд-ЛВ” | виконано |
- Капітальний ремонт:
Адреса | Вид робіт | Вартість, грн | Виконавець | Стан виконання | |
1 | Коциловського, 15а | Ремонт підпірної стінки | |||
2 | Водогінна, 17 | Ремонт підпірної стінки | |||
3 | Пекарська, 3 | Ремонт стін сходової клітки | |||
4 | Пекарська, 6 | Ремонт стін сходової клітки | 134865 | ФОП Кокотко Я.І. | |
5 | К.Левицького, 25 | Ремонт покрівлі | ТОВ “Реставрація Стиль” | ||
6 | Винниченка, 4 | Стягування стін, фундаменти | |||
7 | Романчука, 8 | Стягування стін, фундаменти | |||
8 | Личаківська, 4 | Стягування стін, каналізація | |||
9 | Конопницької, 4 | Ремонт покрівлі | ТОВ “Реставрація Стиль” | ||
10 | Ів.Франка, 23 | Стягування стін, фундаменти | |||
11 | Зелена, 30 | Ремонт покрівлі | 194130 | ФОП Кокотко Я.І. | |
12 | Личаківська, 24 | Ремонт будинку, покрівля | |||
13 | К.Левицького, 10 | Ремонт стін сходової клітки | ПАТ “Львів-Реставрація” | ||
14 | Таджицька, 5 | Ремонт покрівлі | ТОВ “Реставрація Стиль” | ||
15 | Личаківська, 36 | Ремонт підпірної стінки | 145775 | ФОП Кравчишин А.І. | виконано |
16 | Мечнікова, 25 | Ремонт покрівлі | |||
17 | Личаківська, 84 | Ремонт покрівлі | 243791 | СПД Новіцький Р.І. | |
18 | Личаківська, 84а | Ремонт покрівлі | 166515 | СПД Новіцький Р.І. | |
19 | Б.Хмельницького,116 | Ремонт покрівлі | ПП “Буд-Бізнес-Ром” | ||
20 | Пасічна, 96 | Ремонт покрівлі | 135881 | ПП “Лео-Рембуд” | виконано |
21 | Римлянина, 6 | Ремонт покрівлі, фасаду |