Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради за результатами відкритих торгів замовив спецтехніки на 18,8 млн грн. Про це повідомляється у Віснику державних закупівель.
37 одиниць техніки мають поставити місту вже у листопаді цього року. Це піскорозкидувачі, мінінавантажувачі, екскаватори, автогрейдери та інше.
Детальний перелік замовленої спецтехніки:
Найменування | Кількість | Ціна за одиницю, грн | Загальна вартість, грн | Постачальник |
Піскорозкидувач на базі шассі МАЗ 5551 самоскид (або еквівалент) (МДКЗ-10) з робочим обладнанням | 12 | 630930 | 7571160 | ТОВ “Торговий дім “Будшляхмаш” |
Машина комунальна МТЗ-82.1 (або еквівалент) | 11 | 170000 | 1870000 | ТОВ “Техноторг-Дон” |
Обладнання (плуг металевий, ніж гідроповоротний) для машини комунальної МТЗ-82.1 (або еквівалент) | 1 | 25400 | 25400 | ТОВ “Техноторг-Дон” |
Шнеко-роторне обладнання ФРС-200 (або еквівалент) для машини комунальної МТЗ-82.1 (або еквівалент) | 1 | 123668 | 123668 | ТОВ “Техноторг-Дон” |
Екскаватор-навантажувач JCB 3СХ (або еквівалент) з робочим обладнанням | 4 | 789000 | 3156000 | ТОВ “Констракшн Машинері” |
Мінінавантажувач JCB 225 (або еквівалент) | 3 | 419000 | 1257000 | ТОВ “Констракшн Машинері” |
Автогрейдер ГС-14.02 (або еквівалент) | 3 | 939990 | 2819970 | ТОВ “Торговий дім “Будшляхмаш” |
Автогрейдер ГС-14.03 (або еквівалент) | 1 | 1260000 | 1260000 | ТОВ “Торговий дім “Будшляхмаш” |
Багатофункціональний спеціальний автомобіль з робочим обладнанням | 1 | 738000 | 738000 | ДП ПАТ “Концерн-Електрон” Завод “Електронмаш” |
37 | 18821198 |
Найбільше замовлення отримали два київських ТОВ: “Торговий дім “Будшляхмаш” на 11 млн 651 тис. грн та “Констракшн Машинері” напонад 4,4 млн грн. Два мільйони отримає миколаївське ТОВ “Техноторг-Дон”.Найменше замовлення, лише 738 тис.грн, дісталося львівському “Електронмашу”.