№ з/п | Назва проекту | Назва організації | Сума дофінансування проекту (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
У галузі культури | |||
1. | Грицько Чубай. “П’ятикнижжя“ | Громадське об’єднання “Вірменська – тридцять п’ять“ | 20 000,00 |
2. | VI Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів “Віз-Арт 2013“ | Громадська організація “Віз-Арт“ | 20 000,00 |
3. | Театралізоване військово-історичне дійство “Проголошення ЗУНР“ | Громадська організація “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять“ | 6 435,00 |
4. | Театралізоване військово-історичне дійство “Проголошення ЗУНР. Бої у місті Львові“ | Громадська організація “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять“ | 25 210,00 |
5. | ІV Фестиваль сучасної драматургії“Драма. ЮЕй“ | Львівська міська молодіжна громадська організація “Мистецька майстерня “Драбина“ | 26 000,00 |
6. | Цикл культурно-освітніх заходів “110 років Музикальній кам’яниці“ | Львівська міська громадська організація “Асоціація музеїв і галерей“ | 16 095,00 |
7. | Дитяча творчість у музеях і галереях Львова | Благодійний фонд “Львівська дитяча галерея“ | 30 000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
8. | Випуск СіДі-дисків з музичної спадщини львівського композитора отця Йосифа Кишакевича | Педагогічне товариство імені Григорія Ващенка | 20 000,00 |
9. | Марш Слави Української Повстанської Армії | Громадська організація “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять“ | 29 779,00 |
10. | Культурно-розважальний захід “Купальські вечорниці“ | Львівська міська громадська організація “Туристсько-спортивний клуб “Манівці“ | 18 860,00 |
11. | Святкування 250-річчя бойківської церкви зс. Кривка Турківського району Львівської області | Музей народної архітектури і побуту у Львові | 10 000,00 |
12. | IX Театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів “Казка у гаю“ | Громадська організація “Обереги“ | 10 000,00 |
13. | IV фестиваль автентичного мистецтва “Веретено“ | Громадська організація “Обереги“ | 10 000,00 |
14. | ІІ Міжнародний конкурс українського романсу ім. Квітки Цісик | Громадська організація “Незабутня Квітка“ | 20 000,00 |
15. | Міжнародний фестиваль мультимедійного мистецтва “Тетраматика“ | Громадська організація “Мистецьке об’єднання НУРТ“ | 10 100,00 |
16. | Створення на основі інтерв’ю зі студентами документальної вистави про сучасну систему освіти | Громадська організація “Інтерактивний екотеатр “Вітер змін“ | 18 600,00 |
17. | Проведення загальноміської виставки “Львівський естамп“ | Львівська обласна організація Національної спілки художників України | 18 000,00 |
Разом: |
| 309 079 | |
У галузі соціального захисту |
|
| |
1. | Інтеграційна зустріч з друзями “Культура і творчість єднає і зміцнює коло друзів наших спільнот“ (Мистецька студія “Провесінь“) | Львівська міська громадська організація захисту неповносправних дітей та інвалідів дитинства “Ромашка“ | 15 000 |
2. | “Особливим людям – особливе літо“ | Громадська організація “Спільнота “Ковчег“ | 20 400,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. | “Безперервний реабілітаційний процес для дітей з вадами слуху та робота з сім’ями, які реабілітують таку дитину“ | Громадська організація батьків і дітей з вадами слуху “Дзвін“ | 10 500,00 |
4. | “Побачити світ очима дитячої пісні“ | Львівська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих | 15 000,00 |
5. | Соціальна адаптація громадян, котрі повернулись з місць ув’язнення і є мешканцями м. Львова, м. Винники,смт. Брюховичі, смт. Рудно | Благодійна організація “Регіональний центр соціальної адаптації“ | 10 000,00 |
6. | “Центр дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами“ | Благодійний фонд “Карітас Львів УГКЦ“ | 10 800,00 |
7. | “Нашій пісні – 50!“ | Львівська обласна організація Українського товариства сліпих | 5 000,00 |
8. | Освітня програма “Золоті роки“ | Львівська міська громадська організація “Підкова“ | 5 000,00 |
9. | “Львів доступний для всіх“ | Львівське обласне відділення Українського фонду “Реабілітація інвалідів“ | 8 300,00 |
Разом: |
| 100 000 | |
У галузі розвитку громадянського суспільства |
|
| |
1. | “Зростай без залежності“ | Громадська організація “Життя без залежності“ | 25 280 |
2. | Розвиток молодіжних ініціатив через стажування у Львівській міській раді | Львівська громадська організація “Центр громадянських ініціатив“ | 17 902 |
3. | 2-й конкурс пошуково-дослідницьких робіт“Я з повстанського роду“ | Львівська обласна громадська організація “Громадсько-політичне об’єднання “Українська справа!“ | 7 000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
4. | “Хочу жити!“: постійно діючий соціальний цикл кіно-теле-радіопрограм для допомоги важкохворим дітям, які опинились на грані життя | Львівська міська громадська організація “Юрашки“ | 25 000 |
5. | Телевізійний проект “Львів соціальний“ | Громадська організація “Громадський центр соціально-активних молодіжних ініціатив“ | 12 300 |
6. | “Ефективне врядування“ | Громадська організація “Інститут інформаційного права“ | 15 250 |
7. | Популяризація діяльності громадських організацій м. Львова | Громадська організація “Портал громадських організацій Львова“ | 13 600 |
8. | 6-й Екуменічний соціальний тиждень “Відмінності і повага“. Всеукраїнський суспільний форум | Львівська обласна громадська організація “Асоціація випускників Українського католицького університету“ | 10 000 |
9. | “Право знати“ | Громадська організація “Інститут інформаційного права“ | 12 000 |
10. | “За поцілунок – дітям на дарунок – 2013“ – благодійний проект на підтримку малозабезпечених багатодітних сімей Львова | Львівська обласна громадська організація “Борець“ | 6 265 |
11. | “Свідомий вибір: міграція чи самореалізація в Україні“ | Всеукраїнський благодійний фонд “Запорука“ | 12 000 |
Разом: |
| 150 332 | |
У галузі роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, фізичної культури і спорту |
|
| |
1. | VII Міський фестиваль активного туризму та дозвілля “Манівці“ | Львівська міська громадська організація “Туристсько-спортивний клуб “Манівці“ | 10 000,00 |
2. | Локальні інженерні змагання | Молодіжна громадська організація “Рада студентів технічних університетів“ | 5 752,00 |
Разом: |
| 15 752
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
У галузі туризму |
|
| |
1. | “Лемківськими місцями Львова“ | Львівська обласна організація Всеукраїнського товариства “Лемківщина“ | 5000 |
| Разом: |
| 5000 |