Перелік автотранспортних засобів, які підлягають обов‘язковому страхуванню цивільної відповідальності власниками наземних транспортних засобів.
4 зона
№ з/п | Марка, модель ТЗ | Реєстраційний номер | Характеристика ТЗ | Кате-горія | Номер кузова | Рік випуску | Місце реєстрації |
1 | MERCEDES BENZ GL 350 CDI | ВС5555ВС | 2987 см3 | B3 | WDC1648221A759876 | 2011 | м.Львів |
2 | MERCEDES BENZ GL 500 | ВС3331ВA | 5461 см3 | B4 | WDC1648861A507934 | 2010 | м.Львів |
3 | MERCEDES BENZ VIANO | ВС9995СР | 2143 см3 | B3 | WDF63981513761188 | 2012 | м.Львів |
4 | TOYOTA LAND CRUISER | ВС3332СЕ | 4700 см3 | B4 | JTMCT05J004008050 | 2007 | м.Львів |
5 | LEXUS LS 600H L | ВС4331СА | 4993 см3 | B4 | THD046F085001932 | 2007 | м.Львів |
6 | CHEVROLET CAPTIVA | ВС2000СЕ | 2405 см3 | B3 | KL1CD26FJAB019269 | 2009 | м.Львів |
7 | TOYOTA CAMRY | ВС7787СВ | 2494 см3 | B3 | JTNBF4FK203012944 | 2012 | м.Львів |
8 | TOYOTA CAMRY | ВС7772ВК | 2494 см3 | B3 | JTNBF4FK703017699 | 2012 | м.Львів |
9 | TOYOTA CAMRY | ВС7774ВК | 2494 см3 | B3 | JTNBF4FK103017648 | 2012 | м.Львів |
10 | TOYOTA CAMRY | ВС7775ВК | 2494 см3 | B3 | JTNBF4FK303016193 | 2012 | м.Львів |
11 | TOYOTA HIGHLANDER | ВС7778ВМ | 3456 см3 | B4 | JTEES42A602198810 | 2012 | м.Львів |
12 | TOYOTA CAMRY | ВC7779ВМ | 2494 см3 | B3 | JTNBF4FK903016389 | 2012 | м.Львів |
13 | TOYOTA CAMRY | ВC7776ВМ | 2494 см3 | B3 | JTNBF4FK003017723 | 2012 | м.Львів |
14 | TOYOTA COROLLA | ВC9416ВМ | 1598 см3 | B1 | JTNBV58E00J178908 | 2012 | м.Львів |
15 | TOYOTA COROLLA | ВC9415ВМ | 1598 см3 | B1 | JTNBV58E00J187348 | 2012 | м.Львів |
16 | TOYOTA COROLLA | ВC9418ВМ | 1598 см3 | B1 | JTNBV58E30J187571 | 2012 | м.Львів |
17 | TOYOTA COROLLA | ВC9419ВМ | 1598 см3 | B1 | JTNBV58E30J181303 | 2012 | м.Львів |
18 | TOYOTA COROLLA | ВC9420ВМ | 1598 см3 | B1 | JTNBV58E90J187347 | 2012 | м.Львів |
19 | TOYOTA COROLLA | ВC9421ВМ | 1598 см3 | B1 | JTNBV58E90J187932 | 2012 | м.Львів |
20 | TOYOTA AVENSIS | ВC9929BO | 1798 см3 | B2 | SB1BG76L60E079387 | 2012 | м.Львів |
21 | TOYOTA AVENSIS | ВC8884АТ | 1798 см3 | B2 | SB1BG76L50E078151 | 2012 | м.Львів |
22 | TOYOTA AVENSIS | ВC7774ВМ | 1798 см3 | B2 | SB1BG76L50E078134 | 2012 | м.Львів |
23 | TOYOTA AVENSIS | ВC8886АР | 1798 см3 | B2 | SB1BG76L30E079721 | 2012 | м.Львів |
24 | CHEVROLET Epica | ВС4888ВС | 1993 см3 | B2 | KL1LF69KE7B081055 | 2007 | м.Львів |
25 | CHEVROLET Epica | ВС0880ВЕ | 1993 см3 | B2 | KL1LF69KE7B076596 | 2007 | м.Львів |
26 | CHEVROLET Epica | ВС3255СЕ | 1993 см3 | B2 | KL1LF69KE9B158095 | 2009 | м.Львів |
27 | CHEVROLET Epica | ВС3099СЕ | 1993 см3 | B2 | KL1LF69KE9B156522 | 2009 | м.Львів |
28 | DAEWOO LANOS | ВС1428АІ | 1500 см3 | B1 | SUPTF69YD5W249941 | 2005 | м.Львів |
29 | DAEWOO LANOS | ВС3256ВЕ | 1596 см3 | B1 | SUPTF696D8W388987 | 2008 | м.Львів |
30 | ЗАЗ ТF69Y0 | ВС8926CК | 1498 см3 | B1 | Y6DTF69Y0В0269364 | 2005 | м.Львів |
31 | ЗАЗ ТF69Y0 | ВС8928CК | 1498 см3 | B1 | Y6DTF69Y0В0269426 | 2005 | м.Львів |
32 | ВАЗ-21093 | 123-06 ТА | 1500 см3 | B1 | XTA21093012881095 | 2001 | м.Львів |
33 | ВАЗ-21102 | 119-01 ТА | 1500 см3 | B1 | ХТА21102040661568 | 2004 | м.Львів |
34 | ВАЗ-21213 | 122-16 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213011576076 | 2001 | м.Львів |
35 | ВАЗ-21213 | 212-51 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213021688192 | 2002 | м.Львів |
36 | ВАЗ-21213 | 212-66 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213021688147 | 2002 | м.Львів |
37 | ВАЗ-21213 | 228-49 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213031721669 | 2003 | м.Львів |
38 | ВАЗ-21213 | 254-89 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213031730007 | 2003 | м.Львів |
39 | ВАЗ-21213 | 280-75 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213031727519 | 2003 | м.Львів |
40 | ВАЗ-21213 | 203-15 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213021646702 | 2002 | м.Львів |
41 | ВАЗ-21213 | ВС8830АВ | 1700 см3 | B2 | XTA21213041765364 | 2004 | м.Львів |
42 | ВАЗ-21213 | ВС8829АВ | 1700 см3 | B2 | XTA21213041763057 | 2004 | м.Львів |
43 | ВАЗ-2107 | ВС7212АВ | 1500 см3 | B1 | XTA21070041972472 | 2004 | м.Львів |
44 | ВАЗ-2107 | 059-18 ТА | 1500 см3 | B1 | XTA210700X1250791 | 1999 | м.Львів |
45 | ВАЗ-2107 | 280-85 ТА | 1500 см3 | B1 | XTA21070031767739 | 2003 | м.Львів |
46 | ВАЗ-21074 | 200-96 ТА | 1570 см3 | B1 | XTA21074031798371 | 2003 | м.Львів |
47 | ВАЗ-210700-20 | ВС5646ВВ | 1500 см3 | B1 | Y6D21070070008710 | 2007 | м.Львів |
48 | ВАЗ-21043 | 008-18 ТА | 1500 см3 | B1 | XTH210430W0632741 | 1997 | м.Львів |
49 | ВАЗ-210930 | ВС7196АВ | 1500 см3 | B1 | Y6D21093040005147 | 2004 | м.Львів |
50 | АЗЛК 2901 | 762-82 ТА | 1700 см3 | B2 | 727337 | 1999 | м.Львів |
51 | ЗАЗ-TF55YO | ВС0719СН | 1600 см3 | B1 | SB1BR56L10E241912 | 2010 | м.Львів |
52 | ЗАЗ -11020635 | 762-06 ТА | 1100 см3 | B1 | Y6D110206W0354091 | 1998 | м.Львів |
53 | ЗАЗ -11020635 | 760-95 ТА | 1100 см3 | B1 | Y6D110206W0353459 | 2000 | м.Львів |
54 | ЗАЗ -110217 | ВC8396АК | 1200 см3 | B1 | Y6D11021760416732 | 2006 | м.Львів |
55 | ЗАЗ -110217 | 280-78 ТА | 1200 см3 | B1 | Y6D11021740389458 | 2003 | м.Львів |
56 | ЗАЗ -110217 | 271-47 ТА | 1200 см3 | B1 | YGD11021730384128 | 2003 | м.Львів |
57 | ЗАЗ-110217 | ВС1927АЕ | 1200 см3 | B1 | YGD11021750405798 | 2005 | м.Львів |
58 | УАЗ-31514 | 201-12 ТА | 2400 см3 | B3 | Y9L351401L000768 | 2001 | м.Львів |
59 | УАЗ-3909 | ВС0259АС | до 2 тон | C1 | 37410040217112 | 2004 | м.Львів |
60 | УАЗ-3909 | ВС4509АВ | до 2 тон | C1 | 37410040213799 | 2004 | м.Львів |
61 | УАЗ-3909 | ВС9449АІ | до 2 тон | C1 | 37410040111886 | 2004 | м.Львів |
62 | УАЗ-3909 | 029-09 ТА | до 2 тон | C1 | XTT390906W0004155 | 1998 | м.Львів |
63 | УАЗ-3909 | 761-12 ТА | до 2 тон | C1 | Y0004265 | 2000 | м.Львів |
64 | УАЗ-3909 | 159-62 ТА | до 2 тон | C1 | 10035846 | 2001 | м.Львів |
65 | УАЗ-3909 | 156-71 ТА | до 2 тон | C1 | 10015198 | 2001 | м.Львів |
66 | УАЗ-3962 | 764-81 ТА | до 2 тон | C1 | Y00119142 | 2000 | м.Львів |
67 | УАЗ-3909 ВП 6ТК | ВС0267АО | до 2 тон | C1 | 37410050461198 | 2005 | м.Львів |
68 | УАЗ-3909 | 763-06 ТА | до 2 тон | C1 | Y0007766 | 2000 | м.Львів |
69 | УАЗ-3909 ВПАХ 6 | ВС0706ВЕ | до 2 тон | C1 | 37410070215507 | 2007 | м.Львів |
70 | УАЗ-АС-U39095 ВП6 | ВС1762СЕ | до 2 тон | C1 | 37410090102104 | 2009 | м.Львів |
71 | ГАЗ-33023-415 КТП7 | ВС6245АХ | до 2 тон | C1 | 33023070062738 | 2006 | м.Львів |
72 | ГАЗ-2705 14 | ВС8584АК | до 2 тон | C1 | 27520050194478 | 2005 | м.Львів |
73 | ГАЗ-3221 | 19-40 ЛВВ | до 2 тон | C1 | 40260FW0038743 | 1998 | м.Львів |
74 | ГАЗ-33021-212 | ВС2718АС | до 2 тон | C1 | 33020040270289 | 2004 | м.Львів |
75 | ГАЗ-33021 | 029-32 ТА | до 2 тон | C1 | Y6C3302100W0000133 | 1998 | м.Львів |
76 | ГАЗ-3307 | 15-89 ЛВС | понад 2 тони | C2 | 330700M1439127 | 1991 | м.Львів |
77 | ГАЗ-3307 | 15-90 ЛВС | понад 2 тони | C2 | XTH330700M1447525 | 1991 | м.Львів |
78 | ГАЗ-6601 | 294-81 ТА | понад 2 тони | C2 | Б/Н | 1983 | м.Львів |
79 | ГАЗ-6611 | 65-84 ЛВС | понад 2 тони | C2 | M0662078 | 1991 | м.Львів |
80 | ЗІЛ-431410 | ВС1206СМ | понад 2 тони | C2 | 3338055 | 1993 | м.Львів |
81 | ЗІЛ-ММЗ 4502 | 062-96 ТА | понад 2 тони | C2 | 3226034 | 1992 | м.Львів |
82 | ГАЗ-66 | 142-01 ТА | понад 2 тони | C2 | XTH00661110527289 | 1988 | м.Львів |
83 | ГАЗ-2705 | 227-63 ТА | до 2 тон | C1 | 27050030005230 | 2002 | м.Львів |
84 | ГАЗ-2752-104 | ВС7076АА | понад 2 тони | C2 | 27520040094661 | 2004 | м.Львів |
85 | ГАЗ-33081 ФУМ-2 | ВС8632АІ | понад 2 тони | C2 | 33070050089335,00 | 2005 | м.Львів |
86 | ЗІЛ-130 | 33-28 ЛВС | понад 2 тони | C2 | 3206855 | 1992 | м.Львів |
87 | ЗІЛ-131 А | 071-01 ТА | понад 2 тони | C2 | 832236 | 1989 | м.Львів |
88 | ЗІЛ-131 | 93-45 ЛВС | понад 2 тони | C2 | 270526 | 1977 | м.Львів |
89 | МАЗ-500 | 112-90 ТА | понад 2 тони | C2 | 50668 | 1983 | м.Львів |
90 | YUTONG ZK6831 HE | ВС5554АО | понад 20 місць | D2 | LZYTETD6181001005 | 2008 | м.Львів |
91 | ГАЗель А-043 | ВС1213СМ | до 20 місць | D1 | Y7F330230X00016 | 2000 | м.Львів |
92 | CHEVROLET NIVA | ВC0263ВК | 1690 см3 | B2 | Х9L21230080222403 | 2088 | м.Львів |
93 | ГАЗ-3308 | ВС5381АМ | 4200 см3 | C2 | Х9633080050889459 | 2005 | м.Львів |
94 | ГАЗ-2705 434 | ВС0460ВС | до 2 тон | C1 | 27050070310399 | 2007 | м.Львів |
95 | ГАЗ-33081 БКМ 317 | ВС7368ВМ | понад 2 тони | C2 | 33070080147532 | 2008 | м.Львів |
96 | ГАЗ-27057 | ВС9661ВХ | до 2 тон | C1 | X9627057080595190 | 2008 | м.Львів |
97 | КАМАЗ-431114 | ВС4366ВХ | понад 2 тони | C2 | XTC43114R82347931 | 2008 | м.Львів |
98 | МАЗ-543203-222 | ВС1513СЕ | понад 2 тони | C2 | Y3M54320390007574 | 2009 | м.Львів |
99 | МАЗ-938662-042 | ВС5126ХТ | E | Y3M938662A0010237 | 2010 | м.Львів | |
100 | МАЗ-543203-222 | ВС4596СН | понад 2 тони | C2 | Y3M543203А0007712 | 2010 | м.Львів |
101 | МАЗ-938662-042 | ВС5973ХТ | E | Y3M938662A0010486 | 2010 | м.Львів | |
102 | МАЗ5337КС35745 | ВС5413СК | понад 2 тони | C2 | Y3M5337A2В0004123 | 2011 | м.Львів |
103 | КНОТТ 97А-5021 | ВС7711ХТ | E | Y8997A000ВАВ75049 | 2011 | м.Львів | |
104 | УАЗ-АС-U 39095 ВП 6 | ВС2057СР | до 2 тон | C1 | 374100В0459344 | 2011 | м.Львів |
105 | КНОТТ 97G3618 | ВС0096ХP | E | Y9997G000CTB89060 | 2012 | м.Львів | |
106 | FIAT DOBLO | ВС4711СР | 1368 см3 | B1 | ZFA22300005728090 | 2011 | м.Львів |
107 | ГАЗ-33081-50 | ВС7466СТ | понад 2 тони | C2 | Х96330810В1009334 | 2011 | м.Львів |
108 | ВАЗ-2107 | 208-88 ТА | 1500 см3 | B1 | XTA21070021633975 | 2002 | м.Львів |
109 | MITSUBISHI LANCER | ВС8581АК | 1600 см3 | B1 | JMBSNCS3A6U010123 | 2006 | м.Львів |
110 | ВАЗ-2121 | 49-11 ІНА | 1570 см3 | B1 | О981960 | 1993 | м.Львів |
111 | УАЗ-31512 | 49-74 ІНА | 2400 см3 | B3 | 50847 | 1994 | м.Львів |
112 | УАЗ-3909 | 059-56 ТА | до 2 тон | C1 | Y0000595 | 2000 | м.Львів |
113 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 220-91 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030110653 | 2003 | м.Львів |
114 | УАЗ-3909 | ВС9192АА | до 2 тон | C1 | 37410040414907 | 2004 | м.Львів |
115 | УАЗ-3909 | ВС7281АВ | до 2 тон | C1 | 37410040214948 | 2004 | м.Львів |
116 | УАЗ-3909 | ВС9400АІ | до 2 тон | C1 | 37410040113269,00 | 2004 | м.Львів |
117 | ГАЗ-52 | ВС4792ВС | понад 2 тони | C2 | 298032 | 1979 | м.Львів |
118 | ГАЗ-66 | ВС4802ВС | понад 2 тони | C2 | O85510 | 1968 | м.Львів |
119 | ГАЗ-6611 | 44-32 ЛВЛ | понад 2 тони | C2 | O431567 | 1985 | м.Львів |
120 | ЗІЛ-431410 | 36-66 ЛВТ | понад 2 тони | C2 | 33080050 | 1993 | м.Львів |
121 | ГАЗель-2705 | 075-03 ТА | понад 2 тони | C2 | 270500X0050329 | 2000 | м.Львів |
122 | ГАЗ-53 | ВС4803ВС | понад 2 тони | C2 | 1251294 | 1990 | м.Львів |
123 | УАЗ-31514 | 052-23 ТА | 2400 см3 | B3 | Х0005919 | 1999 | м.Львів |
124 | ВАЗ-21213 | ВС7313АС | 1700 см3 | B2 | ХТА21213041760378 | 2004 | м.Львів |
125 | УАЗ-31514 | 044-34 ТА | 2400 см3 | B3 | W0654348 | 1998 | м.Львів |
126 | УАЗ-3909 | 762-35 ТА | до 2 тон | C1 | Y0004042 | 2000 | м.Львів |
127 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 271-60 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030111666 | 2003 | м.Львів |
128 | УАЗ-3909 | ВС4516АВ | до 2 тон | C1 | 37410040417637 | 2004 | м.Львів |
129 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 272-84 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030473000 | 2003 | м.Львів |
130 | УАЗ-3909 | ВС8524АА | до 2 тон | C1 | 37410040105694 | 2004 | м.Львів |
131 | ГАЗ-33021 | 025-45 ТА | до 2 тон | C1 | Y6C33021040000034 | 1998 | м.Львів |
132 | ГАЗ 52.01 | 09-60 ЛВС | понад 2 тони | C2 | 1317528 | 1991 | м.Львів |
133 | ГАЗ-53 | 71-69 ОНА | понад 2 тони | C2 | 0406992 | 1980 | м.Львів |
134 | ГАЗ-3307 АП-1803 | ВС7736ВЕ | понад 2 тони | C2 | 33070070113848 | 2006 | м.Львів |
135 | ГАЗ-5201 ЕТЛ-10 | 242-83 ТА | понад 2 тони | C2 | 0957888 | 1987 | м.Львів |
136 | УАЗ -31514 | 099-44 ТА | 2400 см3 | B3 | Y0003808 | 2000 | м.Львів |
137 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 254-87 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030213536 | 2003 | м.Львів |
138 | УАЗ-3909 | 761-18 ТА | до 2 тон | C1 | Y0004304 | 2000 | м.Львів |
139 | УАЗ-3909 | 201-18 ТА | до 2 тон | C1 | 10024508 | 2001 | м.Львів |
140 | УАЗ-3909 | ВС4146АВ | до 2 тон | C1 | 31514040014954 | 2004 | м.Львів |
141 | УАЗ-3909 | ВС7278АВ | до 2 тон | C1 | 37410040421777 | 2004 | м.Львів |
142 | ГАЗ-52.01 | ВС8863ВВ | понад 2 тони | C2 | 1328954 | 1970 | м.Львів |
143 | ГАЗ-66 | ВС8861ВВ | понад 2 тони | C2 | 4341627 | 1992 | м.Львів |
144 | ГАЗ-33073 | 65-60 ОНА | понад 2 тони | C2 | 1510917 | 1992 | м.Львів |
145 | ГАЗ-3307 | ВС8862ВВ | понад 2 тони | C2 | 1527978 | 1993 | м.Львів |
146 | ГАЗ-52 | ВС8864ВВ | понад 2 тони | C2 | 398839 | 1980 | м.Львів |
147 | УАЗ-3909 | 065-49 ТА | до 2 тон | C1 | Х0013591 | 1999 | м.Львів |
148 | УАЗ-3909 | ВС9496АІ | до 2 тон | C1 | 37410040220147 | 2004 | м.Львів |
149 | ГАЗ-3307 АП-18-03 | ВС6181ВЕ | понад 2 тони | C2 | 33070070112310 | 2006 | м.Львів |
150 | І АП 3 | 27-83 ЛС | E | Б/Н | 1959 | м.Львів | |
151 | УАЗ-АС-U 39095 ВП 6 | ВС2676СР | до 2 тон | C1 | ХТТ374195С0435750 | 2011 | м.Львів |
152 | ВАЗ 2107 | ВС8586АК | 1500 см3 | B1 | XTA21070062291713 | 2005 | м.Львів |
153 | ВАЗ-2107 | 122-09 ТА | 1500 см3 | B1 | ХТА21070010442159 | 2001 | м.Львів |
154 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 271-67 ТА | до 2 тон | C1 | 0486051 | 2003 | м.Львів |
155 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 272-82 ТА | до 2 тон | C1 | 0482171 | 2003 | м.Львів |
156 | УАЗ-3909 | 059-54 ТА | до 2 тон | C1 | 0037229 | 1999 | м.Львів |
157 | УАЗ-3909 | 762-33 ТА | до 2 тон | C1 | 002718 | 2000 | м.Львів |
158 | УАЗ-3909 | ВС4515АВ | до 2 тон | C1 | 37410040421656 | 2004 | м.Львів |
159 | УАЗ-3909 | ВС2542АС | до 2 тон | C1 | 37410040216943 | 2004 | м.Львів |
160 | УАЗ-3909 | ВС5576АІ | до 2 тон | C1 | 37410040100846 | 2004 | м.Львів |
161 | ГАЗ-52 | 09-38 ЛВС | понад 2 тони | C2 | 1315873 | 1991 | м.Львів |
162 | ГАЗ-52.01 | 09-45 ЛВС | понад 2 тони | C2 | 1173153 | 1991 | м.Львів |
163 | ГАЗ-САЗ 3507 | 20-65 ЛВО | понад 2 тони | C2 | 1013428 | 1986 | м.Львів |
164 | ГАЗ-330730 | 30-81 ОНА | понад 2 тони | C2 | 1483559 | 1994 | м.Львів |
165 | ГАЗ-3307 АП-17А | ВС3356АН | понад 2 тони | C2 | ХТН33070040069369 | 2004 | м.Львів |
166 | УАЗ-АС-U 3909 ВП 6 | ВС7528ВТ | до 2 тон | C1 | 37410080210584 | 2008 | м.Львів |
167 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 273-07 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030213336 | 2003 | м.Львів |
168 | ВАЗ-21213 | 200-84 ТА | 1700 см3 | B2 | ХТА21213021694478 | 2002 | м.Львів |
169 | ВАЗ-2121 | 202-64 ТА | 1570 см3 | B1 | XTA212100Р0962894 | 1992 | м.Львів |
170 | УАЗ-315146 | 51-81 ІНА | 2400 см3 | B3 | S0527710 | 1995 | м.Львів |
171 | УАЗ-3909 | ВС8526АА | до 2 тон | C1 | 37410040106057 | 2004 | м.Львів |
172 | УАЗ-3909 | 059-55 ТА | до 2 тон | C1 | Y0000325 | 2000 | м.Львів |
173 | УАЗ-3909 | 761-15 ТА | до 2 тон | C1 | Y0005058 | 2000 | м.Львів |
174 | УАЗ-3909 | ВС7161АС | до 2 тон | C1 | 37 410 040 417 339 | 2004 | м.Львів |
175 | УАЗ-3909 | ВС7282АВ | до 2 тон | C1 | 37410040215029 | 2004 | м.Львів |
176 | ГАЗ-52.28 | ВС0837ВС | понад 2 тони | C2 | 1174632 | 1991 | м.Львів |
177 | ГАЗ-66 | 242-69 ТА | понад 2 тони | C2 | ХТН006611L0640229 | 1982 | м.Львів |
178 | ЗІЛ-131 АГП-1805 | 065-93 ТА | понад 2 тони | C2 | 044594 | 1973 | м.Львів |
179 | КрАЗ-255 Б1 | 259-88 ТА | понад 2 тони | C2 | 170213 | 1990 | м.Львів |
180 | ГАЗ-3308 | ВС3966АН | понад 2 тони | C2 | ХТН33080050871103 | 2005 | м.Львів |
181 | ГАЗ-3307 АП-17А-04 | ВС4660АМ | понад 2 тони | C2 | Х9633070050885509 | 2005 | м.Львів |
182 | УАЗ-3909 ВПАХ 6 | ВС3301ВС | до 2 тон | C1 | 37410070219366 | 2007 | м.Львів |
183 | УАЗ-АС-U 39094 ВП 6 | ВС2766ВХ | до 2 тон | C1 | 37410080210618 | 2008 | м.Львів |
184 | РКБ-817 | 38-72 ЛС | E | Б\Н | 1987 | м.Львів | |
185 | УАЗ-3909 | ВС8520АА | до 2 тон | C1 | 37410040210238 | 2004 | м.Львів |
186 | УАЗ-31514 | 62-73 IHА | 2400 см3 | B3 | Y0023947 | 1997 | м.Львів |
187 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 220-93 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030483460 | 2003 | м.Львів |
188 | УАЗ-3909 | ВС8515АА | до 2 тон | C1 | 37410040413165 | 2004 | м.Львів |
189 | УАЗ-3909 | 208-42 ТА | до 2 тон | C1 | 10011930 | 2002 | м.Львів |
190 | УАЗ-3909 | ВС7266АВ | до 2 тон | C1 | 37410040424536 | 2004 | м.Львів |
191 | УАЗ-3909 | 058-06 ТА | до 2 тон | C1 | Х0035928 | 1999 | м.Львів |
192 | УАЗ-3909 | 761-16 ТА | до 2 тон | C1 | Y6C390900Y0005050 | 2000 | м.Львів |
193 | ГАЗ-52 | 92-91 ЛВС | понад 2 тони | C2 | 0822809 | 1985 | м.Львів |
194 | ГАЗ-330730 | ВС9431ВС | понад 2 тони | C2 | 1483577 | 1993 | м.Львів |
195 | ГАЗ-5201 | ВС9426ВС | понад 2 тони | C2 | 1141378 | 1991 | м.Львів |
196 | ГАЗ-66 | ВС9445ВС | понад 2 тони | C2 | 0570215 | 1989 | м.Львів |
197 | УАЗ-3909 ВПАХ 6 | ВС5647ВВ | до 2 тон | C1 | 37410070211510 | 2007 | м.Львів |
198 | ВАЗ-21213 | 228-50 ТА | 1700 см3 | B2 | XTA21213031726314 | 2003 | м.Львів |
199 | УАЗ-АС-U 39095 ВП 6 | ВС2813СР | до 2 тон | C1 | 374100В0210211 | 2011 | м.Львів |
200 | ЗАЗ-110217 | 223-92 ТА | 1200 см3 | B1 | Y6D11021730380074 | 2003 | м.Львів |
201 | ЗАЗ-110207 | 223-93 ТА | 1200 см3 | B1 | Y6D11020730380281 | 2003 | м.Львів |
202 | УАЗ-3962 | 76-01 ЛВС | до 2 тон | C1 | 278286 | 1994 | м.Львів |
203 | УАЗ-3909 | 059-12 ТА | до 2 тон | C1 | Х0038739 | 1999 | м.Львів |
204 | УАЗ-3909 | 228-83 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030163310 | 2003 | м.Львів |
205 | УАЗ-3909 | ВС4504АВ | до 2 тон | C1 | 37410040417720 | 2004 | м.Львів |
206 | УАЗ-3909 | ВС9342АВ | до 2 тон | C1 | 37410040111948 | 2004 | м.Львів |
207 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 272-83 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030210125 | 2003 | м.Львів |
208 | ГАЗ-33061 | 179-57 ТА | понад 2 тони | C2 | ХТН330610Р1447694 | 1992 | м.Львів |
209 | ЗІЛ -ММЗ 4502 | 126-96 ТА | понад 2 тони | C2 | 3054746 | 1990 | м.Львів |
210 | ЗІЛ-131 | 071-17 ТА | понад 2 тони | C2 | 489520 | 1987 | м.Львів |
211 | ВАЗ_21214 | ВС0464ВС | 1700 см3 | B2 | ХТА21214071854822 | 2007 | м.Львів |
212 | УАЗ-АС-U 39095 ВП 6 | ВС2819СР | 2693 см3 | B3 | 374100В0210242 | 2011 | м.Львів |
213 | УАЗ-452 | 093-61 ТА | до 2 тон | C1 | 40091872 | н/в | м.Львів |
214 | ВАЗ-21213 | 053-10 ТА | 1700 см3 | B2 | ХТА212130Х1437815 | 1999 | м.Львів |
215 | УАЗ-31512 | ВС8679ВІ | 2400 см3 | B3 | 32951 | 1994 | м.Львів |
216 | УАЗ-3909 | 065-86 ТА | до 2 тон | C1 | Х0000229 | 1999 | м.Львів |
217 | УАЗ-3909 | 762-01 ТА | до 2 тон | C1 | Y0005433 | 2000 | м.Львів |
218 | УАЗ-3741 ВП6ТДА | 280-74 ТА | до 2 тон | C1 | 37410030211805 | 2003 | м.Львів |
219 | УАЗ-3909 | ВС8523АА | до 2 тон | C1 | 37410040106605 | 2004 | м.Львів |
220 | УАЗ-3909 | ВС5579АІ | до 2 тон | C1 | 37410040115786,00 | 2004 | м.Львів |
221 | ГАЗ-330730 | ВС8684ВІ | понад 2 тони | C2 | 1583943 | 1994 | м.Львів |
222 | ГАЗ-52 ТС 39011 | 182-78 ТА | понад 2 тони | C2 | 476693 | 1981 | м.Львів |
223 | ГАЗ-5201 | 068-05 ТА | понад 2 тони | C2 | 1344476 | 1991 | м.Львів |
224 | ГАЗ-3307 | 182-61 ТА | понад 2 тони | C2 | Р1506154 | 1993 | м.Львів |
225 | ГАЗ-33081 | ВС2756ВС | понад 2 тони | C2 | 33070070122357 | 2007 | м.Львів |
226 | УАЗ-3909 ВПАХ 6 | ВС3306ВС | до 2 тон | C1 | 37410070218861 | 2007 | м.Львів |
227 | ВАЗ-21213 | ВС7402АВ | 1700 см3 | B2 | ХТА21213041763398 | 2004 | м.Львів |
228 | УАЗ-31514 | 63-74 ІНА | 2400 см3 | B3 | ХТТ315140W0042475 | 1998 | м.Львів |
229 | УАЗ-31514 | 056-78 ТА | 2400 см3 | B3 | ХТТ315140Х0014197 | 1999 | м.Львів |
230 | УАЗ-3909 | 059-14 ТА | до 2 тон | C1 | Х0040037 | 1999 | м.Львів |
231 | УАЗ-3909 | ВС7279АВ | до 2 тон | C1 | 37410040215022 | 2004 | м.Львів |
232 | УАЗ-3909 | ВС5572АІ | до 2 тон | C1 | 37410040113287 | 2004 | м.Львів |
233 | УАЗ-3909 | ВС5574АІ | до 2 тон | C1 | 37410040113553 | 2004 | м.Львів |
234 | ГАЗ-53123966 | 69-75 ОНА | понад 2 тони | C2 | 1392156 | 1991 | м.Львів |
235 | ГАЗ-5327 | 104-43 ТА | понад 2 тони | C2 | ХТН532700L1338856 | 1990 | м.Львів |
236 | ГАЗ-3307 | 110-97 ТА | понад 2 тони | C2 | 1504069 | 1992 | м.Львів |
237 | ЗІЛ-131 | 69-87 ОНА | понад 2 тони | C2 | 805178 | 1988 | м.Львів |
238 | ЗІЛ-133ГЯКС3575А | 110-98 ТА | понад 2 тони | C2 | 131909 | 1989 | м.Львів |
239 | ГАЗель А043 | ВС1209СМ | до 20 місць | D1 | А043Y022 | 2000 | м.Львів |
240 | КАВЗ 3271 | 293-34 ТА | більше 20 місць | D2 | ХТЕ003271М0018699 | 1991 | м.Львів |
241 | УАЗ-3909 ВПАХ 6 | ВС3246ВЕ | до 2 тон | C1 | 37410070416902 | 2007 | м.Львів |
242 | УАЗ-АС-U 39094 ВП 6 | ВС1264ВХ | до 2 тон | C1 | 37410080215822 | 2008 | м.Львів |
