Всього з 27 грудня 2012 року по 2 січня 2013 року у «Віснику державних закупівель» опубліковано оголошення про результати близько дев’яноста тендерів у Львівській області на загальну суму понад 153 млн грн. З цієї суми за п’ятьма найбільшими закупівлями пройшло понад 40 млн грн. До цієї таблиці не включено дані щодо закупівлі електроенергії, газу для опалення та інших комунальних послуг.
Топ-5 закупівель
Покупець | Млн грн | Продавець | Предмет угоди | |
1 | Зубрянська сільрада Пустомитівського району Львівської області | ТОВ БРП “Технобуд” | Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць в с. Зубра | |
2 | УПФУ в м.Дрогобичі та Дрогобицькому районі Львівської області | 5,6 | Львівська дирекція УДППЗ “Укрпошта” | Виплата, доставка пенсій та допомоги на поховання |
3 | УПФУ в Пустомитівському районі Львівської області | 5,6 | Львівська дирекція УДППЗ “Укрпошта” | Поштові послуги |
4 | УПФУ в Сокальському районі Львівської області | 5,3 | Львівська дирекція УДППЗ “Укрпошта” | Поштові послуги |
5 | УПФУ в Старосамбірському районі Львівської області | 4,9 | Львівська дирекція УДППЗ “Укрпошта” | Поштові послуги |
Дані округлені. До таблиці входять найбільші лоти у Львівській області, які були опубліковані у вказаний період в «Віснику держзакупівель».