МЕРЕЖА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Автомобільні дороги державного значення :
№ з.п. | Індекс | Найменування автомобільної дороги | Протяжність дороги, км |
Міжнародні | |||
1 | М-06 | Київ-Чоп | 279,5 |
2 | – | Під’їзд до м.Львова | 5,7 |
3 | М-09 | Львів-Рава-Руська | 62,5 |
4 | М-10 | Львів-Краковець | 68,1 |
5 | – | Західний обхід м.Львова | 15,2 |
6 | М-11 | Львів-Шегині | 72,1 |
7 | М-12 | Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка | 44,8 |
Разом | 547,9 | ||
Національні | |||
1 | Н-02 | Львів-Тернопіль | 72,8 |
2 | Н-09 | Мукачеве-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів | 44,2 |
3 | Н-10 | Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига | 15,8 |
4 | Н-13 | Львів-Самбір-Ужгород | 144,6 |
5 | Н-17 | Львів-Радехів-Луцьк | 69,8 |
| Разом | 347,2 | |
Регіональні | |||
1 | Р-15 | Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква | 62,1 |
2 | Р-39 | Броди-Тернопіль | 31,6 |
3 | Р-40 | Рава-Руська-Яворів-Судова Вишня | 54,8 |
|
| Разом | 148,5 |
Територіальні | |||
1 | Т-14-01 | КПП “Смільниця”-Старий Самбір | 30,0 |
2 | Т-14-02 | Східниця-Пісочна | 52,5 |
3 | Т-14-03 | Грушів-Немирів | 12,4 |
4 | Т-14-04 | Червоноград-Рава-Руська | 53,2 |
5 | Т-18-06 | Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни | 89,1 |
6 | Т-14-08 | Угринів-Хоробрів | 8,0 |
7 | Т-14-10 | Броди-Червоноград | 81,1 |
8 | Т-14-14 | Північний обхід м.Львова | 5,0 |
9 | Т-14-15 | Мостиська-Самбір-Борислав | 67,2 |
10 | Т-14-16 | Львів-Пустомити–Меденичі | 46,9 |
11 | Т-14-17 | Куровичі-Рогатин | 29,6 |
12 | Т-14-18 | Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий | 97,1 |
13 | Т-14-19 | Миколаїв-Жидачів-Калуш | 48,5 |
14 | Т-14-24 | Сколе-Славське | 24,0 |
15 | Т-14-25 | Миколаїв-Городок-Жовква-Кам’янка-Бузька-Бібрка | 173,8 |
16 | Т-14-26 | Об’їзд м.Стрия | 4,1 |
|
| Разом | 822,5 |
|
| Всього | 1866,1 |
МЕРЕЖА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Автомобільні дороги місцевого значення :
№ з.п. | Індекс | Найменування автомобільної дороги | Протяжність дороги, км | |
Бродівський район | ||||
Обласні | ||||
1 | О140101 | Броди-Сморжів | 22,1 | |
2 | О140102 | Броди-Соколівка | 19,1 | |
3 | О140103 | Ясенів-Золочів | 7,9 | |
|
| Разом по обласних: | 49,1 | |
Районні | ||||
1 | С140201 | Брахів-Заболотці | 5,4 | |
2 | С140102 | Кути-Бордуляки | 8,9 | |
3 | С140103 | Броди-Лагодів | 8,7 | |
4 | С140104 | Броди-Бовдури | 12,7 | |
5 | С140105 | Лучківці-Дуб’є-Дубина | 7,7 | |
6 | С140106 | Лісове-Піски | 3,4 | |
7 | С140107 | Пониковиця-Косарщина | 2,6 | |
8 | С140108 | Білявці-(Броди-Сморжів) | 1,7 | |
9 | С140109 | Глушин-(Київ-Чоп) | 2,0 | |
10 | С140110 | Гаї-Смоленські-(Київ-Чоп) | 2,4 | |
11 | С140111 | (Київ-Чоп)-Гаї-Суходільські | 1,5 | |
12 | С140112 | Пониква-Орани | 1,8 | |
13 | С140113 | (Київ-Чоп)-Сухота | 2,5 | |
14 | С140114 | (Київ-Чоп)-Дітківці | 1,7 | |
15 | С140115 | Суховоля-Бучина | 5,8 | |
16 | С140116 | Стиборівка-(Броди-Тернопіль) | 1,5 | |
17 | С140117 | (Броди-Тернопіль)-Кутище | 2,9 | |
18 | С140118 | (Накваша-Попівці-Підкамінь)-Дудин | 1,8 | |
19 | С140119 | Конюшків-Берлин | 5,3 | |
20 | С140120 | (Броди-Червоноград)-Мідне | 2,9 | |
21 | С140121 | Ковпин-Ставок-Пониковиця | 2,2 | |
22 | С140122 | Велин-Вовковатиця | 2,6 | |
23 | С140123 | Гаї-Дітковецькі-(Броди-Тернопіль) | 5,9 | |
24 | С140124 | Пониковиця-Голосковичі | 4,1 | |
25 | С140125 | (Висоцьке-Гаї)-Боратин | 1,5 | |
26 | С140126 | Микити-(Накваша-Попівці-Підкамінь) | 1,7 | |
27 | С140127 | Шпаки-(Накваша-Попівці-Підкамінь) | 1,6 | |
28 | С140128 | Загірці-Підгірці | 3,3 | |
29 | С140129 | Паньківці-Підкамінь | 3,8 | |
30 | С140130 | Гаї-Дітковецькі-Соколівка | 1,1 | |
31 | С140131 | Горбалі-Підгір’я | 1,4 | |
32 | С140132 | Панькова-Станіславчик | 1,8 | |
33 | С140133 | Гримайлівка-Комарівка-Лешнів | 20,1 | |
34 | С140134 | Луковець-Маркопіль | 10,8 | |
35 | С140135 | Накваша-Попівці-Підкамінь | 12,5 | |
36 | С140136 | Королівка-Лешнів | 5,2 | |
37 | С140137 | Мамчурі-Ясенів | 22,3 | |
38 | С140138 | Пониква-Шишківці-Батьків | 25,6 | |
39 | С140139 | Підкамінь-Чепелі | 13,6 | |
40 | С140140 | Шишківці-Вербівчик | 8,5 | |
41 | С140141 | Висоцьке-Гаї | 20,3 | |
42 | С140142 | Жарків-Голубиця | 8,0 | |
43 | С140143 | (Броди-Сморжів)-Клекотів | 6,6 | |
44 | С140144 | Черниця-(Броди-Тернопіль) | 3,0 | |
45 | С140145 | Паликорови-Кутище-Яснище | 9,4 | |
46 | С140146 | Луковець-Кругів | 2,6 | |
47 | С140147 | Комарівка-Антося | 0,9 | |
48 | С140148 | Дубина-Тріщуки | 1,3 | |
|
| Разом по районних: | 284,9 | |
Всього по Бродівському районі: | 334,0 | |||
Буський район | ||||
Обласні | ||||
1 | О140701 | Золочів-Красне | 10,8 | |
2 | О140102 | Броди-Соколівка | 4,7 | |
3 | О140203 | Буськ-Вузлове | 16,1 | |
|
| Разом по обласних: | 31,6 | |
Районні | ||||
1 | С140201 | Брахів-Заболотці | 11,3 | |
2 | С140202 | Гутисько-Тур’янське-Почапи | 19,4 | |
3 | С140203 | Буськ-Журатин-Безброди | 8,9 | |
4 | С140204 | Буськ-Ракобовти | 5,8 | |
5 | С140205 | Буськ-Соколя | 13,9 | |
6 | С140206 | Красне-Чемеринці | 4,5 | |
7 | С140207 | Задвір’я-Балучин | 9,3 | |
8 | С140208 | Новосілки-Красне | 14,6 | |
9 | С140209 | (Буськ-Вузлове)-Тур’я | 17,2 | |
10 | С140210 | Побужани-Яблунівка | 2,8 | |
11 | С140211 | Красне-Утішків | 4,1 | |
12 | С140212 | Чаниж-Переволочна | 10,8 | |
13 | С140213 | Чаниж-Заводське | 5,5 | |
14 | С140214 | Стовпин-Гумниська | 12,2 | |
15 | С140215 | Кути-Олесько | 2,9 | |
16 | С140216 | Чучмани-Сторонибаби | 8,6 | |
17 | С140217 | Сторонибаби-Красне | 1,0 | |
18 | С140218 | Полоничі-Богданівка | 4,7 | |
19 | С140219 | Старий Милятин-Новий Милятин | 2,2 | |
20 | С140220 | Соколя-Грабова | 7,1 | |
21 | С140221 | Гаївське-Заводське | 1,0 | |
22 | С140222 | Заболотне-(Стовпин-Гумниська) | 1,1 | |
23 | С140223 | Підставки-Боложинів | 0,9 | |
24 | С140224 | Топорів-Заболото | 2,7 | |
25 | С140225 | Янгелівка-Ожидів | 5,1 | |
26 | С140226 | Баймаки-(Гутисько-Тур’янське-Почапи) | 1,7 | |
27 | С140227 | Грабина-(Гутисько-Тур’янське-Почапи) | 1,3 | |
28 | С140228 | Лісове-Гутисько-Тур’янське | 2,7 | |
29 | С140229 | Волуйки-Теребежі | 1,6 | |
30 | С140230 | Леньків-Топорів | 3,0 | |
31 | С140231 | Лісове-Горбачі | 2,8 | |
32 | С140232 | Стовпин-(Чаниж-Переволочна) | 4,0 | |
33 | С140233 | Бачка-Переволочна | 2,0 | |
34 | С140234 | Маращанка-(Буськ-Соколя) | 1,3 | |
35 | С140235 | Сокіл-Соколівка | 3,2 | |
36 | С140236 | Лабач-Соколівка | 0,8 | |
37 | С140237 | Нрвий Ріпнів-Кудир’явці | 9,4 | |
38 | С140238 | Вербляни-(Київ-Чоп) | 1,3 | |
39 | С140239 | (Київ-Чоп)-Старий Милятин | 1,9 | |
40 | С140240 | Олесько-Циків | 3,4 | |
41 | С140241 | Кізлів-Думниця | 2,0 | |
42 | С140242 | Дунів-Кудир’явці | 1,0 | |
43 | С140243 | Бажани-Тур’я | 1,3 | |
44 | С140244 | Ожидів-Петричі | 9,9 | |
45 | С140245 | Йосипівка-Хватів | 6,7 | |
Разом по районних: | 238,9 | |||
Всього по Буському районі: | 270,5 | |||
Городоцький район | ||||
Обласні | ||||
1 | О141001 | Судова Вишня-Комарно | 9,4 | |
2 | О140302 | Городок-Терновиця | 12,3 | |
3 | О140403 | Дрогобич-Комарно | 12,2 | |
|
| Разом по обласних: | 33,9 | |
Районні | ||||
1 | С140301 | Яремків-Вишня | 3,6 | |
2 | С140302 | Родатичі-(Львів-Шегині) | 0,5 | |
3 | С140303 | Жбадин-Тучапи | 1,2 | |
4 | С140304 | Городок-Малий Любінь | 12,9 | |
5 | С140305 | Городок-Угри | 6,7 | |
6 | С140306 | Городок-Зелений Гай | 23,5 | |
7 | С140307 | Городок-Лісна | 3,5 | |
8 | С140308 | Підмогилки-Годвишня | 1,8 | |
9 | С140309 | Угри-(Миколаїв-Бібрка) | 1,9 | |
10 | С140310 | (Городок-Лісна)-Дроздовичі | 1,2 | |
11 | С140311 | Піддолини-Ясенів-Нове Село | 4,1 | |
12 | С140312 | Мости-Тершаків | 10,2 | |
13 | С140313 | Керниця-Любовичі | 4,1 | |
14 | С140314 | Косівець-Бірче | 1,6 | |
15 | С140315 | Кліцько-Заболоття | 2,2 | |
16 | С140316 | Лісновичі-Речичани | 4,5 | |
17 | С140317 | Кам’янобрід-Будзин | 5,1 | |
18 | С140318 | Бар-Коців | 7,0 | |
19 | С140319 | Вовчухи-Долиняни | 3,2 | |
20 | С140320 | (Львів-Шегині)-Шанова-Керпин | 5,8 | |
21 | С140321 | Мильчиці-Вишня | 8,0 | |
22 | С140322 | Великий Любінь-Піски | 5,2 | |
23 | С140323 | Коропуж-Романівка | 5,1 | |
24 | С140324 | Підзвіринець-Грабине | 3,0 | |
25 | С140325 | (Кліцко-Підзвіринець-Грімно)-Паланки | 1,0 | |
26 | С140326 | Бартатів-Кушнері | 2,1 | |
27 | С140327 | Вишня-Градівка | 7,2 | |
28 | С140328 | Мшана-Суховоля | 3,7 | |
29 | С140329 | Зушиці-Воля-Бартатівська | 11,0 | |
30 | С140330 | Довжанка-Черляни | 15,5 | |
31 | С140331 | Великий Любінь-Комарно | 13,6 | |
32 | С140332 | Кліцько-Підзвіринець-Грімно | 12,1 | |
33 | С140333 | Шоломиничі-Вигодівка | 3,0 | |
34 | С140334 | (Дрогобич-Комарно)-Поляна | 2,2 | |
35 | С140335 | Думанів-Суховоля | 4,5 | |
36 | С140336 | Тучапи-Родатичі | 5,2 | |
37 | С140337 | Попелі-Градівка | 10,5 | |
38 | С140338 | Завидовичі-Зашковичі | 3,8 | |
39 | С140339 | Чуловичі-Кліцько | 5,4 | |
40 | С140340 | Комарно-Тулиголове | 4,4 | |
| Разом по районних: | 231,1 | ||
Всього по Городоцькому районі: | 265,0 | |||
Дрогобицький район | ||||
Обласні | ||||
1 | О140401 | Дрогобич-Довголука | 12,6 | |
2 | О141902 | Турка-Східниця | 11,8 | |
3 | О140403 | Дрогобич-Комарно | 21,2 | |
4 | О141804 | Стрий-Меденичі | 6,4 | |
5 | О140405 | Борислав-Дрогобич | 2,3 | |
6 | О140406 | Східниця-Верхнє Синьовидне | 1,4 | |
7 | О141407 | Калинів-Дубляни-Волоща | 3,5 | |
Разом по обласних: | 59,2 | |||
Районні | ||||
1 | С140401 | Сторона-Підбуж | 3,7 | |
2 | С140402 | Винники-Ступниця | 4,0 | |
3 | С140403 | Дрогобич-Снятинка | 1,9 | |
4 | С140404 | Дрогобич-Дережичі | 2,8 | |
5 | С140405 | Новий Кропивник-Перепростиня | 2,7 | |
6 | С140406 | Модричі-(Турка-Пісочна) | 1,7 | |
7 | С140407 | Зимівки-Уличне | 8,0 | |
8 | С140408 | Волоща-Зади | 1,0 | |
9 | С141909 | Ясениця-Новий Кропивник | 4,6 | |
10 | С140410 | Летня-Коросниця | 1,4 | |
11 | С140411 | Ортиничі-Биків | 4,5 |
12 | С140412 | Зади-Тинів | 1,7 |
13 | С141713 | Стрілки-Новий Кропивник | 18,7 |
32 | С140414 | (Турка-Пісочна)-Довге | 2,2 |
33 | С140415 | (Турка-Пісочна)-Далява | 3,2 |
34 | С140416 | Почаєвичі-(Нижанковичі-Стрий) | 1,0 |
35 | С140417 | Бійничі-(Нижанковичі-Стрий) | 3,1 |
36 | С141418 | Городище-Східниця | 24,5 |
37 | С140419 | Локоть-(Турка-Пісочна) | 1,7 |
38 | С140420 | Котовань-Ступниця | 3,5 |
39 | С140421 | Дрогобич-Тустановичі | 6,4 |
40 | С140422 | Воля Якубова-Залужани | 3,7 |
41 | С140423 | Смільна-Залокоть | 5,9 |
42 | С140424 | Нагуєвичі-Лішня | 11,2 |
43 | С140425 | Лужок-(Нижанковичі-Стрий) | 3,6 |
44 | С140426 | Ступниця-Лішня | 13,4 |
27 | С140427 | Опори-Летня | 0,8 |
28 | С140428 | Новошичі-Ріпчиці | 29,2 |
29 | С140429 | Снятинка-Рихтичі | 6,1 |
30 | С140430 | Трускавець-Стебник | 1,4 |
31 | С140431 | Городківка-Літиня | 4,8 |
32 | С140432 | Воля-Добрівляни | 6,3 |
33 | С140433 | Рихтичі-Михайлевичі | 4,3 |
34 | С140434 | Добрівляни-Ролів | 6,9 |
35 | С140435 | Меденичі-Летня | 4,7 |
36 | С140436 | Доброгостів-Бистрий | 2,5 |
37 | С140437 | Вороблевичі-Рихтичі | 12,1 |
38 | С140438 | Рибник-Довге | 4,7 |
39 | С140439 | (Нижанковичі-Стрий)-Нижні Гаї | 5,8 |
40 | С140440 | (Нижанковичі-Стрий)-Раневичі | 3,4 |
41 | С140441 | Нове Село-Болехівці | 3,2 |
42 | С140442 | (Нижанковичі-Стрий)-Верхні Гаї | 1,5 |
43 | С140443 | (Трускавець-Стебник)-Станиля | 1,8 |
Разом по районних: | 239,6 | ||
Всього по Дрогобицькому районі: | 298,8 | ||
Жидачівський район | |||
Обласні | |||
1 | О140901 | Розділ-Жирова | 6,3 |
2 | О140502 | Жидачів-Верчани | 7,4 |
3 | О141803 | Стрий-Журавне | 16,4 |
4 | О140504 | Нові Стрілища-Ходорів | 14,8 |
Разом по обласних: | 44,9 | ||
Районні | |||
1 | С140501 | Дем’янка-Лісна-Іванівці | 5,3 |
2 | С140502 | Заріччя-Межиріччя | 6,0 |
3 | С140503 | Жидачів-Сулятичі | 19,4 |
4 | С140504 | Жидачів-Рогізно-Бережниця | 7,8 |
5 | С140505 | Заболотівці-Бортники | 11,9 |
6 | С140506 | Борусів-(Вибранівка-Отиневичі) | 2,3 |
7 | С140507 | Піддністряни-Рудківці-Жирова | 10,5 |
8 | С140508 | Бережниця-Журавків | 0,9 |
9 | С141809 | Слобідка-Журавне | 15,3 |
10 | С140510 | Бережниця-Йосиповичі | 11,7 |
45 | С140511 | Юшківці-Берездівці | 6,1 |
46 | С140512 | Мельнич-Тартак | 1,9 |
47 | С140513 | Галич-Старе Село | 8,6 |
48 | С140514 | Соколівка-Сенів | 1,2 |
41 | С140515 | Гніздичів-Жирівське | 6,6 |
29 | С140516 | Квітневе-Бертишів | 5,1 |
30 | С140517 | Закривець-Трибоківці | 4,0 |
31 | С140518 | Старі Стрілища-Нові Стрілища | 3,0 |
32 | С140519 | Прибілля-Грусятичі | 7,5 |
33 | С140520 | Бориниці-Дроховичі | 3,2 |
34 | С140521 | Городище-Отиневичі | 3,7 |
35 | С140522 | Дем’янка-Наддністрянська-Дем’янка-Лісна | 2,3 |
36 | С140523 | Садки-Вовчатичі | 1,6 |
37 | С140524 | Кам’яне-Буковина | 10,9 |
38 | С140525 | Вільхівці-Воля Любомирська-Пчани | 6,9 |
39 | С140526 | Підліски-Новосільці | 2,3 |
40 | С140527 | Черемхів-(Ходорів-Молодинче-Вербиця) | 0,7 |
28 | С140928 | Держів-Тейсарів | 1,9 |
42 | С140529 | Голешів-Луковець | 7,8 |
43 | С140530 | Руда-Махлинець | 7,8 |
44 | С140531 | Дунаєць-(Стрий-Журавне) | 2,5 |
45 | С140532 | Лапшин-(Голешів-Луковець) | 1,0 |
46 | С140533 | Луковець-Новошини | 1,7 |
47 | С140534 | Луковець-Журавне | 4,4 |
48 | С140535 | Корнелівка-Сидорівка | 5,9 |
49 | С140536 | Журавне-Маринка-Тернавка | 10,1 |
50 | С140537 | Старе Село-Тернавка | 7,0 |
51 | С140538 | Дубравка-Сулятичі | 11,6 |
52 | С140539 | Дубравка- Тернавка | 1,2 |
53 | С140540 | Которини-(Галич-Старе Село) | 1,1 |
54 | С140541 | Монастирець-Протеси | 9,6 |
55 | С140542 | Лисків-Корчівка | 1,7 |
56 | С140543 | Дев’ятники-Кнісело | 10,8 |
44 | С140544 | Лучани-Ліщини | 0,9 |
45 | С140545 | Кологури-Лучани | 12,7 |
46 | С140546 | Березина-Ходорківці | 12,8 |
47 | С140547 | Вибранівка-Отиневичі | 17,7 |
48 | С140548 | Ходорів-Молодинче-Вербиця | 20,6 |
49 | С140549 | Демидів-Добрівляни | 2,1 |
50 | С140550 | Мельнич-Чертіж | 13,5 |
51 | С140551 | Квітневе-Баківці | 2,5 |
52 | С140552 | Вовчатичі-Добрівляни | 5,6 |
53 | С140553 | Любша-Мазурівка | 2,3 |
54 | С140554 | Подорожнє-Чертіж | 7,1 |
Разом по районних: | 350,6 | ||
Всього по Жидачівському районі: | 395,5 | ||
Жовківський район | |||
Обласні | |||
1 | О140601 | Рава-Руська-Гайок | 19,3 |
|
| Разом по обласних: | 19,3 |
Районні | |||
1 | С140601 | Потелич-Кам’янка-Липник-Річки | 28,0 |
2 | С140602 | Думичі-Панчишини | 11,3 |
3 | С140603 | Жовква-Мокротин-Сулимів | 17,0 |
4 | С140604 | Туринка-Батятичі | 6,1 |
5 | С140605 | Куликів-Великосілки | 7,9 |
6 | С140606 | Нова Кам’янка-Бишків | 5,4 |
7 | С140607 | Пили-Замочок | 5,6 |
8 | С140608 | Завадів-Малий Дорошів | 9,8 |
9 | С142009 | Немирів-Добросин | 15,0 |
10 | С140610 | Воля Гомулецька-Малі Підліски | 11,0 |
11 | С140611 | Великі Грибовичі-Дубляни | 5,0 |
12 | С140612 | Боянець-Купичволя | 7,6 |
13 | С140613 | Грядка-Городжів | 16,2 |
14 | С140614 | Рава-Руська-Магерів | 13,1 |
15 | С140615 | Пристань-В’язова | 16,0 |
16 | С140616 | Любеля-Крехів | 18,3 |
17 | С140617 | Любеля-Туринка | 11,9 |
18 | С140618 | Двірці-Туринка | 3,7 |
19 | С140619 | Воля-Висоцька-Глинсько | 2,3 |
20 | С140620 | Нова Скварява-Мокротин | 7,6 |
21 | С140621 | Зіболки-Артасів | 4,9 |
22 | С140622 | Гута Обединська-Потелич | 6,5 |
23 | С140623 | Монастирок-Погарисько | 3,8 |
24 | С140624 | Кам’яна Гора-(Рава-Руська-Магерів) | 2,0 |
25 | С140625 | Підлісся-Магерів | 4,9 |
26 | С140626 | Сопошин-Мацошин | 3,7 |
27 | С140627 | Борове-Рава-Руська | 5,2 |
28 | С140628 | Підгородне-Шабельня | 3,3 |
29 | С140629 | Монастирок-(Рава Руська-Магерів) | 3,0 |
30 | С140630 | Станція Кам’янка-Волоська-(Львів-Рава- Руська) | 1,0 |
31 | С140631 | Синьковичі-Кушти | 1,5 |
32 | С140632 | Хитрейки-Кунин | 4,1 |
33 | С140633 | Геруси-Мавдрики | 1,3 |
34 | С140634 | (Львів-Рава-Руська)-Березина | 2,7 |
35 | С140635 | Лавриків-Бокали | 1,1 |
36 | С140636 | Цитуля-Руда-Крехівська | 2,2 |
37 | С140637 | Козулька-Крехів | 1,7 |
38 | С140638 | Кунин-Бір-Кунинський | 5,0 |
39 | С140639 | Дениси-Сідельники | 2,0 |
40 | С140640 | Добросин-Кочмарі | 0,7 |
41 | С140641 | Завади-Воля-Висоцька | 2,0 |
42 | С140642 | Мокротин-Журі | 3,7 |
43 | С140643 | Замочок-Діброва | 1,1 |
44 | С140644 | Любеля-Соснина | 2,5 |
45 | С140645 | (Ковель-Жовква)-Оплітна | 1,1 |
46 | С140646 | Малі Грибовичі-Великі Грибовичі | 6,3 |
47 | С140647 | (Львів-Рава-Руська)-Муроване | 1,6 |
48 | С140648 | Передримихи-Артасів | 5,2 |
49 | С140649 | (Потелич-Кам’янка-Липник-Річки)-Забір’я | 1,6 |
50 | С140650 | Гійче-Мельники-Луг | 2,2 |
51 | С140651 | Іванусі-Дячки | 1,9 |
52 | С140652 | Борове-Потелич | 2,0 |
53 | С140653 | Матвин-Бабкани | 1,2 |
54 | С140654 | Лужки-Борове | 1,0 |
55 | С140655 | Борове-Рава-Руська | 0,2 |
56 | С140656 | (Львів-Рава-Руська)-Загірні | 0,4 |
57 | С140657 | Пирятин-Гараєць | 7,1 |
58 | С140658 | Кам’янка-Липник-Помлинів | 2,8 |
59 | С140659 | Долина-Заглина | 3,3 |
60 | С140660 | Кам’янка-Липник-Луцики | 0,1 |
61 | С140661 | Боянець-Верени | 5,6 |
62 | С140662 | (Львів-Рава-Руська)-станція Лавриків | 0,7 |
63 | С140663 | (Ковель-Жовква)-Сернівка | 2,0 |
64 | С140664 | Геруси-Окопи | 0,1 |
65 | С140665 | Замочок-Борове | 0,8 |
66 | С140666 | (Немирів-Добросин)-Бірки | 1,8 |
67 | С140667 | Магерів-Велике Передмістя | 2,6 |
68 | С140668 | Крута Долина-Липники | 3,6 |
69 | С140669 | (Миколаїв-Бібрка)-Гутка | 0,8 |
70 | С140670 | Великі Передримихи-(Миколаїв-Бібрка) | 2,0 |
71 | С140671 | Гори-Зіболки | 2,5 |
72 | С140672 | Блищиводи-Смереків | 5,3 |
73 | С140673 | Дернівка-(Миколаїв-Бібрка) | 0,6 |
74 | С140674 | Нагірці-Могиляни | 4,3 |
75 | С140675 | Надичі-Малі Підліски | 8,3 |
76 | С140676 | Нове Село-Кошелів | 2,5 |
77 | С140677 | Збиранка-Голоско | 1,4 |
78 | С140678 | Мокротин-Відродження | 1,2 |
79 | С140679 | Туринка-Руда | 1,2 |
80 | С140680 | (Туринка-Батятичі)-Білий Ліс | 3,5 |
81 | С140681 | (Куликів-Великосілки)-Батівка | 1,0 |
82 | С140682 | Кам’яна Гора-Підкам’яна Гора | 1,3 |
83 | С140683 | Зашків-Зарудці | 2,6 |
84 | С140684 | (Немирів-Добросин)-станція Добросин | 2,0 |
85 | С140685 | (Львів-Рава-Руська)-Жовква | 1,6 |
86 | С140686 | Чорний Луг-Зарудці | 1,4 |
87 | С140687 | Куликів-Костеїв | 5,6 |
Разом по районних: | 393,0 | ||
Всього по Жовківському районі: | 412,3 | ||
Золочівський район | |||
Обласні | |||
1 | О140701 | Золочів-Красне | 12,2 |
2 | О141102 | Перемишляни-Чемеринці-Плугів | 22,0 |
3 | О140103 | Ясенів-Золочів | 11,4 |
|
| Разом по обласних: | 45,6 |
Районні | |||
1 | С140701 | Вижняни-Розворяни-Глиняни | 8,9 |
2 | С140202 | Гутисько-Тур’янське-Почапи | 11,9 |
8 | С140703 | Золочів-Кропивна-Новосілки-Брюховичі | 20,2 |
9 | С140704 | Глиняни-Перегноїв-Словіта | 9,2 |
10 | С140705 | Бортків-Скварява | 11,7 |
6 | С140206 | Красне-Чемеринці | 21,0 |
7 | С140707 | Заставне-Глиняни | 3,6 |
8 | С140708 | Червоне-Княже-Ясенівці | 7,7 |
9 | С140709 | Ремезівці-Сновичі | 1,5 |
10 | С140710 | Підгородне-Струтин | 1,8 |
11 | С140711 | Сасів-Кругів | 16,3 |
12 | С140712 | Зарваниця-Новоселище-Плугів | 16,1 |
13 | С140713 | Поморяни-Кальне | 0,9 |
14 | С140714 | Хильчиці-Ясенівці | 2,2 |
15 | С140715 | Ремезівці-Бібщани | 12,5 |
16 | С140716 | Поморяни-Розгадів | 1,5 |
17 | С140717 | Городилів-Обертасів | 11,2 |
18 | С140718 | Опаки-Хмелева | 5,3 |
19 | С140719 | Золочів-Золочівка | 0,5 |
20 | С140720 | Лісове-Зашків | 2,7 |
21 | С140721 | Гологори-Майдан-Гологірський | 5,4 |
22 | С140722 | Бужок-Білий Камінь | 1,6 |
23 | С140723 | Об’їзд с.Білий Камінь | 1,5 |
24 | С140724 | (Гутисько Туринське-Почапи)-Білий Камінь | 0,4 |
25 | С140725 | Черемошня-Ушня | 8,6 |
26 | С140726 | Почапи-Жуличі | 2,7 |
27 | С140727 | Варшава-Вороняки | 1,7 |
28 | С140728 | (Золочів-Кропивник-Новосілки-Брюховичі)-Коропчик | 1,0 |
29 | С140730 | Сновичі-Красносільці | 3,6 |
30 | С140731 | Чижів-(Перемишляни-Чемеринці-Плугів) | 1,3 |
31 | С140732 | Сасів-Побіч-з під’їздом до кар’єру | 5,9 |
32 | С140733 | Зозулі-Козаки | 4,2 |
33 | С140734 | Підлипці-Кам’янисте | 2,3 |
34 | С140735 | Руда-Кам’янисте | 1,7 |
35 | С140736 | Підлисся-Розваж-Білий Камінь | 9,4 |
36 | С140737 | Гавареччина-Білий Камінь | 3,9 |
37 | С140738 | Верхобуж-Колтів | 3,5 |
38 | С140739 | Женів-Глиняни | 3,7 |
39 | С140740 | Копані-(Городилів-Обертасів) | 2,0 |
40 | С140741 | Ясенівці-Залісся | 2,7 |
41 | С140742 | (Львів-Тернопіль)-Новосілки | 1,3 |
42 | С140743 | Стінка-Гологірки | 2,4 |
43 | С140744 | (Львів-Тернопіль)-Печенія | 1,0 |
44 | С140745 | (Львів-Тернопіль)-Кобилеччина | 1,0 |
45 | С140746 | (Львів-Тернопіль)-Митулин | 0,9 |
46 | С140747 | Куровичі-Туркотин | 3,4 |
47 | С140748 | Косичі-Підгайчики | 1,4 |
48 | С140749 | (Гологори-Майдан-Гологірський)-Кіндратів | 1,2 |
49 | С140750 | (Перемишляни-Чемеринці-Плугів)-Махнівці | 2,0 |
50 | С140751 | Торгів-Богутин | 4,2 |
51 | С140752 | Поморяни-Кульби | 4,5 |
52 | С140753 | (Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни) -Мазів | 0,4 |
53 | С140754 | Хильчиці-Комбікормовий завод | 0,3 |
54 | С140755 | Папірня-Сасів | 0,9 |
Разом по районних: | 258,7 | ||
Всього по Золочівському районі: | 304,3 | ||
Кам’янка-Бузький район | |||
Обласні | |||
1 | О140601 | Рава-Руська-Гайок з під”їздом до АБЗ | 15,2 |
2 | О140203 | Буськ-Вузлове | 9,0 |
|
